Regional preferente, Santany-Murense (2-0)
29 abril 2015 | Por lorenzo | Categoria:
En partidos disputado esta noche en Santany correspondiente ha este pasado fin de semana , el Santany ha derrotado al Murense por 2-0
Esta es la clasificación actual si bien hay que anotar los tres puntos al equipo de Santany
| Jornada 35 (26-04-2015) | ||||
| ATº SANTA EUGENIA | 1 – 0 | ESCOLAR | ||
| SANTANYI | – | MURENSE | ||
| CAMPANET | 2 – 1 | PORT DE SOLLER | ||
| ESPORLES «A» | 3 – 3 | S’HORTA | ||
| ROTLET-MOLINAR | 3 – 0 | INDEPENDIENTE C/R | ||
| GENOVA | 0 – 1 | LA UNION | ||
| SANTA CATALINA ATº | 2 – 2 | RTVº LA VICTORIA | ||
| CARDASSAR | 3 – 2 | ANDRATX «A» | ||
| PETRA | 1 – 2 | SERVERENSE | ||
| FELANITX | 1 – 0 | ESPANYA | ||
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||||
| 1 | SANTA CATALINA ATº | 77 | 35 | 24 | 5 | 6 | 76 | 37 | G G G G E | 0 | |||
| 2 | ROTLET-MOLINAR | 73 | 35 | 22 | 7 | 6 | 72 | 37 | G G G E G | 0 | |||
| 3 | ESPORLES «A» | 68 | 35 | 20 | 8 | 7 | 56 | 30 | E G G G E | 0 | |||
| 4 | CARDASSAR | 67 | 35 | 18 | 13 | 4 | 67 | 33 | G E E G G | 0 | |||
| 5 | ANDRATX «A» | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 60 | 33 | E G G G P | 0 | |||
| 6 | CAMPANET | 63 | 35 | 19 | 6 | 10 | 53 | 41 | G P G E G | 0 | |||
| 7 | ATº SANTA EUGENIA | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 55 | 49 | P G G G G | 0 | |||
| 8 | RTVº LA VICTORIA | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 58 | 57 | E G G P E | 0 | |||
| 9 | SANTANYI | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 61 | 44 | P E G P P | 0 | |||
| 10 | PETRA | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 49 | 42 | G G P P P | 0 | |||
| 11 | GENOVA | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 55 | 48 | P G G P P | 0 | |||
| 12 | SERVERENSE | 44 | 35 | 13 | 5 | 17 | 58 | 62 | E P P G G | 0 | |||
| 13 | MURENSE | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 60 | P G P P E | 0 | |||
| 14 | FELANITX | 35 | 35 | 11 | 2 | 22 | 50 | 66 | G P P P G | 0 | |||
| 15 | ESPANYA | 34 | 35 | 9 | 7 | 19 | 42 | 66 | E P G P P | 0 | |||
| 16 | LA UNION | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 46 | 72 | P P E P G | 0 | |||
| 17 | PORT DE SOLLER | 31 | 35 | 9 | 4 | 22 | 33 | 68 | P P P P P | 0 | |||
| 18 | S’HORTA | 30 | 35 | 6 | 12 | 17 | 39 | 63 | P P P E E | 0 | |||
| 19 | ESCOLAR | 30 | 35 | 8 | 6 | 21 | 46 | 77 | P P P G P | 0 | |||
| 20 | INDEPENDIENTE C/R | 29 | 35 | 8 | 5 | 22 | 38 | 73 | P E P G P | 0 | |||
|
|||||||||||||
.
Puntos