Liga Nacional Juvenil; Tabla de Goleadores
25 diciembre 2014 | Por lorenzo | Categoria:
En la Jornada de descanso de estas navidades damos un repaso a la tabla de Goleadores en esta categorÃa
| Jugador | Equipo | Grupo | Jugados | Goles | Â |
| BARCELO TORRES, ADRIAN | SP. CIUTAT DE PALMA | LIGA | 16 | 15 | 0,9375 |
| PASCUAL ALBONS, JAUME | FERRIOLENSE | LIGA | 15 | 10 | 0,6667 |
| RUIZ SANCHEZ, ROBERTO | SD PORTMANY | LIGA | 16 | 10 | 0,6250 |
| HUESCAR CAMPS, RAMON | C.D. MENORCA | LIGA | 14 | 9 (2 de penalti) | 0,6429 |
| NAVALON BAGUR, FRANCISCO A | MALLORCA | LIGA | 10 | 8 (2 de penalti) | 0,8000 |
| ALLO GALLEGOS, RODRIGO | MALLORCA | LIGA | 16 | 7 (1 de penalti) | 0,4375 |
| SANCHEZ ORTEGA, MARIO | CONSTANCIA | LIGA | 9 | 6 | 0,6667 |
| PERONA LOPEZ, MANUEL LUIS | PE SANT JORDI | LIGA | 13 | 6 | 0,4615 |
| COSTA MARTIN, MARC | SD PORTMANY | LIGA | 15 | 6 | 0,4000 |
| JAUME BUSQUETS, JAIME | LA SALLE | LIGA | 15 | 6 | 0,4000 |
| PLOMER GORDILLO, DANIEL E | PENYA ARRABAL | LIGA | 15 | 6 | 0,4000 |
| SEVILLA OLMO, SERGIO | CIDE | LIGA | 16 | 6 | 0,3750 |
| MERCADAL LLAMBIAS, ERIC | PENYA CIUTADELLA | LIGA | 10 | 5 | 0,5000 |
| SERRA MARTINEZ, LLORENÇ | CONSTANCIA | LIGA | 13 | 5 | 0,3846 |
| FERNANDEZ GARCIA, JUAN ALONSO | C.D. MENORCA | LIGA | 14 | 5 | 0,3571 |
| ROJAS MUÑOZ, JUNER H | CIDE | LIGA | 14 | 5 (1 de penalti) | 0,3571 |
| MAGAÑA MAS, JUANJO | SP. CIUTAT DE PALMA | LIGA | 15 | 5 | 0,3333 |
| MERCADAL ARGUIMBAU, SERGI | CE FERRERIES | LIGA | 15 | 5 | 0,3333 |
| CRESPO CABRERA, XAVIER | FORMENTERA | LIGA | 16 | 5 | 0,3125 |
| CARMONA MUÑOZ, BARTOLOME | FERRIOLENSE | LIGA | 16 | 5 (3 de penalti) | 0,3125 |
| MARTINEZ MERCANT, ENRIQUE | SERVERENSE | LIGA | 16 | 5 | 0,3125 |
| QUESADA LLINAS, XISCO | CIDE | LIGA | 16 | 5 | 0,3125 |
| BOSCH FIOL, CRISTOBAL | PENYA CIUTADELLA | LIGA | 8 | 4 | 0,5000 |
| GARCIA FONT, PAU | SAN FRANCISCO | LIGA | 11 | 4 | 0,3636 |
| PIZA COLL, JAUME | LA SALLE | LIGA | 12 | 4 | 0,3333 |
| VARGAS MARTINEZ, PEDRO | PE SANT JORDI | LIGA | 12 | 4 | 0,3333 |
| LESAN FARRES, AXEL | MALLORCA | LIGA | 13 | 4 | 0,3077 |
| MAYANS GARCIOLO, ALEJANDRO | FORMENTERA | LIGA | 15 | 4 (1 de penalti) | 0,2667 |
| BOACHINE BENSON, WISDOM | LA SALLE | LIGA | 15 | 4 | 0,2667 |
| ECHEVARRIA RUEDA, IKER | C.D. MENORCA | LIGA | 15 | 4 | 0,2667 |
| SIMO NAVARRO, SEBASTIA | SP. CIUTAT DE PALMA | LIGA | 15 | 4 | 0,2667 |
| BURGUERA GENOVART, GABRIEL | CONSTANCIA | LIGA | 16 | 4 | 0,2500 |
| TORRES PACHECO, JULIAN | PEÑA DEPORTIVA | LIGA | 16 | 4 (1 de penalti) | 0,2500 |
| BARRIOS NOGUERA, JUAN F | LA SALLE | LIGA | 16 | 4 (1 de penalti) | 0,2500 |
| CORTES TEJADA, CARLES | POBLENSE | LIGA | 16 | 4 | 0,2500 |
| BARBER ORFILA, ERIC | PENYA CIUTADELLA | LIGA | 9 | 3 | 0,3333 |
| CLAVERIAS GUTIERREZ, DANIEL | PEÑA DEPORTIVA | LIGA | 9 | 3 | 0,3333 |
| BARRAGAN, EMILIANO JOSE | CONSTANCIA | LIGA | 10 | 3 | 0,3000 |
| LOPEZ MARI, ALEX | PEÑA DEPORTIVA | LIGA | 11 | 3 | 0,2727 |
| MENDOZA MORAL, ADRIAN | SON OLIVA | LIGA | 11 | 3 (1 de penalti) | 0,2727 |
| QUIÑONES GUEVARA, EDISON JANCARLOS | LA SALLE | LIGA | 11 | 3 | 0,2727 |
| BLAZQUEZ GARZON, VICENTE | SON OLIVA | LIGA | 12 | 3 | 0,2500 |
| MIR TUR, JAIME A | PEÑA DEPORTIVA | LIGA | 12 | 3 | 0,2500 |
| GOMEZ HERNADEZ, JOSE R | CIDE | LIGA | 12 | 3 | 0,2500 |
| CIOCANARU , CLAUDIO DORIN | CE FERRERIES | LIGA | 13 | 3 | 0,2308 |
| ABOLAFIO MOYA, ANTONI | CONSTANCIA | LIGA | 13 | 3 | 0,2308 |
| RIUSECH VILANOVA, MIQUEL | POBLENSE | LIGA | 13 | 3 | 0,2308 |
| SAMPEDRO GARCIA, RAFAEL | CIDE | LIGA | 13 | 3 | 0,2308 |
| FERNANDEZ TUGORES, ALEJANDRO | LA SALLE | LIGA | 13 | 3 | 0,2308 |
| LUNA RUIZ, ADRIAN | PEÑA DEPORTIVA | LIGA | 13 | 3 | 0,2308 |
| SERVER SANCHEZ, ALBERTO | PENYA ARRABAL | LIGA | 14 | 3 | 0,2143 |
| MORENO VERT, FRANCESC | PENYA ARRABAL | LIGA | 14 | 3 | 0,2143 |
| ESCANDELL TERUEL, JUAN J | FERRIOLENSE | LIGA | 15 | 3 | 0,2000 |
| QUEVEDO URETA, KEVIN ARIEL | CONSTANCIA | LIGA | 15 | 3 | 0,2000 |
| GALVAN SASTRE, MANUEL | FERRIOLENSE | LIGA | 15 | 3 | 0,2000 |
| GOMILA MERCADAL, JOSEP | PENYA CIUTADELLA | LIGA | 15 | 3 | 0,2000 |
| MOYA MOLINA, VICTOR | CIDE | LIGA | 15 | 3 | 0,2000 |
| RULLAN OLIVER, PABLO | FERRIOLENSE | LIGA | 16 | 3 | 0,1875 |
| PONS REGIS, TONI | FERRIOLENSE | LIGA | 16 | 3 | 0,1875 |
| CALVO R MENDEZ, ALEJANDRO | PENYA ARRABAL | LIGA | 16 | 3 | 0,1875 |
| FUSTER GONZALEZ, ANTONI | SP. CIUTAT DE PALMA | LIGA | 16 | 3 | 0,1875 |
| BUFI ANGORRILLA, JAVIER | SD PORTMANY | LIGA | 16 | 3 (3 de penalti) | 0,1875 |
| SANCHEZ NAVARRO, ANTONIO | LA SALLE | LIGA | 16 | 3 (1 de penalti) | 0,1875 |
| PETIDIEZ BESTARD, ADRIA | POBLENSE | LIGA | 6 | 2 | 0,3333 |
| CASTELL DURAN, CARLOS | PENYA ARRABAL | LIGA | 9 | 2 | 0,2222 |
| MELIA BARBER, SERGI | CE FERRERIES | LIGA | 9 | 2 | 0,2222 |
| MOLINA MUÑOZ, DIONI | POBLENSE | LIGA | 9 | 2 | 0,2222 |
| RIBES JIMENEZ, RAUL | FERRIOLENSE | LIGA | 9 | 2 | 0,2222 |
| CARTAGENA ARNABAT, CRISTIAN E | CIDE | LIGA | 11 | 2 | 0,1818 |
| COMAS ROSSELLO, SEBASTIA | POBLENSE | LIGA | 11 | 2 | 0,1818 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ, FELIPE | PENYA ARRABAL | LIGA | 11 | 2 (2 de penalti) | 0,1818 |
| CARRILLO CAMPOS, NICOLAS | SON OLIVA | LIGA | 11 | 2 | 0,1818 |
| CARRASCO GARCIA, DANIEL | MALLORCA | LIGA | 12 | 2 | 0,1667 |
| PUGLIANI, GUILLERMO | SAN FRANCISCO | LIGA | 12 | 2 | 0,1667 |
| PONS LLADO, SEBASTIA | MALLORCA | LIGA | 12 | 2 | 0,1667 |
| ROMERO GALIANO, SERGIO | POBLENSE | LIGA | 12 | 2 | 0,1667 |
| MORENO CORTES, GONZALO | PE SANT JORDI | LIGA | 12 | 2 | 0,1667 |
| PUENTES VICARIO, BRYAN | C.D. MENORCA | LIGA | 13 | 2 | 0,1538 |
| TELLO CAÑETE, FRANCISCO | CONSTANCIA | LIGA | 14 | 2 | 0,1429 |
| SANCHEZ HEREDIA, JOSE L | SERVERENSE | LIGA | 14 | 2 (1 de penalti) | 0,1429 |
| PANCHO MATUKU, JAVIER | SAN FRANCISCO | LIGA | 14 | 2 | 0,1429 |
| ALARCON SAEZ, ROBERTO | SAN FRANCISCO | LIGA | 14 | 2 | 0,1429 |
| LEON CAMPOS, MIGUEL A | SP. CIUTAT DE PALMA | LIGA | 14 | 2 | 0,1429 |
| JIMENEZ ROSSELLO, JOSEP | CONSTANCIA | LIGA | 14 | 2 | 0,1429 |
| MORALES GARCIA, MANUEL | SERVERENSE | LIGA | 14 | 2 | 0,1429 |
| SUREDA PARTIDA, JAUME M | SON OLIVA | LIGA | 15 | 2 | 0,1333 |
| GARCIA HUERTA, ALVARO | LA SALLE | LIGA | 15 | 2 | 0,1333 |
| JOVER VIÑUELAS, DAVID | SAN FRANCISCO | LIGA | 15 | 2 (2 de penalti) | 0,1333 |
| LLABRES ALORDA, PAU | SAN FRANCISCO | LIGA | 15 | 2 | 0,1333 |
| CANO CABELLO, CARLOS | POBLENSE | LIGA | 15 | 2 | 0,1333 |
| LLABRES ROSSELLO, PEDRO | POBLENSE | LIGA | 16 | 2 | 0,1250 |
| SANCHEZ GARRIDO, SAMUEL | SERVERENSE | LIGA | 16 | 2 | 0,1250 |
| CORTES HARO, GUILLERMO | SD PORTMANY | LIGA | 16 | 2 | 0,1250 |
| HOMAR ESTARELLA, PEDRO | SP. CIUTAT DE PALMA | LIGA | 16 | 2 | 0,1250 |
| HOUSSAM , AIT SAID | PENYA ARRABAL | LIGA | 16 | 2 | 0,1250 |
| MURO TRUYOL, XAVIER | CE FERRERIES | LIGA | 16 | 2 | 0,1250 |
| VECINA ROSAL, SERGI | MALLORCA | LIGA | 16 | 2 | 0,1250 |
| VICH RODRIGUEZ, DANIEL | SAN FRANCISCO | LIGA | 16 | 2 | 0,1250 |
| CANDEL RAMIS DE AYREFLOR, JOSE F | PENYA ARRABAL | LIGA | 3 | 1 | 0,3333 |
| ROSA RODRIGUEZ, ADRIAN | PE SANT JORDI | LIGA | 3 | 1 | 0,3333 |
| MORENO SOTO, ANDRES | PENYA ARRABAL | LIGA | 5 | 1 | 0,2000 |
| PORTAS SERRA, JOAN P | PEÑA DEPORTIVA | LIGA | 6 | 1 | 0,1667 |
| TABERNER MORGAN, JOAN M | POBLENSE | LIGA | 6 | 1 | 0,1667 |
| PIZA PILOZO, DAVID D | SON OLIVA | LIGA | 7 | 1 | 0,1429 |
| CARRIZO CATALA, EDGAR | SERVERENSE | LIGA | 7 | 1 | 0,1429 |
| BALLESTER VIDAL, BARTOMEU | LA SALLE | LIGA | 7 | 1 | 0,1429 |
| QUINTERO COLINA, DARIO A. | FORMENTERA | LIGA | 7 | 1 | 0,1429 |
| BOUTAJBIRT TAHTAH, OTHMAN | CE FERRERIES | LIGA | 7 | 1 | 0,1429 |
| SANCHEZ ESCALAS, BERNAT | FERRIOLENSE | LIGA | 7 | 1 | 0,1429 |
| RIBAS GARCIA, MANUEL | SD PORTMANY | LIGA | 8 | 1 | 0,1250 |
| MENA MARTIN, JORGE | PEÑA DEPORTIVA | LIGA | 9 | 1 | 0,1111 |
| SERRA GAYA, GABRIEL | POBLENSE | LIGA | 9 | 1 | 0,1111 |
| SERVERA COLOM, BARTOLOME | SERVERENSE | LIGA | 9 | 1 | 0,1111 |
| DEL PUERTO REINA, ALFREDO | SON OLIVA | LIGA | 9 | 1 | 0,1111 |
| PONS MARTINEZ, HECTOR | FERRIOLENSE | LIGA | 9 | 1 | 0,1111 |
| COLL PLOMER, ANGEL | CIDE | LIGA | 10 | 1 | 0,1000 |
| PORTILLO MARISCAL, JOSE E | PEÑA DEPORTIVA | LIGA | 10 | 1 | 0,1000 |
| RAMON PALLIN, CARLOS | MALLORCA | LIGA | 10 | 1 | 0,1000 |
| GUTH NADAL, MARC | SERVERENSE | LIGA | 10 | 1 | 0,1000 |
| PALLICER MASSOT, JOSEP | SP. CIUTAT DE PALMA | LIGA | 10 | 1 | 0,1000 |
| ESPAÑA BALLESTA, ALVARO | SP. CIUTAT DE PALMA | LIGA | 11 | 1 | 0,0909 |
| GARCIA DIAZ, OMAR | PEÑA DEPORTIVA | LIGA | 11 | 1 | 0,0909 |
| ALCARAZ AVILA, OSCAR | PE SANT JORDI | LIGA | 11 | 1 | 0,0909 |
| FERNANDEZ CABELLO, ADAN | PEÑA DEPORTIVA | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| VACANTE, MATIAS | PE SANT JORDI | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| FERNANDEZ BROENS, ALBERTO | MALLORCA | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| MERCER MIKO, ALEMU | MALLORCA | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| VACHIANO ROCA, JOSEP A | CONSTANCIA | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| PELUFFO, AGUSTIN J | FERRIOLENSE | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| CUENCA SASTRE, LUIS | SON OLIVA | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| GELABERT PONS, MARC | C.D. MENORCA | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| SANCHEZ INDART, SAMUEL | PENYA ARRABAL | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| MANCEBO PAÑOS, CHRISTIAN J | PE SANT JORDI | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| GUASCH RIERA, ALBERT | CE FERRERIES | LIGA | 12 | 1 (1 de penalti) | 0,0833 |
| RAMON MULERO, GORKA | SD PORTMANY | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| ROJAS MASIP, ENRIQUE | LA SALLE | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| FERNANDEZ BONET, GERARD | SP. CIUTAT DE PALMA | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| ECHEVERRI BONILLA, JEFFERSON | C.D. MENORCA | LIGA | 12 | 1 | 0,0833 |
| COMAS GAMUNDI, JOAN A | POBLENSE | LIGA | 13 | 1 | 0,0769 |
| FERNANDEZ MUÑOZ, ANTONIO | FERRIOLENSE | LIGA | 13 | 1 | 0,0769 |
| MARAÑON GANS, JUAN C | SON OLIVA | LIGA | 13 | 1 | 0,0769 |
| GONZALEZ CARMONA, JOSE Mª | SON OLIVA | LIGA | 13 | 1 | 0,0769 |
| BARCELO SUREDA, MIGUEL | SERVERENSE | LIGA | 13 | 1 | 0,0769 |
| RANDO MARTINEZ, CRISTIAN | PENYA ARRABAL | LIGA | 13 | 1 | 0,0769 |
| MIRALLES GOMILA, MIQUEL | CIDE | LIGA | 13 | 1 | 0,0769 |
| SECK , ALIOUNE | PENYA ARRABAL | LIGA | 13 | 1 | 0,0769 |
| GONZALEZ LOPEZ, AXEL R. | PE SANT JORDI | LIGA | 13 | 1 | 0,0769 |
| LOPEZ GALINDO, GUILLERMO | SP. CIUTAT DE PALMA | LIGA | 13 | 1 | 0,0769 |
| BURITICA COLORADO, KEVIN F. | SD PORTMANY | LIGA | 14 | 1 | 0,0714 |
| FILGUEIRA BARCELO, RAUL | PENYA CIUTADELLA | LIGA | 14 | 1 | 0,0714 |
| BONNIN MADARIAGA, ALFONSO R | LA SALLE | LIGA | 14 | 1 | 0,0714 |
| SANCHO FIOL, JOAN | SERVERENSE | LIGA | 14 | 1 | 0,0714 |
| CASTELL GORNES, KEVIN | PENYA CIUTADELLA | LIGA | 14 | 1 | 0,0714 |
| BARO ORTIZ, MARC | LA SALLE | LIGA | 14 | 1 | 0,0714 |
| QUINTERO POZO, ALEJANDRO | PE SANT JORDI | LIGA | 14 | 1 | 0,0714 |
| PUPAZA , MARCEL A | SD PORTMANY | LIGA | 14 | 1 | 0,0714 |
| TUR RIBAS, VICENT | FORMENTERA | LIGA | 14 | 1 | 0,0714 |
| SIMO CUESTA, JOSE L | CONSTANCIA | LIGA | 14 | 1 | 0,0714 |
| PAJUELO BATALLA, JUAN M | SAN FRANCISCO | LIGA | 15 | 1 | 0,0667 |
| COMPANY TOEPS, ANTONIO | SP. CIUTAT DE PALMA | LIGA | 15 | 1 | 0,0667 |
| PACHON VARGAS, ALVARO | SD PORTMANY | LIGA | 15 | 1 | 0,0667 |
| GOMEZ WALLWORK, CARLOS M | SERVERENSE | LIGA | 15 | 1 | 0,0667 |
| MOYA MORENO, ELIO | FORMENTERA | LIGA | 15 | 1 | 0,0667 |
| JORDA FUSTER, ANGEL | PENYA ARRABAL | LIGA | 15 | 1 (1 de penalti) | 0,0667 |
| EGUASA , BOBBY | SAN FRANCISCO | LIGA | 15 | 1 | 0,0667 |
| FEBRER ALLES, MIQUEL | CE FERRERIES | LIGA | 15 | 1 | 0,0667 |
| COLL SOLA, JOAN | C.D. MENORCA | LIGA | 15 | 1 | 0,0667 |
| CABRERO LEIVA, DAVID | SAN FRANCISCO | LIGA | 16 | 1 | 0,0625 |
| JANER PONS, DAVID | CE FERRERIES | LIGA | 16 | 1 | 0,0625 |
| BALLESTER CAMACHO, ANDREU | CONSTANCIA | LIGA | 16 | 1 | 0,0625 |
| SANSALONI COLL, SERGI | CE FERRERIES | LIGA | 16 | 1 | 0,0625 |
| ZIPITRIA LOPEZ, FEDERICO L. | PEÑA DEPORTIVA | LIGA | 16 | 1 | 0,0625 |
| SCHICKLE , FABIAN | SD PORTMANY | LIGA | 16 | 1 | 0,0625 |
| ANGLADA PONS, MARC | PENYA CIUTADELLA | LIGA | 16 | 1 | 0,0625 |
| NNABAMA DABO, JUAN CARLOS | C.D. MENORCA | LIGA | 16 | 1 | 0,0625 |
| TORRES RODRIGUEZ, THIERRY G | SD PORTMANY | LIGA | 16 | 1 | 0,0625 |
| SANCHEZ GOROSTIZAGA, ADRIAN Informa Sportsdecanostra.com |
FERRIOLENSE | LIGA | 16 | 1 | 0,0625 |