Sanciones Liga Nacional Juvenil
10 octubre 2012 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol, Fútbol RegionalSanciones impuestas por Juez Liga Nacional Juvenil en su reunión del día 09-10-2012
|
||||||
| Equipo | Nombre | Tipo Lic. | Artículo | Motivo Sanción | ||
| MANACOR | LEON GRIMALT, MANUEL | J | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| MANACOR | DARDER MOLL, XAVIER | J | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
| MANACOR | SERRA SANS, MARC | J | 111 e) | AMONESTACIÓN por desatender las instrucciones del árbitro (art. 111.e) | ||
| MANACOR | ADRIAN SERVERA, PERA | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| POBLENSE | BUADES COLLELL, MIGUEL | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| POBLENSE | PERELLO MBA, SERGIO | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| MALLORCA | GAYA CASTILLO, JOAN | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| MALLORCA | MOYA VEGA, RUBEN | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| JUV. SALLISTA DEL C. | TAPIA NIETO, CESAR M | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| JUV. SALLISTA DEL C. | ROMERO MORENO, JUAN A | J | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| JUV. SALLISTA DEL C. | QUEKKAI NIETO, USAMA | J | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| JUV. SALLISTA DEL C. | BOKUNG , RAMIRO | J | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO (1 partido) | ||
| ESPANYA | GAROUAQUI, SAID | J | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
| CIDE | DE ABREU SORIA G, EDYY J | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CIDE | SEVILLA OLMO, SERGIO | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SAN FRANCISCO | REGIS CRESPI, FRANCESC | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SAN FRANCISCO | BENITEZ ALDAVERO, ANTONIO | J | 111 b) | AMONESTACIÓN por entrar en el terreno de juego sin autorización (art. 111.b) | ||
| SAN FRANCISCO | SANCHEZ GARCIA, RAMON | D | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| ATº BALEARES | PONT MOREY, ANDREU | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ATº BALEARES | RAMON PALLIN, JAVIER | J | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| PENYA ARRABAL | ALEMANY ROMERO, GUILLERMO | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| LA UNION | MONTERRUBIO GIMENO, MARC | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SON CLADERA | GARCIA FONT, JAIME | J | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| SON CLADERA | GUILABERT TOMAS, ANDRES | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SON CLADERA | BAILEN GARCIA, ROBERTO | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SON CLADERA | GARCIA CASTILLEJO, DAVID | J | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | ||
| SON OLIVA | FERNANDEZ GUERRERO, MARCOS | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SON OLIVA | GUAL COVAS, JOAN | J | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| SON OLIVA | FERNANDEZ CASAMIQUELA, JOSE L | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | 130-BIS | POR NO TENER INSCRITO UN ENTRENADOR, SIENDO REINCIDENTES. | ||||
| PEÑA DEPORTIVA | ROMERO REQUENA, ANGEL | J | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | RODRIGUEZ ESCALANTE, ANTONIO J | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | DELYANOV, ARTUR | J | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| PE SANT JORDI |
Los acuerdos tomados, referente a las expulsiones de los jugadores de la P.E. Sant Jordi dorsales 13 y 7, Joshua Vargas Flores y Aitor CASTAÑO MACIAS, respectivamente, son debidos al no haber quedado desvirtuado el contenido del Acta con las alegaciones y pruebas presentadas por la P.E.Sant Jordi |
|||||
| PE SANT JORDI | CONTRERAS TUR, MARIO | J | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| PE SANT JORDI | MARTINEZ TORRES, FRANCESC X | J | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
| PE SANT JORDI | JIMENEZ VINUEZA, ERIK | J | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) | ||
| PE SANT JORDI | CASTAÑO MACIAS, AITOR | J | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | ||
| PE SANT JORDI | VARGAS FLORES, JOSHUA | J | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO (1 partido) | ||
| AT VILLACARLOS | PASANTES CAMPAÑA, MARTIN | J | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| AT VILLACARLOS | RUMBO GALVEZ, IVAN | J | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) | ||
| LA SALLE | 234 | FALTA PRESENTACIÓN DELEGADO, SIENDO REINCIDENTES. | ||||
| LA SALLE | GISPERT AMENGUAL, ANTONIO | J | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| LA SALLE | GARCIA OROBIO, ANTONIO G | J | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | PONS COLL, DAVID | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| DOSA | PRIETO BULLA, EDUARD STIVEN | C | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| DOSA | SERVERA MENA, SERGI | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
