Sanciones Tercera División
2 mayo 2014 | Por lorenzo | Categoria: Sanciones FFIBSanciones correspondientes a la jornada del dia 1 de mayo con los incidentes ocurridos en el Montuiri – Rotlet Molinar suspendiendo cautelarmente al jugador Juan J. SOLIVELLAS FEMENIAS y al Entrenador Miquel A. TOMÁS CERDÁ, ambos del MONTUIRI
|
||||||
Nombre | Tipo Lic. | Artículo | Motivo Sanción | |||
BINISSALEM NIGORRA MARTORELL, GUILLEM P | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
BINISSALEM MONDEJAR POU, RAMON M | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
MANACOR MARI TORREJON, JOAN | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
POBLENSE CRESPI PERICAS, BARTOMEU | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
POBLENSE ALFONSO LLIMOS, JORDI | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
POBLENSE CHARLES ABADIA, CARLOS D | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
MALLORCA IZQUIER ARTILLES, GABRIEL | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
MALLORCA NUHU , KASIM ADAMS | PR | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
MALLORCA TOOK ESSOME, CHARLIE | PR | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
MONTUIRI |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto a los incidentes ocurridos, suspendiendo cautelarmente al jugador Juan J. SOLIVELLAS FEMENIAS y al Entrenador Miquel A. TOMÁS CERDÁ, ambos del MONTUIRI. Conceder plazo hasta las 14,–horas del martes día 6 del actual, para que ambos clubes nos remitan alegaciones e información sobre lo antes expuesto. |
|||||
MONTUIRI FERNANDEZ HERNANDEZ, FRANCISCO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
MONTUIRI MAS RIGO, JAIME | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
MONTUIRI SANCHEZ PALMER, JOSE M | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
MONTUIRI PEREZ DE VILLAR JIMENEZ, EMILIO | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
MONTUIRI COLL SALVA, MATEO | D | 111 b) | AMONESTACIÓN por entrar en el terreno de juego sin autorización (art. 111.b) | |||
PEÑA DEPORTIVA ETAMANE ETAME, PAOLO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
PEÑA DEPORTIVA MARTINEZ GARCIA, RUBEN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
SANTANYI SALINAS ACOSTA, JOSE L | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
SANTANYI BOKUNG, RAMIRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
SANTANYI CERRUDO FOLCH, FRANCISCO JAVIER | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
SANTANYI GALLEGO ELENA, CARLOS | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
SANTANYI RODRIGUEZ NEBREDA, BENJAMIN | A | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO (1 partido) | |||
SANTANYI VICENS GOMEZ, JUAN C | E | 120 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR PROTESTAR DECISIONES ÁRBITRO (2 partidos) | |||
ALCUDIA | 159. | POR NO PRESENTAR ENTRENADOR. | ||||
ALCUDIA CAPO CAIMARI, JUAN | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
ALCUDIA SOCIAS MUNAR, PEDRO | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
FELANITX BARCELO GRANDAL, JOSE A | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
FELANITX ALGABA MINGORANCE, DANIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
ATº RAFAL GOMEZ SINTES, JUAN C | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
ATº RAFAL DEL OLMO, GERONIMO | A | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) | |||
ATº RAFAL PESET RUBIO, ANTONIO | A | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) | |||
ATº RAFAL CUNILL PALMA, PABLO R | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
COLLERENSE MOREY TORRES, JORDI E | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
COLLERENSE BLAZQUEZ COZAR, ANTONIO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
COLLERENSE MOREY CASADO, JUAN A | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
LLOSETENSE ROJALS ROVIRA, SERGI | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
LLOSETENSE SANCHEZ MARIN, ANGEL P | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
ROTLET-MOLINAR |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto a los incidentes ocurridos, suspendiendo cautelarmente al jugador Juan J. SOLIVELLAS FEMENIAS y al Entrenador Miquel A. TOMÁS CERDÁ, ambos del MONTUIRI. Conceder plazo hasta las 14,–horas del martes día 6 del actual, para que ambos clubes nos remitan alegaciones e información sobre lo antes expuesto. |
|||||
ROTLET-MOLINAR NAJERA FERNANDEZ, AGUSTIN M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
ROTLET-MOLINAR JURADO ADROVER, DAVID | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
PLATGES DE CALVIA ESCOBAR JUAREZ, DAVID | A | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) | |||
PLATGES DE CALVIA ASENSIO WILLENSEN, IGOR | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
PLATGES DE CALVIA MARROIG MENDEZ, GABRIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
FORMENTERA ROMERO OIVADIS, DIEGO ADRIAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA TALAVERA MONTES, ALVARO | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA JULIA REDONDO, JAVIER | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA ENRICH ARGUIMBAU, JOSE MIGUEL | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA ENRICH ARGUIMBAU, JOSE MIGUEL | A | 117 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR MENOSPRECIO ÁRBITRO (2 partidos) | |||
CE MERCADAL PONS VINENT, SERGIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
CE MERCADAL LEBRERO FERNANDEZ, VICTOR | A | 112 | UN PARTIDO |