Cadetes 1ª Regional Grupo A y B ; El Ferriolense asalta Son Bibiloni
16 marzo 2014 | Por lorenzo | Categoria: Horarios y resultados
Finalizo toda la Jornada en estas dos categorías con una gran sorpresa ya que en el Grupo-A el Ferriolense ganaba en son Bibiloni por 0-1, y Playas de Calvia-At.Rafal empataban a uno. Mientras en el grupo esta todo por decidir y son cuatro los equipos que pujan por la segunda plaza que dara opción a la segunda plaza y poder disputar el Campeonato de Mallorca
PRIMERA REGIONAL GRUPO-A
| Jornada 23 (15-03-2014) | ||||
| PLATGES DE CALVIA | – | ATº RAFAL | ||
| ES PLA | 1 – 1 | CONSTANCIA | ||
| RTVº LA VICTORIA | – | SANTA CATALINA ATº | ||
| LA SALLE ATº | 2 – 4 | ATº LA UNION | ||
| MALLORCA | 0 – 1 | FERRIOLENSE | ||
| SP. CIUTAT DE PALMA | 0 – 2 | OLIMPIC | ||
| POBLENSE | 1 – 4 | PENYA ARRABAL | ||
| COL. SAN PEDRO | 5 – 0 | CAMPOS | ||
.
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||||
| 1 | MALLORCA | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 124 | 13 | G G G G P | 0 | |||
| 2 | PENYA ARRABAL | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 70 | 14 | G G G G G | 0 | |||
| 3 | FERRIOLENSE | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 71 | 25 | G G E G G | 0 | |||
| 4 | CONSTANCIA | 40 | 23 | 13 | 1 | 9 | 47 | 33 | P P P G E | 0 | |||
| 5 | LA SALLE ATº | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 43 | 49 | E P G G P | 0 | |||
| 6 | POBLENSE | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 39 | 37 | E E E P P | 0 | |||
| 7 | OLIMPIC | 35 | 23 | 11 | 2 | 10 | 43 | 41 | P G G G G | 0 | |||
| 8 | ATº RAFAL | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 45 | G P G E G | 0 | |||
| 9 | SP. CIUTAT DE PALMA | 31 | 23 | 10 | 1 | 12 | 41 | 46 | G P P P P | 0 | |||
| 10 | PLATGES DE CALVIA | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 47 | 35 | E P P P G | 0 | |||
| 11 | ATº LA UNION | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 47 | 60 | E E G P G | 0 | |||
| 12 | SANTA CATALINA ATº | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 33 | 36 | G E G P P | 0 | |||
| 13 | RTVº LA VICTORIA | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 | 86 | P G G E P | 0 | |||
| 14 | COL. SAN PEDRO | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 31 | 86 | E P P P G | 0 | |||
| 15 | ES PLA | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 28 | 62 | E P G P E | 0 | |||
|
|||||||||||||
| Equipos retirados de la Competición | ||||||||||
| Equipos Retirados (Situación en el momento de retirarse) | Partidos | Goles | Descuento | |||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 14 | CAMPOS | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 21 | 86 | 0 | |
.CADETES 1º REGIONAL GRUPO-B
| Jornada 23 (15-03-2014) | ||||
| BINISSALEM | 3 – 1 | SON OLIVA | ||
| ATº BALEARES | 7 – 0 | PENYA ESP. S’ARENAL | ||
| CIDE | 2 – 0 | PLA DE NA TESA | ||
| MANACOR | 5 – 3 | SERVERENSE | ||
| ATº SON FERRIOL | – | RTVº MALLORCA | ||
| SAN FRANCISCO | 5 – 0 | LA SALLE | ||
| SON SARDINA | 0 – 8 | ESTUDIANTES | ||
| SOLLERENSE D.S. | 4 – 1 | BALEARS | ||
.
.
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | ATº BALEARES | 64 | 23 | 21 | 1 | 1 | 66 | 14 | G G G G G | 0 | |
| 2 | RTVº MALLORCA | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 89 | 17 | G G E G G | 0 | |
| 3 | MANACOR | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 63 | 20 | P G G G G | 0 | |
| 4 | ESTUDIANTES | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 76 | 13 | P E G G G | 0 | |
| 5 | LA SALLE | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 62 | 28 | G G G G P | 0 | |
| 6 | ATº SON FERRIOL | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 29 | 39 | P G G G P | 0 | |
| 7 | SAN FRANCISCO | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 56 | 25 | G G G P G | 0 | |
| 8 | BINISSALEM | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 47 | G E P P G | 0 | |
| 9 | SOLLERENSE D.S. | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 29 | 52 | G E P P G | 0 | |
| 10 | BALEARS | 26 | 23 | 8 | 2 | 13 | 45 | 56 | P P P G P | 0 | |
| 11 | PLA DE NA TESA | 25 | 23 | 8 | 1 | 14 | 35 | 47 | G P P P P | 0 | |
| 12 | CIDE | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 46 | P P G E G | 0 | |
| 13 | SERVERENSE | 24 | 23 | 8 | 0 | 15 | 53 | 69 | P G P G P | 0 | |
| 14 | SON OLIVA | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 37 | 61 | P P P P P | 0 | |
| 15 | PENYA ESP. S’ARENAL | 10 | 23 | 1 | 7 | 15 | 20 | 75 | P P P E P | 0 | |
| 16 | SON SARDINA | 5 | 23 | 1 | 2 | 20 | 15 | 125 | P P P P P | 0 | |
Puntos