Benjamines Futbol-8 Segunda Regional ; San Francisco-La Salle (2-3) Galeria de Fotos
18 enero 2014 | Por lorenzo | Categoria:
Partido disputado con mucho frio en las Instalaciones de Son Fuster, con un inicio fulgurante de La Salle que a los cinco minutos ya iban 0-2, pero el equipo local puso toda la carne en el asador y consiguio empatar el partido. Pero en los ultimos compases del partido la Salle marcaba el que sera el 2-3 definitivo
.
.
.
| 0-1 | COLL ENSEÑAT, SEBASTIA (1′) |
| 0-2 | HERNANDEZ CERDO, ANTONIO (4′) |
| 1-2 | BAUZÁ CASTILLA, SANDRO (8′) |
| 2-2 | CAÑAVERAS FERNANDEZ, IKER (38′) |
| 2-3 | COLL ENSEÑAT, SEBASTIA (44′) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos |
Partidos |
Goles | Últimos | Descuento | |||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | SON OLIVA «B» | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 120 | 11 | G G G G G | 0 | |
| 2 | ATº SAN CAYETANO D.S.C. «A» | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 78 | 22 | G G G G G | 0 | |
| 3 | C.C.STA.CATALINA D.S.C.AT «A» | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 83 | 28 | G G G P G | 0 | |
| 4 | ATº SANTA MONICA DEL S.M. «A» | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 76 | 27 | G P G G G | 0 | |
| 5 | SALLA «A» | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 73 | 16 | P G G G G | 0 | |
| 6 | SP. SAN FRANCISCO | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 55 | 35 | G G G G P | 0 | |
| 7 | VIVA SPORTS | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 73 | 37 | G G G P P | 0 | |
| 8 | SP. CIUTAT DE PALMA «B» | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 66 | 44 | P P G P G | 0 | |
| 9 | RTVº RAFAL DEL AT.R. «B» | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 63 | 49 | G P P G P | 0 | |
| 10 | SON CLADERA ATº DEL S.C. «B» | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 38 | 37 | G G G P P | 0 | |
| 11 | ATº SON FERRIOL «B» | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 58 | 47 | G G P G P | 0 | |
| 12 | CAMPUSESPORT ATº DEL C. | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 22 | 68 | P P P P G | 0 | |
| 13 | SON XIMELIS «B» | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 50 | 62 | P P P G G | 0 | |
| 14 | ROTLET MOLINAR ATº DEL R.M. | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | 86 | P P P E P | 0 | |
| 15 | RTVº PENYA ARRABAL «B» | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 69 | P P P P P | 0 | |
| 16 | SON SARDINA AT D.S.S. | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 14 | 163 | P P P G P | 0 | |
| 17 | ATº COLLERENSE DEL C. | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 12 | 121 | P P E P P | 0 | |
Puntos