Sanciones Tercera División
2 octubre 2013 | Por lorenzo | Categoria: ArbitrosEstas son las Sanciones impuestas por el Juez único de la Tercera División
|
||||||
| Nombre | Tipo Lic. | Artículo | Motivo Sanción | |||
| BINISSALEM SALAS FERRER, MIGUEL A | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
| BINISSALEM CAMPOS COLL, JOSE A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MANACOR ORTEGA MARTINEZ, JUAN A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MANACOR JULVE GARRIDO, ABEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MANACOR MAIMO VIVANCOS, JULIA | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| POBLENSE BUSQUETS VALLCANERAS, JOAN P | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MALLORCA CIFRE NAVAS, JUAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MALLORCA VIDAL GIBERT, JAIME | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
| MALLORCA ONE, ESTEVE A | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MALLORCA SANCHEZ MARIN, ANGEL P | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
| MONTUIRI FERNANDEZ HERNANDEZ, FRANCISCO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI LIROLA MACHADO, JAVIER L | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI SANTAEUFEMIA FERRA, ALEJANDRO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| MONTUIRI OCHONGA, FRANCO G | A | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO (1 partido) | |||
| MONTUIRI MESTRE ROIG, JUAN | 120 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR PROTESTAR DECISIONES ÁRBITRO (2 partidos) | ||||
| PEÑA DEPORTIVA GONZALEZ ROMERO, RAMIRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PEÑA DEPORTIVA TOMILLERO GUTIERREZ, SAMUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PEÑA DEPORTIVA MARTINEZ GARCIA, RUBEN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SANTANYI PICO RIGO, MIGUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SANTANYI SALINAS ACOSTA, JOSE L | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SANTANYI EBANG NVE, MARTIN R | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| FERRIOLENSE BAZAN OLIVER, MIGUEL A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FERRIOLENSE PALLISER MUÑOZ, MARIANO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ALCUDIA |
Advertir al Alcudia, que para el próximo encuentro y sucesivos deberán cumplir con la obligación de presentar licencia de Delegado. |
|||||
| ALCUDIA ROSSELLO ENRICH, BERNAT | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ALCUDIA CAPO CAIMARI, JUAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ALCUDIA COLOM LOZANO, PEDRO | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
| ALCUDIA RIPOLL GUAYTA, MIQUEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| FELANITX SANCHO FEMENIAS, BARTOLOME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FELANITX ORIOLA BUJONES, FEDERICO | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| ATº RAFAL GOMEZ SINTES, JUAN C | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ATº RAFAL GUILLEM BARRANGUERO, RAFAEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ATº RAFAL ARBOS MUNAR, ADRIAN | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ATº RAFAL MESA LOPEZ, CRISTIAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ATº RAFAL CANYELLES AMENGUAL, VICENS | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ATº RAFAL GOMEZ SINTES, IVAN | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ATº RAFAL GUILLEM BARRANGUERO, RAFAEL | A | 117 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR MENOSPRECIO ÁRBITRO (2 partidos) | |||
| ATº RAFAL PRIETO DE PRADA, CELESTINO | E | N 104- | 1 MES INCUMPLIMIENTO SANCIÓN ENTRENADOR | |||
| CAMPOS SILVA CANTALLOPS, JUAN J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CAMPOS BONET MARIN, ANTONI | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CAMPOS PETRICORENA , GUILLERMO | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
| CAMPOS TOMAS MORENO, CRISTIAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CAMPOS MERCADAL GARCIA, NICOLAS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CAMPOS VIDAL CLADERA, ANTONIO | A | 111 e) | AMONESTACIÓN por desatender las instrucciones del árbitro (art. 111.e) | |||
| CAMPOS MESQUIDA NUÑEZ, JUAN CARLOS | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| CAMPOS GARCIAS SALVA, JAIME | D | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| COLLERENSE GOMEZ MARTINEZ, RAUL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| COLLERENSE MATEO CORTES, JUAN F | A | 111 b) | AMONESTACIÓN por entrar en el terreno de juego sin autorización (art. 111.b) | |||
| COLLERENSE GARCIA MARTINEZ, JUAN DE DIOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| COLLERENSE SAMPEDRO GARCIA, JUAN A | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
| LLOSETENSE |
Se acuerda respetar la decisión arbitral sobre las Amonestaciones y Expulsiones que figuran en Acta, al no haber quedado desvirtuado el contenido de la misma con las alegaciones presentadas por el Llosetense. |
|||||
| LLOSETENSE BATLE BARCELO, PEDRO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| LLOSETENSE ROJALS ROVIRA, SERGI | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| LLOSETENSE REUS MAURA, BARTOLOME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| LLOSETENSE CANO ORIHUELA, JORGE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| LLOSETENSE MORAL SERRANO, EDUARDO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| LLOSETENSE GIMENEZ MALBERTI, LUIS P | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| LLOSETENSE TROYA MORILLA, OSCAR | E | 117 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR MENOSPRECIO ÁRBITRO (2 partidos) | |||
| LLOSETENSE VILLAONGA PONS, FRANCISCO | D | 117 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR MENOSPRECIO ÁRBITRO (2 partidos) | |||
| ROTLET-MOLINAR QUETGLAS LLOMPART, SANTIAGO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ROTLET-MOLINAR FERNANDEZ MARTOS, CACIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ROTLET-MOLINAR MARQUEZ ALFAYA, JESUS A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ROTLET-MOLINAR VELASCO SEGURA, BARTOLOME | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| PLATGES DE CALVIA ASENSIO WILLENSEN, IGOR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PLATGES DE CALVIA PRIEGO SANCHEZ, MARCOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PLATGES DE CALVIA BONNIN BOTELLA, MIGUEL A | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| PLATGES DE CALVIA PONS CORTES, JOSE M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SAN RAFAEL MORO PERUYERO, CARLOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SAN RAFAEL APARICIO LOPEZ, MANUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SAN RAFAEL MANZANARES MIÑANO, WERNER | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| SAN RAFAEL CASTAÑO MACIAS, AITOR | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| SAN RAFAEL RAMOS TORRES, ADRIAN | A | 117 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR MENOSPRECIO ÁRBITRO (2 partidos) | |||
| FORMENTERA ROMERO OIVADIS, DIEGO ADRIAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FORMENTERA ROMERO REQUENA, MICHAEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FORMENTERA BOJAN, ADRIAN F. | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FORMENTERA RODRIGUEZ LARRA, CARLOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FORMENTERA ESBIBA, MOURAD | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CE MERCADAL VAQUERO MOLL, ALBERTO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
