Sanciones Tercera División
11 septiembre 2013 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol RegionalEstas son las sanciones impuestas por el Juez único de la tercera División.
| LLOSETENSE |
ADVERTIR AL LLOSETENSE, QUE PARA EL PRÓXIMO PARTIDO Y SUCESIVOS, DEBERÁN TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES EN EL TRAYECTO DESDE LOS VESTUARIOS AL CAMPO Y VICEVERSA, CON EL FÍN DE QUE LOS JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO TENGAN GARANTIZADAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CON EL PÚBLICO ASISTENTE. |
|||
|
||||||
| Nombre | Tipo Lic. | Artículo | Motivo Sanción | |||
| BINISSALEM OLIVER BESTARD, ANTONIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| BINISSALEM SIMONET CLADERA, MIQUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MANACOR GARCIA MUT, DAVID | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MANACOR ARJONA RODRIGUEZ, ENRIQUE | A | 114 | 1 PARTIDO OFICIAL POR DERRIBAR CONTRARIO EN OCASIÓN DE GOL (1 partido) | |||
| POBLENSE BENNASSAR PAYERAS, MIGUEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| POBLENSE BUSQUETS VALLCANERAS, JOAN P | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| POBLENSE JUAN SANCHEZ, VICENÇ | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| POBLENSE NOCERAS PORQUER, MARTI | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| POBLENSE DIAZ RECOBENI, SAUL | A | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO (1 partido) | |||
| POBLENSE JIMENEZ NARVAEZ, RAMON | E | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| MALLORCA RAMIS RIERA, JORDI | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
| MALLORCA ONE, ESTEVE A | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI OCHONGA, FRANCO G | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI MAS RIGO, JAIME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI RECHACH BAUZA, OCTAVIO | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
| MONTUIRI ESTEVE REINA, MARC V | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI CAMPOMAR GOROQUIETA, JOAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI SANTAEUFEMIA FERRA, ALEJANDRO | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| MONTUIRI MESTRE ROIG, JUAN | 120 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR PROTESTAR DECISIONES ÁRBITRO (2 partidos) | ||||
| MONTUIRI CERDA BENNASAR, JOSE | AY | N 114.1 | 1 PARTIDO OFICIAL POR EXPULSIÓN DIRECTA DURANTE EL TRANSCURSO DEL PARTIDO. (1 partido) | |||
| PEÑA DEPORTIVA GONZALEZ ROMERO, RAMIRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PEÑA DEPORTIVA POMAR PORTILLA, PABLO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PEÑA DEPORTIVA MARTINEZ GARCIA, RUBEN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PEÑA DEPORTIVA CRUZ MEDINA, CRISTIAN | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
| SANTANYI PICO RIGO, MIGUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SANTANYI ESTELRICH VIDAL, BARTOLOME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SANTANYI BOKUNG, RAMIRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SANTANYI VICENS BURGUERA, SILVESTRE | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
| SANTANYI RODRIGUEZ NEBREDA, BENJAMIN | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| FERRIOLENSE BOSCH ROMERA, MIGUEL A | A | 123 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO (2 partidos) | |||
| FERRIOLENSE PALLISER MUÑOZ, MARIANO | A | 117 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR MENOSPRECIO ÁRBITRO (2 partidos) | |||
| ALCUDIA SOCIAS MUNAR, PEDRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ALCUDIA CAPO CAIMARI, JUAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ALCUDIA ROSSELLO ENRICH, BERNAT | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ALCUDIA CUNILL PALMA, PABLO R | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
| FELANITX MIÑARRO SANCHEZ, DAVID | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FELANITX BENNASAR OBRADOR, ANTONIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FELANITX ESTEBAN RAMIREZ, PEDRO L | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FELANITX SANCHO FEMENIAS, BARTOLOME | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
| FELANITX OVIEDO TREIBER, DIEGO | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| FELANITX OVIEDO TREIBER, DIEGO | A | 117 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR MENOSPRECIO ÁRBITRO (2 partidos) | |||
| ATº RAFAL GOMEZ SINTES, JUAN C | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ATº RAFAL ARBOS MUNAR, ADRIAN | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ATº RAFAL SILVANO ANGELO, ANTONIO | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
| ATº RAFAL MESA LOPEZ, CRISTIAN | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
| CAMPOS SILVA CANTALLOPS, JUAN J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CAMPOS PONT MOREY, ANDREU | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CAMPOS MERCADAL GARCIA, NICOLAS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| COLLERENSE MOREY TORRES, JORDI E | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| COLLERENSE GARCIA HERREZUELO, IVAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| COLLERENSE BLAZQUEZ COZAR, ANTONIO J | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| COLLERENSE GARCIA SIQUIER, FRANCISCO J | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| COLLERENSE ESPADAS JURADO, MIGUEL A | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| LLOSETENSE |
ADVERTIR AL LLOSETENSE, QUE PARA EL PRÓXIMO PARTIDO Y SUCESIVOS, DEBERÁN TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES EN EL TRAYECTO DESDE LOS VESTUARIOS AL CAMPO Y VICEVERSA, CON EL FÍN DE QUE LOS JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO TENGAN GARANTIZADAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CON EL PÚBLICO ASISTENTE. |
|||||
| LLOSETENSE LOPEZ CENDROS, DANIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ROTLET-MOLINAR RUIZ GARCIA, CARLOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ROTLET-MOLINAR TOVAR GARCIAS, JUAN J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PLATGES DE CALVIA BESTARD CONTRERAS, MIGUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PLATGES DE CALVIA FERNANDEZ PEDROSA, JOSE M | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
| SAN RAFAEL RAMOS TORRES, ADRIAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SAN RAFAEL GUTIERREZ LOPEZ, FERNANDO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SAN RAFAEL MORALES MESA, IVAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SAN RAFAEL SANCHEZ MARINA, ADRIAN W | A | 111 e) | AMONESTACIÓN por desatender las instrucciones del árbitro (art. 111.e) | |||
| FORMENTERA BERNAL ORTIZ, JOSE M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA MARQUES ORFILA, RAUL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA RODRIGUEZ SANCHEZ, EDUARD | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA VILLALONGA MARQUES, JOSE LUIS | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| CE MERCADAL JANER OLIVES, JOSEP ANTONI | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
| CE MERCADAL COLL FULLANA, JERONI JOAN | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
| CE MERCADAL VAQUERO MOLL, ALBERTO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| CE MERCADAL ENRICH ARGUIMBAU, JOSE MIGUEL | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
