3ª jornada en Tercera División
6 septiembre 2012 | Por lorenzo | Categoria: Horarios y resultados
La Tercera División lleva acabo este fin de semana la tercera jornada en la que los equipos empiezan a tomar posiciones con un espectacular partido como es el Manacor-Penya Deportiva, dos de los equipos llamados a estar en las primeras posiciones de la clasificacion, tambien el Montuiri tiene un dificil desplazamiento a Formentera, que creemos se hara fuerte en su campo
| TERCERA DIVISION, LIGA | ||||||
| 08-09-2012, (Sábado) | Campo | Hora | Jornada | Resul. | ||
| FERRIOLENSE – CAMPOS | C.MUN.SON FERRIOL | 18:00 | 3 | – | ||
| SON FERRER – COLLERENSE | SON FERRER | 17:00 | 3 | – | ||
| FELANITX – SANTANYI | FELANITX | 18:00 | 3 | – | ||
| LLOSETENSE – ALCUDIA «A» | LLOSETA | 17:30 | 3 | – | ||
| 09-09-2012, (Domingo) | Campo | Hora | Jornada | Resul. | ||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA – ESPANYA | Son Marçal – Ciutadella | 17:00 | 3 | – | ||
| SOLLER «A» – ANDRATX | SOLLER | 18:30 | 3 | – | ||
| AT. ISLEÑO «A» – POBLENSE «A» | ESTADI CAN MISSES | 17:00 | 3 | – | ||
| FORMENTERA «A» – MONTUIRI D.AT.B. | FORMENTERA | 12:30 | 3 | – | ||
| MANACOR – PEÑA DEPORTIVA «A» | NA CAPELLERA | 12:00 | 3 | – | ||
| SAN RAFAEL – CE MERCADAL | SANT RAFEL DE SA CREU | 12:00 | 3 | – | ||
sportsdecanostra.com
| Equipos | Partidos | Goles | Descuento | |||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | POBLENSE «A» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | PEÑA DEPORTIVA «A» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
| 3 | CAMPOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 4 | SOLLER «A» | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 5 | CE MERCADAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 6 | ESPANYA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 7 | MANACOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | AT. ISLEÑO «A» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | MONTUIRI D.AT.B. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | FERRIOLENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | LLOSETENSE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 13 | FELANITX | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 14 | SANTANYI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 15 | ALCUDIA «A» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | COLLERENSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | SAN RAFAEL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 18 | FORMENTERA «A» | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | ANDRATX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 20 | SON FERRER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
sportsdecanostra.com
