Cadetes 1ª Regional Grupo-B; Tabla de Goleadores
5 febrero 2013 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol Base
Este es el listado de todos los Goleadores de esta Categoria con sus coeficientes y promedios
| Jugador | Equipo | Grupo | Partidos Disputados | Goles | Goles por partido |
| GUARDIOLA PICORNELL, JOAN | BINISSALEM | GRUPO | 18 | 22 | 1,22 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ, FELIPE | PENYA ARRABAL | GRUPO | 18 | 19 | 1,06 |
| NAVALON BAGUR, FRANCISCO A | RTVº MALLORCA | GRUPO | 15 | 17 | 1,13 |
| DINGOL KOUND, DANIEL | PENYA ARRABAL | GRUPO | 15 | 16 (2 penalti) | 1,07 |
| PONS LLADO, SEBASTIA | RTVº MALLORCA | GRUPO | 12 | 14 | 1,17 |
| TORIL DOMINGO, ALBERTO | SERVERENSE | GRUPO | 17 | 14 (1 penalti) | 0,82 |
| ALLO GALLEGOS, RODRIGO | ATº SON FERRIOL | GRUPO | 18 | 13 | 0,72 |
| MOYA VEGA, ANTONIO | RTVº MALLORCA | GRUPO | 15 | 11 | 0,73 |
| YATABARRY, JAKARY | SPORTING RAFAL | GRUPO | 15 | 10 | 0,67 |
| GARAU CRESPI, JOAN J | CIDE | GRUPO | 16 | 10 | 0,63 |
| NIETO ALCALDE, MARC | ESTUDIANTES | GRUPO | 17 | 10 | 0,59 |
| CASTEDO CASTILLEJO, JAVIER | CIDE | GRUPO | 17 | 10 | 0,59 |
| CORTES ALMAZAN, DANIEL | FERRIOLENSE | GRUPO | 18 | 10 | 0,56 |
| ROJAS MASIP, ENRIQUE | BALEARS | GRUPO | 18 | 10 | 0,56 |
| VILLALONGA CAMPINS, NICOLAU | BINISSALEM | GRUPO | 16 | 9 (2Â penalti) | 0,56 |
| FERRA MOREY, ANTONI | PENYA ARRABAL | GRUPO | 17 | 9 | 0,53 |
| GORDILLO FERRARI, ANTONIO | RTVº PATRONATO ATº | GRUPO | 13 | 8 (2 penalti) | 0,62 |
| OLIVER GALMES, SERGI | RTVº MALLORCA | GRUPO | 13 | 8 | 0,62 |
| GARCIA MONTERO, IÑIGO | PENYA ARRABAL | GRUPO | 15 | 8 | 0,53 |
| EGUASA, BOBBY | SPORTING RAFAL | GRUPO | 17 | 8 (2Â penalti) | 0,47 |
| PELUFFO , AGUSTIN J | FERRIOLENSE | GRUPO | 18 | 8 (1Â penalti) | 0,44 |
| NVONO-NDA MARTI, PABLO | CIDE | GRUPO | 13 | 7 | 0,54 |
| EL KOUNNI TORRES, KARIM | RTVº MALLORCA | GRUPO | 15 | 7 | 0,47 |
| CASTILLO ORELLANA, MARCOS | SPORTING RAFAL | GRUPO | 15 | 7 | 0,47 |
| MUÑOZ TOMAS, TOMEU | ESTUDIANTES | GRUPO | 16 | 7 | 0,44 |
| EDWARD , MASON | SAN FRANCISCO ATº | GRUPO | 14 | 6 | 0,43 |
| CANET MAESTRO, MIGUEL | ESTUDIANTES | GRUPO | 15 | 6 | 0,40 |
| SIERRA GARRIDO, BENJAMIN | SERVERENSE | GRUPO | 16 | 6 (1 penalti) | 0,38 |
| SERVER SANCHEZ, ALBERTO | CIDE | GRUPO | 17 | 6 | 0,35 |
| RULLAN OLIVER, PABLO | CIDE | GRUPO | 17 | 6 | 0,35 |
| PANCHO MATUKU, JAVIER | RTVº PENYA ARRABAL | GRUPO | 17 | 6 (1 penalti) | 0,35 |
| OGIERIAKHI MASWELL EGHO, IYAMU | SAN FRANCISCO ATº | GRUPO | 17 | 6 | 0,35 |
| JOVER VIÑUELAS, DAVID | SAN FRANCISCO | GRUPO | 17 | 6 | 0,35 |
| CASTELL VERA, BERNAT | BINISSALEM | GRUPO | 18 | 6 | 0,33 |
| RAMON PALLIN, CARLOS | BALEARS | GRUPO | 18 | 6 | 0,33 |
| CASTILLO ORELLANA, SERGIO A | SPORTING RAFAL | GRUPO | 14 | 5 | 0,36 |
| CUNILL GARRETA, DANI | ESTUDIANTES | GRUPO | 15 | 5 (2 de penalti) | 0,33 |
| GARCIA HERNANDEZ, LUIS | FERRIOLENSE | GRUPO | 15 | 5 (1 de penalti) | 0,33 |
| SUASI SALAMANCA, JUAN A | RTVº PENYA ARRABAL | GRUPO | 16 | 5 (2 de penalti) | 0,31 |
| MOYA MOLINA, VICTOR | CIDE | GRUPO | 16 | 5 | 0,31 |
| DEIA PALLARES, GUILLEM | ATº SON FERRIOL | GRUPO | 16 | 5 | 0,31 |
| SIERRA VALENZUELA, IVAN | BALEARS | GRUPO | 17 | 5 | 0,29 |
| GONZALEZ VAN LOENEN, DYLAN | ESTUDIANTES | GRUPO | 17 | 5 | 0,29 |
| HERNANDEZ CELIA, ANDREU | FERRIOLENSE | GRUPO | 18 | 5 | 0,28 |
| BARRADO FLORIT, JULIO J | BALEARS | GRUPO | 18 | 5 | 0,28 |
| FREDERICK GRANT, RENI | CIDE | GRUPO | 5 | 4 | 0,80 |
| PUGLIANI, GUILLERMO | SAN FRANCISCO | GRUPO | 9 | 4 | 0,44 |
| LLULL ROSSELLO, ANGEL | BALEARS | GRUPO | 9 | 4 (1 de penalti) | 0,44 |
| MALDONADO SALOM, CARLOS | SAN FRANCISCO | GRUPO | 15 | 4 | 0,27 |
| VIDAL COLL, MIGUEL | SAN FRANCISCO | GRUPO | 15 | 4 | 0,27 |
| MOLINA DURAN, RAFAEL | ATº SON FERRIOL | GRUPO | 16 | 4 | 0,25 |
| GUTIERREZ , FERNANDO | PENYA ARRABAL | GRUPO | 16 | 4 | 0,25 |
| MARQUES BESTARD, JOSE | FERRIOLENSE | GRUPO | 16 | 4 | 0,25 |
| FERRER FUSTER, MIQUEL A | SAN FRANCISCO | GRUPO | 16 | 4 | 0,25 |
| VECINA ROSAL, SERGI | RTVº MALLORCA | GRUPO | 16 | 4 | 0,25 |
| GARCIA FONT, PAU | SAN FRANCISCO | GRUPO | 16 | 4 (1 de penalti) | 0,25 |
| CASTELL DURAN, CARLOS | CIDE | GRUPO | 17 | 4 | 0,24 |
| CARRILLO CAMPOS, NICOLAS | SPORTING RAFAL | GRUPO | 17 | 4 | 0,24 |
| CORTES GARCIA, ENRIQUE | FERRIOLENSE | GRUPO | 17 | 4 | 0,24 |
| PASCUAL ESCALONA, JOAN | SERVERENSE | GRUPO | 1 | 3 | 3,00 |
| LORENZO NAPPER, ISAAC M | SERVERENSE | GRUPO | 10 | 3 | 0,30 |
| ALARCON SAEZ, ROBERTO | SAN FRANCISCO ATº | GRUPO | 11 | 3 (1 de penalti) | 0,27 |
| ALBERT FELIU, MARC O | ESTUDIANTES | GRUPO | 11 | 3 | 0,27 |
| CRUCES LLADO, GABRIEL | ESTUDIANTES | GRUPO | 11 | 3 | 0,27 |
| ESCANDELL TERUEL, JUAN J | PENYA ARRABAL | GRUPO | 12 | 3 | 0,25 |
| RUJANA JIMENEZ, ANDRES FELIPE | SPORTING RAFAL | GRUPO | 12 | 3 | 0,25 |
| SENON, CARLOS | RTVº PATRONATO ATº | GRUPO | 13 | 3 | 0,23 |
| PLOMER GORDILLO, DANIEL E | RTVº MALLORCA | GRUPO | 13 | 3 | 0,23 |
| MAS BAUZA, FELIP | SERVERENSE | GRUPO | 15 | 3 | 0,20 |
| GOMEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | ATº SON FERRIOL | GRUPO | 15 | 3 (1 de penalti) | 0,20 |
| TORRES MOLINA, SERGI | BINISSALEM | GRUPO | 15 | 3 | 0,20 |
| ROMERO GALIANO, SERGIO | RTVº MALLORCA | GRUPO | 15 | 3 | 0,20 |
| TRILLO F NEGRE, VICENS | PENYA ARRABAL | GRUPO | 16 | 3 | 0,19 |
| FERRER GARCIA, JAIME A | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 16 | 3 | 0,19 |
| SANCHEZ NAVARRO, ANTONIO | CIDE | GRUPO | 16 | 3 | 0,19 |
| BELL FERNANDEZ, ALEJANDRO | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 16 | 3 | 0,19 |
| MARIN CABELLO, RAUL | RTVº PENYA ARRABAL | GRUPO | 16 | 3 | 0,19 |
| PASTOR MOLINA, JUAN A | ATº SON FERRIOL | GRUPO | 17 | 3 | 0,18 |
| CARRASCO GARCIA, DANIEL | RTVº MALLORCA | GRUPO | 17 | 3 (1 de penalti) | 0,18 |
| LLABRES KAPON, JOSE | ESTUDIANTES | GRUPO | 17 | 3 | 0,18 |
| LOPEZ TERUEL, GREGORIO | RTVº MALLORCA | GRUPO | 17 | 3 | 0,18 |
| RIBES JIMENEZ, RAUL | FERRIOLENSE | GRUPO | 17 | 3 | 0,18 |
| GALLARDO , TOMAS | FERRIOLENSE | GRUPO | 17 | 3 | 0,18 |
| MORALES GOMEZ, JUAN J | ATº SON FERRIOL | GRUPO | 18 | 3 | 0,17 |
| SISSOKO, MOHAMED | SPORTING RAFAL | GRUPO | 18 | 3 | 0,17 |
| LOPEZ ARIZA, ANTONIO | PENYA ARRABAL | GRUPO | 10 | 2 | 0,20 |
| NOGUERA SERRA, CLIMENT | BALEARS | GRUPO | 11 | 2 | 0,18 |
| PIÑA SANCHEZ, ANTONI | CIDE | GRUPO | 12 | 2 | 0,17 |
| SIERRA RAMIREZ, MARLON | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 12 | 2 | 0,17 |
| RAMON GONZALEZ, IVAN | CIDE | GRUPO | 13 | 2 | 0,15 |
| PERELLO FIOL, FRANCISCO J | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 13 | 2 | 0,15 |
| SANCHEZ MATAMOROS BALLESTER, ADRIAN | SAN FRANCISCO | GRUPO | 13 | 2 | 0,15 |
| SUAU MESAS, DAVID | ESTUDIANTES | GRUPO | 14 | 2 | 0,14 |
| MARTIN DE LA FUENTE, CRISTIAN | SPORTING RAFAL | GRUPO | 14 | 2 | 0,14 |
| BARCELO CLADERA, BARTOMEU | BINISSALEM | GRUPO | 14 | 2 | 0,14 |
| FUSTER TARRAGO, FRANCESC | RTVº MALLORCA | GRUPO | 15 | 2 | 0,13 |
| ALORDA CALAFAT, JOAN M | BALEARS | GRUPO | 16 | 2 | 0,13 |
| VALENCIA CORREA, SEBASTIAN | SAN FRANCISCO | GRUPO | 15 | 2 | 0,13 |
| MACIAS PUERTAS, FRANCISCO | ATº SON FERRIOL | GRUPO | 16 | 2 | 0,13 |
| GUERRERO GELABERT, PERE A | SAN FRANCISCO ATº | GRUPO | 15 | 2 | 0,13 |
| PLANAS GAYA, ANTONI G | BINISSALEM | GRUPO | 16 | 2 | 0,13 |
| SAMPEDRO RODRIGUEZ, ALBERTO | BALEARS | GRUPO | 15 | 2 | 0,13 |
| OÑORO GARCIA, SERGIO | RTVº PATRONATO ATº | GRUPO | 15 | 2 | 0,13 |
| PASCUAL SIMO, ALEIX | SAN FRANCISCO ATº | GRUPO | 16 | 2 | 0,13 |
| GOMEZ WALLWORK, CARLOS M | SERVERENSE | GRUPO | 17 | 2 (1 de penalti) | 0,12 |
| PERICAS CAÑELLAS, BALTASAR | SAN FRANCISCO | GRUPO | 17 | 2 | 0,12 |
| VELASCO LAGUNA, ADRIAN | SAN FRANCISCO ATº | GRUPO | 17 | 2 (1 de penalti) | 0,12 |
| GARCIA MORRO, DAVID | SAN FRANCISCO ATº | GRUPO | 17 | 2 | 0,12 |
| MIRAMBEL SOROLLA, LLUIS ARNAU | RTVº MALLORCA | GRUPO | 17 | 2 | 0,12 |
| BLANCO PEZZATI, IMANOL | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 17 | 2 | 0,12 |
| MOLINA FERRER, OSCAR | RTVº MALLORCA | GRUPO | 17 | 2 | 0,12 |
| VALLES FERRAGUT, ANTONI J | PENYA ARRABAL | GRUPO | 17 | 2 | 0,12 |
| MESTRE PIZA, MARC | FERRIOLENSE | GRUPO | 18 | 2 | 0,11 |
| ROSELLO SANCHIS, JOSE A | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 18 | 2 | 0,11 |
| BAUZA ISERN, ANTONI | BINISSALEM | GRUPO | 18 | 2 | 0,11 |
| CRIADO MARQUEZ, FELIX | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 18 | 2 | 0,11 |
| SIERRA RAMIREZ, MARLON | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 1 | 1 | 1,00 |
| DIETRICH MARTIN, ALBERTO | RTVº PENYA ARRABAL | GRUPO | 6 | 1 | 0,17 |
| ALOMAR COSTON, JOSEP M | BINISSALEM | GRUPO | 6 | 1 | 0,17 |
| GOMEZ ORTIZ, CRISTIAN | FERRIOLENSE | GRUPO | 7 | 1 | 0,14 |
| ARDILLA TRIVIÑO, SEBASTIAN | RTVº PATRONATO ATº | GRUPO | 7 | 1 | 0,14 |
| MIRALLES JAUME, CARLOS | RTVº PENYA ARRABAL | GRUPO | 7 | 1 | 0,14 |
| ROSARIO BEATO, ENDERSON FAUSTO | ARENAL | GRUPO | 7 | 1 | 0,14 |
| HUERTAS REBOLLO, CARLOS | ESTUDIANTES | GRUPO | 8 | 1 | 0,13 |
| GOMEZ HERNADEZ, JOSE R | CIDE | GRUPO | 9 | 1 | 0,11 |
| MACIAS QUERO, LUIS E | PENYA ARRABAL | GRUPO | 9 | 1 | 0,11 |
| OLIVER VILLAMUELAS, ADRIAN | RTVº PENYA ARRABAL | GRUPO | 11 | 1 | 0,09 |
| CARRIZO CATALA, EDGAR | SERVERENSE | GRUPO | 11 | 1 | 0,09 |
| FERNANDEZ ALVAREZ, ALBERTO | RTVº PENYA ARRABAL | GRUPO | 11 | 1 | 0,09 |
| JOVER HINOJOSA, FRANCISCO | SPORTING RAFAL | GRUPO | 12 | 1 | 0,08 |
| GARCIA RAMON, JUAN C | RTVº MALLORCA | GRUPO | 13 | 1 | 0,08 |
| TALLON ALBENDEA, FERNANDO | SAN FRANCISCO | GRUPO | 12 | 1 | 0,08 |
| GARCIA SALAR, GIANMARCOS | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 13 | 1 | 0,08 |
| MATAS OLIVER, MARC | RTVº PENYA ARRABAL | GRUPO | 12 | 1 | 0,08 |
| VILCHES AÑINO, JUAN A | ARENAL | GRUPO | 12 | 1 | 0,08 |
| FERNANDEZ MUÑOZ, ANTONIO | RTVº MALLORCA | GRUPO | 13 | 1 | 0,08 |
| MORA DOS SANTOS, MARIO J | SAN FRANCISCO | GRUPO | 14 | 1 | 0,07 |
| NOFUENTES FULLANA, JOAN A | BINISSALEM | GRUPO | 15 | 1 | 0,07 |
| BUJOSA BERNAT, ANTONI | FERRIOLENSE | GRUPO | 15 | 1 | 0,07 |
| PEREZ CUARESMA, GUILLERMO | SAN FRANCISCO ATº | GRUPO | 15 | 1 | 0,07 |
| SEGUI SOTO, MARCOS | PENYA ARRABAL | GRUPO | 14 | 1 | 0,07 |
| HORTAL MEJIAS, ADRIAN | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 15 | 1 | 0,07 |
| BOLIVAR RODRIGUEZ, CARLOS | BALEARS | GRUPO | 14 | 1 | 0,07 |
| REDONDO GARCIA, DANIEL | ARENAL | GRUPO | 15 | 1 (1 de penalti) | 0,07 |
| GARCIAS RIPOLL, MIGUEL | BALEARS | GRUPO | 15 | 1 | 0,07 |
| SANS JUNGEN, ALEJANDRO S | PENYA ARRABAL | GRUPO | 15 | 1 | 0,07 |
| CALDERON RESTREPO, ALEJANDRO | RTVº PATRONATO ATº | GRUPO | 14 | 1 | 0,07 |
| BOVER TORRENS, LLORENS | ATº SON FERRIOL | GRUPO | 14 | 1 | 0,07 |
| HIDALGO INIESTA, OSCAR | ESTUDIANTES | GRUPO | 15 | 1 | 0,07 |
| BONET GOMILA, JUAN E | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 15 | 1 | 0,07 |
| ARBOL DE GRACIA, JUAN C | FERRIOLENSE | GRUPO | 15 | 1 | 0,07 |
| MORAL RIPOLL, SERGIO | CIDE | GRUPO | 14 | 1 | 0,07 |
| PEÑA NIELSEN, DANIEL | ESTUDIANTES | GRUPO | 14 | 1 | 0,07 |
| AGUILO ROMERO, DAVID | ARENAL | GRUPO | 14 | 1 (1 de penalti) | 0,07 |
| OLIVER BESTARD, SERGI | BINISSALEM | GRUPO | 18 | 1 | 0,06 |
| MORRO BENITO, JAIME | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 17 | 1 | 0,06 |
| DUPUY POL, PERE A | ESTUDIANTES | GRUPO | 17 | 1 | 0,06 |
| SOTELO VENZO, YEINSON | SANTA CATALINA ATº | GRUPO | 16 | 1 | 0,06 |
| MESA FERNANDEZ, PABLO | SERVERENSE | GRUPO | 17 | 1 | 0,06 |
| LINDE FERRAGUT, TOMAS | ATº SON FERRIOL | GRUPO | 18 | 1 | 0,06 |
| BONET FERNANDEZ, GERARDO | BALEARS | GRUPO | 16 | 1 | 0,06 |
| PASTOR BENITEZ, ALVARO | FERRIOLENSE | GRUPO | 18 | 1 | 0,06 |
| NIETO COLBROOK, BENJAMIN | SAN FRANCISCO | GRUPO | 17 | 1 | 0,06 |
| LLABRES CALABRIA, PEDRO | RTVº PATRONATO ATº | GRUPO | 18 | 1 | 0,06 |
| PEREZ CAMACHO, ANTONIO | ATº SON FERRIOL | GRUPO | 17 | 1 | 0,06 |
| MUÑOZ VAZQUEZ, MARCOS | FERRIOLENSE | GRUPO | 17 | 1 | 0,06 |
| MARTIN LOPEZ, ALBERTO | ESTUDIANTES | GRUPO | 16 | 1 (1 penalti) | 0,06 |
| BORRAS VAQUER, MIQUEL | SAN FRANCISCO ATº | GRUPO | 18 | 1 | 0,06 |
| LEON FERNANDEZ, SERGIO | BALEARS | GRUPO | 16 | 1 | 0,06 |
| PUERTO KOTAR, FABIAN | ATº SON FERRIOL | GRUPO | 17 | 1 | 0,06 |
| TAULER ALEMANY, GASPAR | PENYA ARRABAL | GRUPO | 16 | 1 | 0,06 |
| NUÑEZ CASTELL, EDUARDO | RTVº PATRONATO ATº | GRUPO | 18 | 1 | 0,06 |
| MANSILLA SIRVENT, RAUL | RTVº PENYA ARRABAL | GRUPO | 16 | 1 | 0,06 |
| OLMEDO SANCHEZ, ALEJANDRO | RTVº PATRONATO ATº | GRUPO | 16 | 1 | 0,06 |
| SERRA BENNASAR, MARC | SAN FRANCISCO ATº | GRUPO | 18 | 1 | 0,06 |
hkhkhkhk