At.Baleares ; Clasificaciones y goleadores de todas las Categorias
23 enero 2013 | Por lorenzo | Categoria: F煤tbol de 2B
Estas son las clasificaciones de todos los equipos del club asi como estadisticas de todos los equipos del club
CLASIFICACIONES:
| CATEGOR脥A | 聽 |
| PRIMER EQUIPO | Clasificaci贸n |
| JUVENIL A | Clasificaci贸n |
| JUVENIL B | Clasificaci贸n |
| CADETE A | Clasificaci贸n |
| CADETE B | Clasificaci贸n |
| INFANTIL A | Clasificaci贸n |
| INFANTIL B | Clasificaci贸n |
| ALEV脥N A | Clasificaci贸n |
| ALEV脥N B | Clasificaci贸n |
| BENJAM脥N A | Clasificaci贸n |
| BENJAM脥N B | Clasificaci贸n |
| PREBENJAM脥N | Clasificaci贸n |
M脕XIMOS GOLEADORES:
PRIMER EQUIPO
| JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
| SALVA CHAMORRO | 聽 | 7* | 18 | 0,38 |
| CRISTIAN | 聽 | 4 | 20 | 0,20 |
| CASTILLO | 聽 | 3 | 15 | 0,20 |
| DAVID S脕NCHEZ | 聽 | 3 | 21 | 0,14 |
(*) Salva Chamorro lleva seis goles en Liga, cinco de ellos en el Villarreal B.
JUVENIL A
| JUGADOR | 聽 | GOLES | P.J. | PROM. |
| CHRISTIAN P脡REZ | 聽 | 12 | 17 | 0,71 |
| ANTONI CARRI脫 | 聽 | 8 | 15 | 0,53 |
| SERGIO C脕RDENAS | 聽 | 7 | 17 | 0,41 |
JUVENIL B
| JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
| MAURO NAVARRETE | 聽 | 7 | 18 | 0,39 |
| MANUEL PERONA | 聽 | 6 | 14 | 0,43 |
| JUNER ROJAS | 聽 | 6 | 15 | 0,40 |
| JAUME PASCUAL | 聽 | 6 | 19 | 0.32 |
CADETE A
| JUGADOR | 聽 | GOLES | P.J. | PROM. |
| SALVADOR ROJAS | 聽 | 16 | 14 | 1,14 |
| MIGUEL CAPELL脌 | 聽 | 9 | 16 | 0,56 |
| JUAN TUR | 聽 | 7 | 15 | 0,47 |
CADETE B
| JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
| ENRIQUE ROJAS | 聽 | 9 | 16 | 0,56 |
| CARLOS RAM脫N | 聽 | 6 | 16 | 0,37 |
| 脕NGEL LLULL | 聽 | 4 | 9 | 0,44 |
| IV脕N SIERRA | 聽 | 4 | 15 | 0,27 |
INFANTIL A
| JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
| DANIEL TRAPERO | 聽 | 9 | 14 | 0,64 |
| JUSTICE EMEGHA | 聽 | 3 | 10 | 0,30 |
| FERNANDO S脕NCHEZ | 聽 | 3 | 12 | 0,25 |
| EMILIO SZYMCZUC | 聽 | 3 | 14 | 0,21 |
| JORGE BISQUERRA | 聽 | 3 | 14 | 0,21 |
INFANTIL B
| JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
| MARC ALOY | 聽 | 13 | 13 | 1,00 |
| JUAN GORRETA | 聽 | 7 | 10 | 0,70 |
| ANTONIO GALV脕N | 聽 | 7 | 12 | 0,58 |
| JORDI CALAFELL | 聽 | 7 | 13 | 0,54 |
ALEV脥N A
| JUGADOR | 聽 | GOLES | P.J. | PROM. |
| FERNANDO CAMPINS | 聽 | 11 | 13 | 0,85 |
| JAVIER MU脩OZ | 聽 | 9 | 13 | 0,69 |
| FRANCESC COMAS | 聽 | 6 | 13 | 0,46 |
ALEV脥N B
| JUGADOR | 聽 | GOLES | P.J. | PROM. |
| ALEJANDRO V脕ZQUEZ | 聽 | 6 | 12 | 0,50 |
| ANTONIO CONTRERAS | 聽 | 6 | 12 | 0,50 |
| ISMAEL SZYMCZUK | 聽 | 5 | 12 | 0,42 |
BENJAM脥N A
| JUGADOR | 聽 | GOLES | P.J. | PROM. |
| ANTONI QUETGLAS | 聽 | 27 | 13 | 2,08 |
| CHRISTIAN DE DIOS | 聽 | 21 | 13 | 1,62 |
| CHRISTIAN D脥AZ | 聽 | 18 | 10 | 1,80 |
BENJAM脥N B
| JUGADOR | 聽 | GOLES | P.J. | PROM. |
| RUB脡N PE脩ARRUBIA | 聽 | 15 | 11 | 1,36 |
| ALEIX PAYERAS | 聽 | 13 | 10 | 1,30 |
| JAVIER DORADO | 聽 | 11 | 11 | 1,00 |
PREBENJAM脥N
| JUGADOR | 聽 | GOLES | P.J. | PROM. |
| JUAN AMADOR | 聽 | 11 | 14 | 0,79 |
| RA脷L COLL | 聽 | 10 | 13 | 0,77 |
| 脕LVARO VERA | 聽 | 8 | 14 | 0,57 |
聽Fuente At.Baleares
Informa sportsdecanostra.com