DESIGNACIONES ARBITRALES DEL 03 AL-04 DE SEPTIEMBRE
30 agosto 2022 | Por lorenzo | Categoria: Arbitros, Fútbol
Estos son los colegiados designados para dirigir los partidos más abajo indicados
| 2 RFEF | ||
| RCD ESPANYOL BARCELONNA | UE OLOT | MANUEL MARTINEZ CAMPILLOS |
| A.A1: ANTONIO LUNA DO CARMO | ||
| A.A2:EDUARDO MARTINEZ MARTINEZ | ||
| CF BADALONA FUTUR | UD ALZIRA | ANGEL NIL CUBAS TORRAS |
| A.A1: LUIS MIGUEL DIAZ SOTO | ||
| A.A2:XAVI CUBAS TORRAS | ||
| COPA RFEF | ||
| SAB. 03 SEPTIEMBRE 19:00 | ||
| LLOSETENSE A | PLATGES DE CALVIA A | LLUIS BALLE REUS |
| A.A1: BIEL RODRIGUEZ KURGER | ||
| A.A1: CHRISTIAN ESCALAS NAVARRO | ||
| LIGA NACIONAL JUVENIL | Campo | Hora | Jornada | Árbitro |
| LIGA | ||||
| CCE SANT LLUIS «A» | MUNICIPAL DE SANT LLUIS | 16:30 | 2 | HIDALGO FUSTER, DANIEL |
| ANDRATX | ||||
| PEÑA DEPORTIVA «A» | SANTA EULARIA DES RIU | 11:30 | 2 | |
| FERRERIES «A» | ||||
| COPA R.F.E.F. | Campo | Hora | Jornada | Árbitro |
| ELIMINATORIA | ||||
| LLOSETENSE «A» | CAMP MUN ES PUIG (Lloseta) F-11 | 19:00 | Final | BALLE REUS, LLUIS |
| PLATGES DE CALVIA «A» | ||||
| REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro |
| GRUPO A | ||||
| ARENAL | C.MUN. ARENAL F-11 | 19:30 | 1 | AGUILAR ILLAS, CARLOS |
| ARTA | ||||
| GENOVA | ES NOU GARROVERAL ( Génova) F-11 | 18:30 | 1 | COLL PEREZ, JUAN ANTONIO |
| FELANITX | ||||
| PLA DE NA TESA «A» | C’AN GASPAR ( Pla de Na Tesa)F-11 | 19:30 | 1 | CIFRE SORIA, MIGUEL |
| CALA MILLOR | ||||
| CE ESPANYA | LLUCMAJOR F-11 | 19:00 | 1 | LLOFRIU JAUME, SERGIO |
| FERRIOLENSE «A» | ||||
| MURENSE | MURO F-11 | 18:00 | 1 | MARIN CANO, DANIEL |
| SANTA CATALINA ATº «A» | ||||
| PETRA | CAMP NA CAPITANA ( Petra) F-11 | 19:00 | 1 | ZOZAYA AMBROSIO, LEANDRO MARTIN |
| ROTLET-MOLINAR «A» | ||||
| REGIONAL PREFERENTE MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro |
| GRUPO B | ||||
| CALVIA | CAMP ES MOFARES ( Calvia) F-11 | 18:30 | 1 | MORAGUES AMENGUAL, JOAN |
| XILVAR «A» | ||||
| SON CLADERA «A» | SON CLADERA F-11 | 19:30 | 1 | MARTINEZ FERNANDEZ, JUAN ALBERTO |
| ATLÉTICO RAFAL «A» | ||||
| SERVERENSE | SON SERVERA F-11 | 19:00 | 1 | MONTERO CLADERA, ADRIAN |
| CARDASSAR «A» | ||||
| INDEPENDIENTE C/R | ANTONIANA F-11 | 19:30 | 1 | MORENO VALERO, PEDRO JUAN |
| S’HORTA | ||||
| ALQUERIA | SA TEULERA (Alqueria) F-11 | 19:30 | 1 | CARRILLO GUERRERO, JESUS |
| ALARO «A» | ||||
| RTVº LA VICTORIA | S’INDIOTERIA F-11 | 19:00 | 1 | MONSERRAT JUAN, MARC |
| SON VERÍ «A» | ||||
| PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro |
| GRUPO A | ||||
| MONTAURA | MANCOR DEL VALLE F-11 | 20:00 | 1 | RAYO LLINAS, LLORENÇ |
| SP. STA PONSA TALARRUBIAS | ||||
| PLATGES DE CALVIA «B» | POL.M.MAGALUF F-11 | 16:00 | 1 | AGUILO FERRIOL, AINA |
| SANT JORDI «B» | ||||
| POLLENÇA I PORT | PORT DE POLLENÇA F-11 | 19:30 | 1 | BURGOS MINUCHE, MIGUEL EFRAIN |
| CAMPANET | ||||
| SANTA PONSA «A» | P.M.SANTA PONSA F-11 | 20:00 | 1 | SANCHEZ POU, PABLO |
| VIVA SPORTS | ||||
| ATº MARRATXÍ | NOVA CABANA( Marratxi) F-11 | 19:00 | 1 | CABELLOS CRUZ, HECTOR |
| PORTO CRISTO | ||||
| SOLLER «B» | SOLLER F-11 | 20:00 | 1 | FIOL ANDREU, ENRIC |
| ALCUDIA «B» | ||||
| PRIMERA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro |
| GRUPO B | ||||
| PILARES LA SOLEDAD | P.M.GERMANS ESCALAS F-11 | 19:30 | 1 | OSAHENI, IYAYI |
| ATHLETIC CLUB MONTUIRI | ||||
| MARGARITENSE ATLÈTIC | SANTA MARGARITA F-11 | 17:45 | 1 | FRESNEDA RIGO, PEDRO |
| JUV. C’AN PICAFORT | ||||
| LA UNION «A» | MUN SECAR DE LA REAL F-11 | 20:00 | 1 | DE SOUSA REBOLLO, GAIZKA |
| ANDRATX «B» | ||||
| ATHLÈTIC HUIALFÀS | POL.M.SA POBLA F-11 | 19:00 | 1 | SANS POL, TOMEU |
| CD CONSELL | ||||
| SEGUNDA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro |
| GRUPO A | ||||
| UNIÓN LATINA | POL.SA TORRE F-11 (Manacor) | 20:00 | 1 | |
| S’ARRACO | ||||
| SANT JORDI «C» | SANT JORDI F-11 | 19:00 | 1 | PUJOL MARTINEZ, PEDRO |
| SON CLADERA «B» | ||||
| CALA D’OR | CALA D’OR F-11 | 20:00 | 1 | GONZALEZ CONTRERAS, ALEJANDRO |
| LLOSETENSE «B» | ||||
| SEGUNDA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro |
| GRUPO B | ||||
| SON VERÍ «B» | C.MUN. ARENAL F-11 | 17:30 | 1 | CORTIÑAS COLOM, JUAN CARLOS |
| SANTA CATALINA ATº «B» | ||||
| SES SALINES | SES SALINES F-11 | 19:00 | 1 | MULET AGUILO, ALEXANDRE |
| POBLENSE «B» | ||||
| ATLÉTICO RAFAL «B» | RAFAL F-11 | 20:00 | 1 | TRAPERO ROBLES, DANIEL |
| SAN CAYETANO | ||||
| SON SARDINA «B» | PAS DE SES LLEBRES( Paguera) F-11 | 19:30 | 1 | CASTILLA FERNANDEZ, ALEJANDRO |
| COLLERENSE «B» | ||||
| ATLÈTIC SENCELLES | CAMP MUN SANTA EUGENIA F-11 | 19:00 | 1 | AMAYA AMENEDO, ISMAEL |
| UNIO ESPORTIVA VALLDEMOSSA | ||||
| SEGUNDA REGIONAL MALLORCA | Campo | Hora | Jornada | Árbitro |
| GRUPO C | ||||
| CD S’ILLOT DEL C.M. | CALA MILLOR F-11 | 20:00 | 1 | SANCHEZ SANCHEZ, JAVIER |
| COL. SAN PEDRO «A» | ||||
| CE SON MACIÀ | SON MACIA | 19:00 | 1 | CRESPI SERRA, MACIA |
| CLUB ATLAS DEP.MALLORCA | ||||
| PALMANYOLA | PALMANYOLA F-11 | 18:00 | 1 | MARTIN MASSANET, JAVIER |
| LA UNIÓN «B» | ||||
| PORRERES «B» | PORRERES F-11 | 18:00 | 1 | GARCIA FONT, JAIME |
| PLA DE NA TESA «B» | ||||
| XILVAR «B» | SELVA F-11 | 19:30 | 1 | MESQUIDA CABA, LUIS MIGUEL |
| ATº DE PAGUERA | ||||
| BELLVER PALMA | P.M.GERMANS ESCALAS F-11 | 17:00 | 1 | SOLER FEMENIAS, JAUME |
| PLAYA DE PALMA DEL A |
