España consigue en Total 17 medallas tras ganar la Plata la de Baloncesto

12 agosto 2012 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo

La medalla de plata de la selección de basket supone la decimo séptima y última de la delegación española en los Juegos de Londres, una menos de las logradas en Pekín.

Medallero

    Oro Plata Bronce
EEUU 46 29 29
China 38 27 22
Gran Bretańa 29 16 19
Rusia 24 25 33
Corea del Sur 13 8 7
Alemania 11 19 14
Francia 11 11 12
Italia 8 9 11
Hungría 8 4 5
10º Australia 7 16 12
11º Japón 7 14 17
12º Kazajstán 7 1 5
13º Holanda 6 6 8
14º Ucrania 6 5 9
15º Cuba 5 3 6
16º Nueva Zelanda 5 3 5
17º Irán 4 5 3
18º Jamaica 4 4 4
19º República Checa 4 3 3
20º Corea del Norte 4 0 2
21º Espańa 3 10 4
22º Brasil 3 5 8
23º Bielorrusia 3 5 5
24º Sudáfrica 3 2 1
25º Etiopía 3 1 3
26º Croacia 3 1 2
27º Rumania 2 5 2
28º Kenia 2 4 5
29º Dinamarca 2 4 3
30º Azerbaiyán 2 2 6
30º Polonia 2 2 6
32º Turquía 2 2 1
33º Suiza 2 2 0
34º Noruega 2 1 1
35º Canadá 1 5 12
36º Suecia 1 4 3
37º Colombia 1 3 4
38º Georgia 1 3 3
38º México 1 3 3
40º Irlanda 1 1 3
41º Argentina 1 1 2
41º Eslovenia 1 1 2
41º Lituania 1 1 2
41º Serbia 1 1 2
45º Túnez 1 1 1
46º República Dominicana 1 1 0
47º Trinidad y Tobago 1 0 3
47º Uzbekistán 1 0 3
49º Letonia 1 0 1
50º Argelia 1 0 0
50º Bahamas 1 0 0
50º Granada 1 0 0
50º Uganda 1 0 0
50º Venezuela 1 0 0
55º India 0 2 4
56º Mongolia 0 2 3
57º Tailandia 0 2 1
58º Egipto 0 2 0
59º Eslovaquia 0 1 3
60º Armenia 0 1 2
60º Bélgica 0 1 2
60º Finlandia 0 1 2
63º Bulgaria 0 1 1
63º Estonia 0 1 1
63º Indonesia 0 1 1
63º Malasia 0 1 1
63º Puerto Rico 0 1 1
63º Taipei Chino 0 1 1
69º Botsuana 0 1 0
69º Chipre 0 1 0
69º Gabón 0 1 0
69º Guatemala 0 1 0
69º Monténégro 0 1 0
69º Portugal 0 1 0
75º Grecia 0 0 2
75º Moldavia 0 0 2
75º Qatar 0 0 2
75º Singapur 0 0 2
79º Afganistán 0 0 1
79º Arabia Saudí 0 0 1
79º Bahréin 0 0 1
79º Hong Kong 0 0 1
79º Kuwait 0 0 1
79º Marruecos 0 0 1
79º Tayikistán 0 0 1

Comentarios cerrados