Porreres-Inter Manacor (0-0 ) Sant Jordi-Campos(2-2 ) Alaro-Xilvar ( 1-1 ) At.Rafal-Alqueria (1-1 )
15 abril 2021 | Por lorenzo | Categoria: Horarios y resultados
Nueva y apasionante jornada en esta Categoria con partidos muy importantes de cara a la clasificación final en esta Primera Fase
17-04-2021, (Sábado) | |||||||||
FASE SUB-GRUPO -A- | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||||
SON CLADERA – PETRA | SON CLADERA | 17:00 | 6 | 1-1 | |||||
U E STA MARIA – ALGAIDA | SANTA MARIA | 18:00 | 6 | 1-2 | |||||
A-LLUBI – SON VERÍ | LLUBI | 18:30 | 6 | 0-3 | |||||
RPRIMERA FASE SUB-GRUPO -B- | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||||
SERVERENSE – MURENSE | SON SERVERA | 16:00 | 6 | 0-2 | |||||
ROTLET-MOLINAR – SINEU | C.MUN.MOLINAR | 17:00 | 6 | 1-0 | |||||
LA UNION «A» – CALA MILLOR | SECAR DE LA REAL | 18:00 | 6 | 0-1 | |||||
18-04-2021, (Domingo) | |||||||||
PRIMERA FASE SUB-GRUPO -A- | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||||
PORRERES – INTER MANACOR![]() |
PORRERES | 17:00 | 6 | – | – | ||||
SANT JORDI «A» – CAMPOS![]() |
SANT JORDI | 11:30 | 6 | – | – | ||||
RPRIMERA FASE SUB-GRUPO -B- | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||||
ALARO «A» – XILVAR «A»![]() |
ALARO | 16:00 | 6 | – | – | ||||
ATLÉTICO RAFAL – ALQUERIA![]() |
RAFAL | 18:00 | 6 | – | – |