COPA FEDERACION FEMENINA AUTONOMICA
7 septiembre 2019 | Por lorenzo | Categoria: Horarios y resultados
Arranca la Copa Federación previa al inicio de liga, en esta ocasión esta compuesta por cuatro grupos
| COPA FEDERACION FEMENINA AUTONOMICA, GRUPO A | |||||||||
| 08-09-2019, (Domingo) | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||||
| COLLERENSE» – ALGAIDA | CA NA PAULINA F-11 | 20:00 | 1 | – | |||||
| Descansa – CF SPORTING DE MAHON | 1 | – | |||||||
| COPA FEDERACION FEMENINA AUTONOMICA, GRUPO B | |||||||||
| 08-09-2019, (Domingo) | Campo | Hora | Jornada | Resul. | . | ||||
| UE SAMI – SP. SON FERRER |
Municipal Sami – Ciutadella | 12:30 | 1 | – | |||||
| ALARÓ «A» – SP. STA PONSA TALARRUBIAS |
ALARO F-11 | 20:00 | 1 | – | |||||
| COPA FEDERACION FEMENINA AUTONOMICA, GRUPO C | |||||||||
| 08-09-2019, (Domingo) | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||||
| PE SANT JORDI – SON SARDINA R | C. M. KIKO SERRA | 16:15 | 1 | – | |||||
| BALEARS – ATº COLLERENSE | SON MALFERIT | 18:00 | 1 | – | |||||
| COPA FEDERACION FEMENINA AUTONOMICA, GRUPO D | |||||||||
| 08-09-2019, (Domingo) | Campo | Hora | Jornada | Resul. | |||||
| SON SARDINA AT – CONSTANCIA | SON SARDINA | 18:00 | 1 | – | |||||
| Descansa – MANACOR |
1 | – | |||||||