Benjamin 1ª Regional; La Salle-Penya Arrabal (6-0) duro correctivo a la Penya (Galeria de Fotos)

3 abril 2016 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol Regional

DSC_0170Partido disputado en una soleada mañana en las Instalaciones deportivas de la Salle con un equipo muy superior al otro lo que lo demuestra el resultado final del partido.

ENLACE GALERIA DE FOTOS

 

Jornada 23 (02-04-2016)
SANTA CATALINA ATº «B» 34 CIDE «A»  
MALLORCA «A» 80 COL. SAN PEDRO  
LA SALLE «A» 60 PENYA ARRABAL  
ATº BALEARES 02 FERRIOLENSE  
SP. ATº CIUTAT DE PALMA 32 SP. CIUTAT DE PALMA  
LA UNIÓN «A» 22 BALEARS «A»  
ATº RAFAL 33 LA SALLE ATº «A»  
SAN FRANCISCO MALLORCA «B»

 

Ver Calendario  Ver Resultados  Ver Tabla Cruzada  Tabla Goleadores Ver clasificación resumida

 

Equipos Partidos Casa Partidos Fuera Goles Últimos Descuento
Ordenar por: Puntos J. G. E. P. J. G. E. P. F. C. Puntos
1 MALLORCA «A» 61 12 10 1 1 11 10 0 1 134 19  G E G G G 0
2 CIDE «A» 58 12 10 1 1 11 9 0 2 87 31  G E P P G 0
3 LA SALLE «A» 57 12 11 1 0 11 7 2 2 127 36  G E G G G 0
4 ATº BALEARES 46 12 7 1 4 11 7 3 1 85 49  P E G G P 0
5 PENYA ARRABAL 44 12 10 0 2 11 4 2 5 67 42  G P P P P 0
6 SP. CIUTAT DE PALMA 39 11 6 0 5 12 7 0 5 71 46  P G G P P 0
7 LA UNIÓN «A» 38 11 6 1 4 12 6 1 5 59 57  G G P G E 0
8 MALLORCA «B» 34 11 5 3 3 11 5 1 5 60 69  G G P G G 0
9 SP. ATº CIUTAT DE PALMA 27 12 5 2 5 11 3 1 7 46 85  P G G E G 0
10 FERRIOLENSE 26 11 4 1 6 12 3 4 5 30 36  E G G E G 0
11 SAN FRANCISCO 26 10 5 1 4 12 3 1 8 48 65  P E P G P 0
12 SANTA CATALINA ATº «B» 22 12 2 3 7 11 4 1 6 54 77  P G P P P 0
13 LA SALLE ATº «A» 15 11 2 1 8 12 2 2 8 39 103  P P P G E 0
14 BALEARS «A» 13 11 3 0 8 12 1 1 10 35 114  G G P G E 0
15 COL. SAN PEDRO 13 12 1 3 8 11 2 1 8 34 83  P P P P P 0
16 ATº RAFAL 9 11 1 2 8 12 1 1 10 28 92  P P P P E 0
Anterior  Siguiente 
Ver Calendario  Ver Resultados  Ver Tabla Cruzada  Tabla Goleadores Ver clasificación detallada

 

Equipos Partidos Goles Últimos Descuento
Ordenar por: Puntos J. G. E. P. F. C. Puntos
1 MALLORCA «A» 61 23 20 1 2 134 19  G E G G G 0
2 CIDE «A» 58 23 19 1 3 87 31  G E P P G 0
3 LA SALLE «A» 57 23 18 3 2 127 36  G E G G G 0
4 ATº BALEARES 46 23 14 4 5 85 49  P E G G P 0
5 PENYA ARRABAL 44 23 14 2 7 67 42  G P P P P 0
6 SP. CIUTAT DE PALMA 39 23 13 0 10 71 46  P G G P P 0
7 LA UNIÓN «A» 38 23 12 2 9 59 57  G G P G E 0
8 MALLORCA «B» 34 22 10 4 8 60 69  G G P G G 0
9 SP. ATº CIUTAT DE PALMA 27 23 8 3 12 46 85  P G G E G 0
10 FERRIOLENSE 26 23 7 5 11 30 36  E G G E G 0
11 SAN FRANCISCO 26 22 8 2 12 48 65  P E P G P 0
12 SANTA CATALINA ATº «B» 22 23 6 4 13 54 77  P G P P P 0
13 LA SALLE ATº «A» 15 23 4 3 16 39 103  P P P G E 0
14 BALEARS «A» 13 23 4 1 18 35 114  G G P G E 0
15 COL. SAN PEDRO 13 23 3 4 16 34 83  P P P P P 0
16 ATº RAFAL 9 23 2 3 18 28 92  P P P P E 0

 

 

Comentarios cerrados