Magnífics resultats dels nedadors CTEIB al Campionat d’Espanya Adaptat per autonomies

15 marzo 2016 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo

12552951_10153307407276059_837939562052744621_nEl passat cap de setmana s’ha desenvolupat a Sabadell el Campionat d’Espanya Adaptat per autonomies.

Entre tots els nedadors cal destacar a Julieth Belalcazar pel record d’espanya de 100 mtrs Esquena i la segona posició en «Multi disability» (multi discapacitat), en el qual els nedadors amb independència de la seva categoria competeixen junts, i es determina la classificació mitjançant una taula de punts segons el temps del rècord del món de cada categoria.

Sent els resultats dels representants del CTEIB:

Julieth Belalcazar

1ª S3 – 2ª Multi (50 mtrs Esquena)

1ª S3 (200 mtrs Lliures)

5ª 20 punts (4×50 mtrs Lliures Mixte)

1ª S3 (100 mtrs Lliures)

1ª S3 Record d’Espanya (100 mtrs Esquena)

1ª S3 (50 mtrs Espanya)

Nerea Barrientos

1ª S7 (200 mtrs Lliures)

5ª 20 punts (4×50 mtrs Lliures Mixte)

2ª S7 (100 mtrs Lliures)

1ª S7 (400 mtrs Lliures)

3ª S7 (50 mtrs Lliures)

Toni Martorell

2ª S9 (50 mtrs Esquena)

2ª S9 (200 mtrs Lliures)

1ª S9 (100 mtrs Lliures)

2ª S9 (400 mtrs Lliures)

5ª S9 (50 mtrs Lliures)

Pere Antoni Gomila

3ª S8 (50 mtrs Esquena)

4ª SB8 (100 mtrs Braça)

6ª S8 (100 mtrs Lliures)

4ª SM8 (200 mtrs Estils)

7ª S8 (50 mtrs Lliures)

David González

6ª S4 (50 mtrs Esquena)

3ª SB3 (100 mtrs Braça)

5ª SM4 (150 mtrs Estils)

5ª 20 punts (4×50 mtrs Lliures Mixte)

6ª SB3 (50 mtrs Braça)

4ª S4 (100 mtrs Esquena)

Marcos

2ª S14 (100 mtrs Lliures)

1ª S14 (50 mtrs Lliures)

Comentarios cerrados