Liga Nacional Juvenil; San Francisco – Juventud U.D.S.O (3-2) incidentes al finalizar el partido
3 febrero 2016 | Por lorenzo | Categoria: Horarios y resultados
En el Campo del San francisco se ha disputado el partido de Liga terminando como el rosario de la aurora , el resultado fue de 1-0,1-1,1-2,2-2,3-2 al terminar el partido agresiones entre ambos equipos y aficionados
Segun el colegiado del partido Fco.Javier Sarmiento al finalizar el partido expulso a los jugadores Papa Dionkou (San francisco) y jaume llabres (Son Oliva) se dieron sendos puñetazos de forma intencionada y tuvieron que ser separados por los demas jugadores y tecnicos.
Tambien expulso al Entrenador visitante por hacerle observaciones
Como siempre ocurre algun padre salto a separar y se lio a golpes.
Mucho trabajo temdra el comite de competicion
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación resumida |
| Equipos | Partidos Casa | Partidos Fuera | Goles | Últimos | Descuento | ||||||||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||||
| 1 | FERRIOLENSE «A» | 55 | 11 | 9 | 2 | 0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 43 | 7 | G G E E G | 0 | |||
| 2 | PENYA ARRABAL «A» | 54 | 11 | 9 | 2 | 0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 53 | 15 | G G E E E | 0 | |||
| 3 | MALLORCA «B» | 47 | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 52 | 24 | G G E P G | 0 | |||
| 4 | PEÑA DEPORTIVA «A» | 44 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 61 | 33 | P G P P P | 0 | |||
| 5 | C.D. MENORCA «A» | 43 | 12 | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 41 | 32 | P G P P G | 0 | |||
| 6 | MANACOR «B» | 36 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 25 | E P E G P | 0 | |||
| 7 | CONSTANCIA «A» | 35 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 | 37 | P P G G G | 0 | |||
| 8 | SD PORTMANY «A» | 31 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 44 | 48 | E P G G G | 0 | |||
| 9 | AT VILLACARLOS | 31 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 39 | 40 | G P P E G | 0 | |||
| 10 | PE SANT JORDI «A» | 29 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 7 | 36 | 47 | G G G P P | 0 | |||
| 11 | POBLENSE «A» | 26 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 28 | 30 | P P G P E | 0 | |||
| 12 | ATº RAFAL «A» | 26 | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 46 | G G G E G | 0 | |||
| 13 | CE FERRERIES «A» | 25 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 30 | 44 | P G E G P | 0 | |||
| 14 | SAN FRANCISCO «B» | 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 5 | 5 | 29 | 37 | P G G G E | 0 | |||
| 15 | SP. CIUTAT DE PALMA «A» | 21 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 40 | 54 | P P P P P | 0 | |||
| 16 | AT. JESUS «A» | 17 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 58 | G P P E P | 0 | |||
| 17 | JUVENTUD U.D.S.O. «A» | 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 23 | 45 | P P P P G | 0 | |||
| 18 | CIDE «A» | 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 36 | P P E G P | 0 | |||
|
|||||||||||||||||
Puntos