Juan Jose Castillo nuevo Entrenador del Son Ferrer de 2ª Regional
13 octubre 2015 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol Regional
Reunidos la Junta Directiva del Son Ferrer y su Entrenador Rafael Cuart han llegado a un acuerdo para que este deje de ser el técnico del equipo.Las circunstancias Deportivas y la situación del equipo (Ultimo en la clasificación , habiendo perdido los 7 partidos jugados con 6 goles a favor y 28 en contra) han hecho que el club intente buscar un revulsivo y han pensado con el mitico Juan Jose Castillo.
Desde sportsdecanostra le deseamos mucha suerte que la va a necesitar
| Equipos | Partidos | ||||||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | ||||
| 1 | BUNYOLA CLUB DE FUTBOL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 5 | G G G G P | 0 | |
| 2 | POLLENÇA I PORT | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | G G G G P | 0 | |
| 3 | UNIÓ ESPORTIVA STA MARIA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | G P G G G | 0 | |
| 4 | SON VERÍ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | G G G P G | 0 | |
| 5 | ALGAIDA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 7 | P G G P G | 0 | |
| 6 | LLUCMAJOR | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | G G E P G | 0 | |
| 7 | PÒRTOL | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | E P G G E | 0 | |
| 8 | ESTABLIMENTS | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | G P P G P | 0 | |
| 9 | ALQUERIA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | P E G G P | 0 | |
| 10 | SERRALTA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | P G E P P | 0 | |
| 11 | ATHLETIC CLUB MONTUIRI | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 13 | G G G P P | 0 | |
| 12 | SOLLER «B» | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | P P G G P | 0 | |
| 13 | BALEARES SIN FRONTERAS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | E E P P G | 0 | |
| 14 | PORTO CRISTO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | P P P G G | 0 | |
| 15 | MONTAURA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | P E P P E | 0 | |
| 16 | F.BASE SANTANYI D.S. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 19 | P E P G G | 0 | |
| 17 | VILAFRANCA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | G G P P P | 0 | |
| 18 | SPORTING VALLDEMOSSA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | G P P P G | 0 | |
| 19 | SAN CAYETANO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | P P P G G | 0 | |
| 20 | SON FERRER | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 28 | P P P P P | 0 | |
Puntos