Clasificación General de Segunda-B
10 febrero 2015 | Por lorenzo | Categoria: Horarios y resultados
De la mano de nuestros compañeros de Segundab.es os damos a conocer la clasificación General de todos los grupos de Segunda-B si jugaran en una sola liga. Por una parte tenemos al Mallorca-B en el puesto 50 mientras que el At.Baleares a ascendido al 56 después de ocupar muchas jornadas en las ultimas plaza.
| Real Oviedo | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 53 | 20 | 33 | |
| 2 | Real Murcia | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 28 | 16 | 12 |
| 3 | UCAM Murcia CF | 47 | 24 | 12 | 11 | 1 | 30 | 12 | 18 |
| 4 | Cádiz CF | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 43 | 13 | 30 |
| 5 | Club Gimnà stic | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 27 | 14 | 13 |
| 6 | Real Unión Club | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 22 | 12 |
| 7 | Real Madrid Castilla | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 23 | 16 |
| 8 | Rácing Club Ferrol | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 41 | 27 | 14 |
| 9 | Lleida Esportiu TCF | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 33 | 21 | 12 |
| 10 | UD Logroñés | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 33 | 25 | 8 |
| 11 | CD Guijuelo | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 35 | 31 | 4 |
| 12 | SD Huesca | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 33 | 20 | 13 |
| 13 | Huracán Valencia CF | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 27 | 18 | 9 |
| 14 | Bilbao Athletic | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 36 | 18 | 18 |
| 15 | CyD Leonesa | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 28 | 10 |
| 16 | Getafe CF B | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 |
| 17 | Hércules CF | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 25 | 17 | 8 |
| 18 | Granada B | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 26 | 7 |
| 19 | CD Guadalajara | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 28 | 5 |
| 20 | Barakaldo CF | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 27 | 25 | 2 |
| 21 | RB Linense | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 38 | 0 |
| 22 | UD AlmerÃa B | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 19 | 11 |
| 23 | CE L´Hospitalet | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 28 | 20 | 8 |
| 24 | Real Valladolid B | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 38 | 31 | 7 |
| 25 | RCD Espanyol B | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 38 | 30 | 8 |
| 26 | CF Villanovense | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 27 | 20 | 7 |
| 27 | CF Badalona | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 22 | 19 | 3 |
| 28 | SD Compostela | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 24 | 1 |
| 29 | Real Betis Balompié B | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 28 | 29 | -1 |
| 30 | CD Toledo | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 33 | -1 |
| 31 | Real Jaén CF | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 32 | 20 | 12 |
| 32 | CF Reus Deportiu | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 23 | 21 | 2 |
| 33 | UE Olot | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 | 24 | 1 |
| 34 | Villarreal CF B | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 33 | 26 | 7 |
| 35 | UD Melilla | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 33 | 31 | 2 |
| 36 | Sestao River Club | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 31 | -2 |
| 37 | CD Alcoyano | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 21 | 26 | -5 |
| 38 | UP Langreo | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 39 | UD Socuéllamos | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 27 | 31 | -4 |
| 40 | RC Celta B | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 32 | -1 |
| 41 | Valencia CF Mestalla | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 25 | -2 |
| 42 | Real Avilés CF | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 23 | 26 | -3 |
| 43 | Coruxo FC | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 31 | -3 |
| 44 | Real Sociedad B | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 | 36 | 0 |
| 45 | CD San Roque de Lepe | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 33 | 36 | -3 |
| 46 | CD OlÃmpic | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 18 | 21 | -3 |
| 47 | CD Tudelano | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 22 | 3 |
| 48 | SD Amorebieta | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 33 | 33 | 0 |
| 49 | CP Cacereño | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 34 | 36 | -2 |
| 50 | RCD Mallorca B | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 30 | -6 |
| 51 | CF Fuenlabrada | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 25 | 33 | -8 |
| 52 | SD Leioa | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 42 | -11 |
| 53 | Burgos CF | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 27 | -2 |
| 54 | Marbella CF | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 33 | -9 |
| 55 | CD El Palo | 28 | 24 | 5 | 13 | 6 | 25 | 21 | 4 |
| 56 | CD Atlético Baleares | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 31 | 3 |
| 57 | UD Las Palmas Atlético | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 31 | 33 | -2 |
| 58 | UD Somozas | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 30 | -5 |
| 59 | Club Atlético de Madrid B | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 33 | 39 | -6 |
| 60 | Zamora CF | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 33 | -6 |
| 61 | Córdoba CF B | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 38 | -17 |
| 62 | Sevilla FC Atlético | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 21 | 23 | -2 |
| 63 | CD Eldense | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 29 | -6 |
| 64 | Atlético Astorga FC | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 32 | 39 | -7 |
| 65 | UE Cornellà | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 33 | -10 |
| 66 | Rayo Vallecano B | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 43 | -13 |
| 67 | FC Cartagena | 25 | 24 | 4 | 13 | 7 | 25 | 30 | -5 |
| 68 | La Roda CF | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 30 | -9 |
| 69 | Lucena CF | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 40 | -18 |
| 70 | UE Sant Andreu | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 15 | 22 | -7 |
| 71 | Arroyo CP | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 20 | 40 | -20 |
| 72 | La Hoya Lorca CF | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 26 | 31 | -5 |
| 73 | CD Lealtad | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 21 | 33 | -12 |
| 74 | Real Zaragoza B | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 26 | 40 | -14 |
| 75 | CD Tropezón | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 38 | -15 |
| 76 | UB Conquense | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 34 | 41 | -7 |
| 77 | Real Sporting B | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 26 | 38 | -12 |
| 78 | CF Trival Valderas | 21 | 24 | 4 | 9 | 11 | 24 | 47 | -23 |
| 79 | Elche Ilicitano | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 17 | 38 | -21 |
| 80 | Club Marino de Luanco | 13 | 24 | 2 | 7 | 15 | 14 | 34 | -20 |
- Â Campeones
- Â PlayOffs de Ascenso
- Â Copa del Rey
- Â Permanencia
- Â Descenso