Clasificación General de la Segunda-B

6 enero 2015 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol de 2B

segunda-bAquí os dejamos la clasificación en la que estarían igualmente todos los equipos que disputan la Segunda-B en estos momentos
Fuente laSegundab.es

1 Real Oviedo 43 19 14 1 4 44 18 26
2 CD Guijuelo 38 19 10 8 1 33 20 13
3 UCAM Murcia CF 37 19 9 10 0 25 11 14
4 Real Murcia 36 19 11 3 5 21 14 7
5 SD Huesca 35 19 10 5 4 27 13 14
6 UD Logroñés 35 19 10 5 4 25 17 8
7 Club Gimnàstic 35 19 10 5 4 21 13 8
8 Cádiz CF 34 19 9 7 3 33 13 20
9 Hércules CF 34 19 9 7 3 22 11 11
10 Real Unión Club 34 19 10 4 5 26 19 7
11 RCD Espanyol B 33 19 9 6 4 31 19 12
12 Rácing Club Ferrol 32 19 9 5 5 33 24 9
13 Real Betis Balompié B 32 19 10 2 7 22 21 1
14 Real Jaén CF 31 19 7 10 2 29 14 15
15 Real Madrid Castilla 31 19 9 4 6 29 19 10
16 Lleida Esportiu TCF 31 19 9 4 6 25 18 7
17 Real Avilés CF 31 19 9 4 6 22 18 4
18 RB Linense 31 19 9 4 6 30 27 3
19 CD Alcoyano 31 19 9 4 6 19 20 -1
20 Bilbao Athletic 30 19 8 6 5 29 13 16
21 Huracán Valencia CF 30 19 7 9 3 19 14 5
22 CyD Leonesa 30 19 8 6 5 28 24 4
23 CD Guadalajara 30 19 8 6 5 28 25 3
24 Barakaldo CF 30 19 9 3 7 20 21 -1
25 Real Valladolid B 29 19 8 5 6 30 24 6
26 Granada B 29 19 7 8 4 25 19 6
27 Getafe CF B 29 19 8 5 6 24 21 3
28 SD Compostela 29 19 8 5 6 19 16 3
29 UD Almería B 28 19 7 7 5 22 14 8
30 Villarreal CF B 28 19 8 4 7 27 21 6
31 CF Reus Deportiu 28 19 8 4 7 19 16 3
32 CD Toledo 28 19 8 4 7 27 29 -2
33 CE L´Hospitalet 27 19 7 6 6 22 18 4
34 CF Villanovense 27 19 6 9 4 21 17 4
35 RC Celta B 27 19 8 3 8 26 27 -1
36 CF Fuenlabrada 27 19 7 6 6 22 24 -2
37 Coruxo FC 27 19 7 6 6 22 25 -3
38 Zamora CF 26 19 8 2 9 25 24 1
39 CF Badalona 26 19 6 8 5 17 17 0
40 RCD Mallorca B 26 19 6 8 5 22 24 -2
41 Sestao River Club 26 19 7 5 7 21 24 -3
42 UD Socuéllamos 26 19 7 5 7 21 26 -5
43 SD Leioa 26 19 8 2 9 27 36 -9
44 CD Tudelano 25 19 7 4 8 19 14 5
45 Valencia CF Mestalla 25 19 7 4 8 19 21 -2
46 CD El Palo 24 19 4 12 3 22 13 9
47 SD Amorebieta 24 19 7 3 9 29 29 0
48 UE Olot 24 19 6 6 7 17 19 -2
49 UP Langreo 24 19 6 6 7 18 24 -6
50 Real Sociedad B 23 19 6 5 8 27 25 2
51 UE Sant Andreu 23 19 6 5 8 15 15 0
52 UD Las Palmas Atlético 22 19 6 4 9 24 25 -1
53 Burgos CF 22 19 6 4 9 20 24 -4
54 UD Melilla 22 19 4 10 5 20 24 -4
55 Marbella CF 22 19 5 7 7 18 23 -5
56 CD San Roque de Lepe 22 18 6 4 8 24 30 -6
57 CD Atlético Baleares 21 19 5 6 8 25 26 -1
58 FC Cartagena 21 19 3 12 4 18 21 -3
59 CD Olímpic 21 19 6 3 10 14 19 -5
60 La Roda CF 21 19 5 6 8 17 22 -5
61 CP Cacereño 21 19 6 3 10 23 31 -8
62 Rayo Vallecano B 21 19 5 6 8 26 34 -8
63 UB Conquense 20 19 5 5 9 30 32 -2
64 Sevilla FC Atlético 20 19 5 5 9 16 19 -3
65 CD Eldense 20 19 5 5 9 19 25 -6
66 Atlético Astorga FC 20 19 4 8 7 24 30 -6
67 Arroyo CP 20 19 4 8 7 15 30 -15
68 Córdoba CF B 20 19 5 5 9 14 30 -16
69 Club Atlético de Madrid B 19 19 5 4 10 23 32 -9
70 UD Somozas 18 19 4 6 9 19 27 -8
71 UE Cornellà 18 19 4 6 9 17 29 -12
72 Lucena CF 18 19 4 6 9 18 31 -13
73 CF Trival Valderas 18 19 4 6 9 22 40 -18
74 La Hoya Lorca CF 17 18 4 5 9 20 22 -2
75 Real Sporting B 17 19 4 5 10 23 31 -8
76 Elche Ilicitano 17 19 4 5 10 15 27 -12
77 Real Zaragoza B 17 19 4 5 10 21 34 -13
78 CD Lealtad 14 19 3 5 11 17 29 -12
79 CD Tropezón 14 19 3 5 11 14 31 -17
80 Club Marino de Luanco 9 19 1 6 12 9 25 -16

Comentarios cerrados