Liga Nacional Juvenil; La Cronica de la Jornada
11 noviembre 2014 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol Regional
Se disputo la 10 Jornada de esta interesante Competición y sigue el codo a codo entre los tres equipos que encabezan la clasificación y que saldarón sus partidos con victorias si bien el equipo del Miguel Nadal vencio por un ajustado 2-3.
Por la parte baja el Ferreries fue vapuleado por la Salle por un claro 6-1 y sigue sin levantar cabeza, la Penya Ciutadella se lo puso muy difícil al Constancia que sin hacer ruido y con los últimos tres partidos de Liga ganados se acerca a las posiciones de cabeza y por ultimo el Formentera y como era de preveer perdió en casa ante el Ferriolense uno de los aspirantes al Ascenso a División de Honor
| Jornada 10 (09-11-2014) | ||||
| PE SANT JORDI «A» | 2 – 3 | SP. CIUTAT DE PALMA «A» | ||
| CIDE «A» | 1 – 1 | SERVERENSE | ||
| SAN FRANCISCO «B» | 0 – 1 | POBLENSE «A» | ||
| LA SALLE «A» | 6 – 1 | CE FERRERIES «A» | ||
| PENYA ARRABAL «A» | 2 – 0 | SD PORTMANY «A» | ||
| FORMENTERA | 0 – 3 | FERRIOLENSE «A» | ||
| PENYA CIUTADELLA | 4 – 5 | CONSTANCIA «A» | ||
| MALLORCA «B» | 4 – 1 | SON OLIVA «A» | ||
| C.D. MENORCA «A» | 1 – 1 | PEÑA DEPORTIVA «A» | ||
–
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||||
| 1 | LA SALLE «A» | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | G G G P G | 0 | |||
| 2 | SP. CIUTAT DE PALMA «A» | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 10 | P G E G G | 0 | |||
| 3 | FERRIOLENSE «A» | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | G E P G G | 0 | |||
| 4 | MALLORCA «B» | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 9 | G P G G G | 0 | |||
| 5 | CONSTANCIA «A» | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 9 | P P G G G | 0 | |||
| 6 | PE SANT JORDI «A» | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | E G E G P | 0 | |||
| 7 | PENYA ARRABAL «A» | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | E G P P G | 0 | |||
| 8 | POBLENSE «A» | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | G E E E G | 0 | |||
| 9 | CIDE «A» | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 15 | P E G E E | 0 | |||
| 10 | SAN FRANCISCO «B» | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | G E G E P | 0 | |||
| 11 | PEÑA DEPORTIVA «A» | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | E E E P E | 0 | |||
| 12 | SD PORTMANY «A» | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 19 | P E P G P | 0 | |||
| 13 | SERVERENSE | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | G E E P E | 0 | |||
| 14 | C.D. MENORCA «A» | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | P G P P E | 0 | |||
| 15 | SON OLIVA «A» | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 23 | P P E G P | 0 | |||
| 16 | FORMENTERA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 36 | G E E P P | 0 | |||
| 17 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA «A» | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 11 | 25 | P P E P P | 0 | |||
| 18 | CE FERRERIES «A» | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | G P P E P | 0 | |||
|
|||||||||||||
Puntos