Preferente Juvenil; Descienden Murense y Arenal , Promocionan St Marçal y At.Llubi
1 junio 2014 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol Base
Os contábamos días atrás que Roli el Entrenador del Preferente Juvenil del Arenal estaba apunto de realizar una proeza que era el salvar el equipo y que hoy se lo jugaba todo a una carta en Llubi. Pues a pesar del partidazo realizado y más tras ir ganando por 1-3 han sucumbido por un 5-4 que los manda directamente a Primera Regional.
A pesar de ello felicitamos a Roli y a toda la plantilla por haber creido en el y haber luchado hasta el ultimo minuto para intentar como minimo jugar la promoción. (Redacción)
–
–
| Jornada 42 (01-06-2014) | ||||
| A-LLUBI | 5 – 4 | ARENAL | ||
| SP. ATº CIUTAT DE PALMA | 1 – 4 | LLOSETENSE | ||
| SP. SANT MARÇAL | – | ATº RAFAL «A» | ||
| SON CLADERA «A» | 2 – 1 | SANTA CATALINA ATº «A» | ||
| RTVº LA VICTORIA «A» | 2 – 2 | PENYA ARRABAL «B» | ||
| ATº BALEARES «B» | 6 – 3 | MURENSE | ||
| LA SALLE «B» | 2 – 1 | LA UNION «A» | ||
| BINISSALEM | 2 – 2 | ALARO | ||
| FERRIOLENSE «A» | 2 – 1 | CIDE «B» | ||
| PLATGES DE CALVIA | 1 – 1 | SP. CIUTAT DE PALMA «A» | ||
| Descansa | – | MANACOR «B» | ||
–
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | FERRIOLENSE «A» | 103 | 40 | 32 | 7 | 1 | 96 | 20 | G E G G G | 0 | |
| 2 | SP. CIUTAT DE PALMA «A» | 95 | 40 | 31 | 2 | 7 | 117 | 36 | P G G P E | 0 | |
| 3 | ATº BALEARES «B» | 88 | 40 | 27 | 7 | 6 | 109 | 39 | G G G E G | 0 | |
| 4 | PLATGES DE CALVIA | 83 | 40 | 25 | 8 | 7 | 115 | 48 | G G E P E | 0 | |
| 5 | PENYA ARRABAL «B» | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 81 | 42 | G G G E E | 0 | |
| 6 | LA SALLE «B» | 62 | 40 | 18 | 8 | 14 | 75 | 75 | E P E E G | 0 | |
| 7 | ATº RAFAL «A» | 59 | 39 | 17 | 8 | 14 | 76 | 66 | P G G P G | 0 | |
| 8 | LLOSETENSE | 59 | 40 | 18 | 5 | 17 | 81 | 83 | P P P G G | 0 | |
| 9 | LA UNION «A» | 56 | 40 | 16 | 8 | 16 | 67 | 78 | G G E E P | 0 | |
| 10 | CIDE «B» | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 77 | 65 | P P E G P | 0 | |
| 11 | BINISSALEM | 55 | 40 | 15 | 10 | 15 | 65 | 65 | P G P P E | 0 | |
| 12 | MANACOR «B» | 49 | 40 | 14 | 7 | 19 | 66 | 79 | P E P P G | 0 | |
| 13 | SP. ATº CIUTAT DE PALMA | 49 | 40 | 14 | 7 | 19 | 61 | 82 | G P P P P | 0 | |
| 14 | RTVº LA VICTORIA «A» | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 62 | 77 | G G E G E | 0 | |
| 15 | ALARO | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 73 | 80 | E P P E E | 0 | |
| 16 | SANTA CATALINA ATº «A» | 44 | 40 | 13 | 5 | 22 | 76 | 84 | P G G G P | 0 | |
| 17 | SON CLADERA «A» | 38 | 40 | 10 | 8 | 22 | 59 | 90 | E P E E G | 0 | |
| 18 | A-LLUBI | 34 | 40 | 9 | 7 | 24 | 53 | 109 | P P G P G | 0 | |
| 19 | SP. SANT MARÇAL | 32 | 39 | 9 | 5 | 25 | 54 | 105 | P P G P P | 0 | |
| 20 | ARENAL | 29 | 40 | 8 | 5 | 27 | 67 | 118 | E G P G P | 0 | |
| 21 | MURENSE | 20 | 40 | 4 | 8 | 28 | 51 | 140 | P P E P P | 0 | |

Puntos