Infantiles Primera Regional Grupos A y B; Rtv. Mallorca-San Francisco y At.Baleares-La Salle At (Semifinales)
19 mayo 2014 | Por lorenzo | Categoria: Horarios y resultados
Termino la Temporada en esta categoría en el GRUPO -A al final RTV.MALLORCA y LA SALLE terminaron como lideres, mientas en el GRUPO-B ya hace muchas Jornadas estaban decididas las dos primeras posiciones
INFANTILES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
La Final de Mallorca la jugarán los dos primeros clasificados de cada grupo en campo neutral pendiente designar, de la siguiente forma:
DÍA 24/05/14
CAMPEON GRUPO A – SUB CAMPEON CRUPO B
CAMPEON GRUPO B – SUB-CAMPEON GRUPO A
DIA 15/06/14 FINAL ENTRE LOS VENCEDORES JORNADA ANTERIOR
La Final dels Jocs Escolars de les Illes Balears, la disputarán los dos finalistas del Campeonato de Mallorca junto con el Campeón de Menorca y el Campeón de Ibiza-F, los días 07 Y 08 de Junio de 2014. Se podrán solicitar 2 tiempos muertos de 1 minuto por equipo, distribuidos en cada una de las partes del partido, mediante aviso al árbitro.
| Jornada 30 (18-05-2014) | ||||
| CIDE | 1 – 0 | SERVERENSE | ||
| SAN FRANCISCO | 5 – 0 | LA UNION | ||
| BALEARS | – | ALCUDIA | ||
| FERRIOLENSE | 0 – 1 | GENOVA AT. | ||
| BINISSALEM | 0 – 4 | MANACOR | ||
| SON SARDINA | 1 – 4 | ATº BALEARES | ||
| ATº RAFAL | 3 – 0 | SAN FRANCISCO ATº | ||
| COL. SAN PEDRO | 8 – 1 | ESTUDIANTES | ||
.
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | ATº BALEARES | 83 | 30 | 27 | 2 | 1 | 119 | 11 | E G G G G | 0 | |
| 2 | SAN FRANCISCO | 79 | 30 | 25 | 4 | 1 | 109 | 14 | E G G G G | 0 | |
| 3 | CIDE | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 78 | 22 | G G G E G | 0 | |
| 4 | MANACOR | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 82 | 23 | P P G G G | 0 | |
| 5 | FERRIOLENSE | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 71 | 39 | G G P P P | 0 | |
| 6 | SERVERENSE | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 49 | 36 | G P G G P | 0 | |
| 7 | LA UNION | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 58 | 45 | P P P E P | 0 | |
| 8 | SAN FRANCISCO ATº | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 44 | P P G G P | 0 | |
| 9 | ATº RAFAL | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 56 | G E G G G | 0 | |
| 10 | COL. SAN PEDRO | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 71 | 81 | E G P P G | 0 | |
| 11 | ALCUDIA | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 45 | 46 | E G G P P | 0 | |
| 12 | GENOVA AT. | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35 | 78 | P P P E G | 0 | |
| 13 | BALEARS | 21 | 29 | 5 | 6 | 18 | 23 | 65 | P G P P E | 0 | |
| 14 | SON SARDINA | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 29 | 115 | E E G P P | 0 | |
| 15 | BINISSALEM | 12 | 30 | 2 | 6 | 22 | 20 | 100 | P E P P P | 0 | |
| 16 | ESTUDIANTES | 6 | 30 | 1 | 3 | 26 | 25 | 121 | P E P P P | 0 | |
.
| Jornada 30 (18-05-2014) | ||||
| MALLORCA | 4 – 0 | ESCOLAR | ||
| LA SALLE ATº | 3 – 0 | PENYA ARRABAL | ||
| SP. CIUTAT DE PALMA | 1 – 0 | POBLENSE | ||
| SON OLIVA | – | PLA DE NA TESA | ||
| SANTA CATALINA ATº | 1 – 1 | ATº SON FERRIOL | ||
| CONSTANCIA | – | SP. ATº CIUTAT DE PALMA | ||
| CAMPOS | 3 – 3 | LA SALLE | ||
| PLATGES DE CALVIA | 1 – 2 | RTVº MALLORCA | ||
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | RTVº MALLORCA | 86 | 30 | 28 | 2 | 0 | 216 | 4 | G G G G G | 0 | |
| 2 | LA SALLE ATº | 86 | 30 | 28 | 2 | 0 | 153 | 7 | G G G G G | 0 | |
| 3 | MALLORCA | 70 | 30 | 23 | 1 | 6 | 78 | 30 | G G G G G | 0 | |
| 4 | SP. CIUTAT DE PALMA | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 77 | 42 | G G G G G | 0 | |
| 5 | PLATGES DE CALVIA | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 47 | P E G G P | 0 | |
| 6 | PENYA ARRABAL | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 38 | G E G P P | 0 | |
| 7 | CONSTANCIA | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 71 | 70 | G G E P P | 0 | |
| 8 | ESCOLAR | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 59 | 74 | G E P P P | 0 | |
| 9 | POBLENSE | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 65 | 60 | P E P P P | 0 | |
| 10 | CAMPOS | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 42 | 109 | P E P P E | 0 | |
| 11 | SP. ATº CIUTAT DE PALMA | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 30 | 69 | P P P P P | 0 | |
| 12 | LA SALLE | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 43 | 80 | P P G G E | 0 | |
| 13 | SON OLIVA | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 40 | 83 | P P G G G | 0 | |
| 14 | SANTA CATALINA ATº | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 29 | 106 | G P P G E | 0 | |
| 15 | PLA DE NA TESA | 11 | 29 | 3 | 2 | 24 | 27 | 115 | P P P P P | 0 | |
| 16 | ATº SON FERRIOL | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 29 | 127 | P P P P E | 0 | |
Puntos