Sanciones Tercera Divisiíon
9 abril 2014 | Por lorenzo | Categoria: ArbitrosSanciones impuestas por Juez Tercera División en su reunión del día 08-04-2014 y en el que se abre información sobre los incidentes ocurridos tras la finalización del partido Rotlet Molinar-Manacor
|
||||||
| Nombre | Tipo Lic. | Artículo | Motivo Sanción | |||
| BINISSALEM PONS JIMENEZ, BLAI | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
| BINISSALEM PLATA SAÑUDO, FRANCISCO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
| BINISSALEM CAMPOS COLL, JOSE A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| BINISSALEM ALZAMORA FABREGAS, BARTOLOME | E2 | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| BINISSALEM PONS COMAS, BARTOLOME | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| BINISSALEM SALAS FERRER, MIGUEL A | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| MANACOR |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto al contenido del Acta y Anexo, suspendiendo cautelarmente a los Delegados Francisco JAUME OLIVER y Angel RUIZ MOYÁ, ambos del Rotlet-Molinar. Solicitar del Manacor, información de los incidentes ocurridos, debiendo remitirla a este Comité, antes de las 14,–horas del martes día 15 del actual. |
|||||
| MANACOR CALDENTEY RIERA, RAFAEL | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
| POBLENSE CRESPI PERICAS, BARTOMEU | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| POBLENSE GARCIA FERNANDEZ, ANGEL A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| POBLENSE CAMPINS FLORIT, BARTOMEU | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| POBLENSE JIMENEZ NARVAEZ, RAMON | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| MALLORCA ONE, ESTEVE A | PR | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MALLORCA CORTES ZAMORANO, SERGIO | PR | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MALLORCA VIDAL GIBERT, JAIME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MALLORCA RAMIS RIERA, JORDI | A | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) | |||
| MALLORCA NUHU , KASIM ADAMS | PR | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
| MALLORCA AMER PUYO, MARTIN | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
| MONTUIRI PEREZ DE VILLAR JIMENEZ, EMILIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI FERNANDEZ HERNANDEZ, FRANCISCO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI LLADO TROBAT, JAIME M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI GAROUAQUI , SAID | J | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| MONTUIRI LIROLA MACHADO, JAVIER L | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| PEÑA DEPORTIVA GONZALEZ ROMERO, RAMIRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PEÑA DEPORTIVA MARTINEZ GARCIA, RUBEN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SANTANYI ZHENG, JOSE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SANTANYI SORELL MULET, MIQUEL | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| SANTANYI SALINAS ACOSTA, JOSE L | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| FERRIOLENSE NOVA FERNANDEZ, RUBEN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FERRIOLENSE BOVER IZQUIERDO, IVAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FERRIOLENSE BENNASAR CAIMARI, FRANCISCO | Delegados | 120 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR PROTESTAR DECISIONES ÁRBITRO (2 partidos) | |||
| FERRIOLENSE DEVESA VAGLAND, JAVIER | 120 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR PROTESTAR DECISIONES ÁRBITRO (2 partidos) | ||||
| ALCUDIA SOCIAS MUNAR, PEDRO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ALCUDIA ROMERO OREJUDO, JUAN J | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
| ALCUDIA ROSSELLO ENRICH, BERNAT | A | 98-1 | 4 PARTIDOS OFICIALES POR AGRESIÓN CONTRARIO (4 partidos) | |||
| FELANITX ORIOLA BUJONES, XAVIER | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
| FELANITX PEREZ DE LA O, BERNARDO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FELANITX RONDA CAÑAVERAS, JULIAN | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ATº RAFAL FERRIOL ESCUDERO, MIGUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ATº RAFAL DEL OLMO, GERONIMO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ATº RAFAL GOMEZ SINTES, JUAN C | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
| ATº RAFAL GOMEZ SINTES, IVAN | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ATº RAFAL GUILLEM BARRANGUERO, RAFAEL | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
| ATº RAFAL SOLER TIMONER, MARCOS M | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ATº RAFAL BONNIN BOTELLA, IVAN | A | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO (1 partido) | |||
| COLLERENSE ESPADAS JURADO, MIGUEL A | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| COLLERENSE MOREY TORRES, JORDI E | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| COLLERENSE RAMIREZ SANCHEZ, DANIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| LLOSETENSE CABEZAS HURTADO, ALEJANDRO | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
| LLOSETENSE ROJALS ROVIRA, JOSEP | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| LLOSETENSE GIMENEZ MALBERTI, LUIS P | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ROTLET-MOLINAR |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto al contenido del Acta y Anexo, suspendiendo cautelarmente a los Delegados Francisco JAUME OLIVER y Angel RUIZ MOYÁ, ambos del Rotlet-Molinar. Solicitar del Manacor, información de los incidentes ocurridos, debiendo remitirla a este Comité, antes de las 14,–horas del martes día 15 del actual. |
|||||
| ROTLET-MOLINAR GARCIA PARDO, PEDRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ROTLET-MOLINAR RUIZ CARRILLO, MIGUEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ROTLET-MOLINAR QUETGLAS LLOMPART, SANTIAGO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ROTLET-MOLINAR DIAZ PEGALAJAR, JOSE MANUEL | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
| ROTLET-MOLINAR LOPEZ BOULE, ALEJANDRO | E2 | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| PLATGES DE CALVIA FERNANDEZ PEDROSA, JOSE M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PLATGES DE CALVIA BISQUERRA MARQUEZ, TOMAS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PLATGES DE CALVIA RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE L | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
| PLATGES DE CALVIA JIMENEZ TAYLOR, MIGUEL | A | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) | |||
| SAN RAFAEL MORALES MESA, IVAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SAN RAFAEL CARVAJAL PEREZ, RAFAEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SAN RAFAEL YESTE MANZANO, DAVID | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SAN RAFAEL SILIGATO OLMOS, ELIAS J | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| FORMENTERA CRUZ DOMINGUEZ, JESUS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FORMENTERA RODRIGUEZ LARRA, CARLOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FORMENTERA ELCACHO RODA, LUIS | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA VAQUERO MOLL, MARCOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CE MERCADAL ZINHO , DOMINIQUE | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
| CE MERCADAL COLL FULLANA, JERONI JOAN | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
| CE MERCADAL PONS VINENT, SERGIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CE MERCADAL FEDELICH BENEJAM, ANTONIO JOSE | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
