Sanciones Primera Regional Preferente
9 abril 2014 | Por lorenzo | Categoria: Sanciones FFIBSanciones impuestas por Comité Regional en su reunión del día 09-04-2014 con apertura información del partido Llubi- Sp Sant Marçal por presunta alineación indebida del jugador local Rafael Nicolas Segui
|
||||||
Nombre | Tipo Lic. | Artículo | Motivo Sanción | |||
POLLENÇA BERGAS GELABERT, JOAN M | A | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
POLLENÇA CIFRE COSTA, JAUME | J | 319 | 1 partido de suspención por acumulación de tarjetas. UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones (1 partido) | |||
POLLENÇA PLANAS JULIA, FRANCISCO J | E | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
POLLENÇA CARMONA PERELLO, PEP | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
POLLENÇA SEGUI TORRANDELL, JOAN M | A | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
POLLENÇA CAPO PASTRANA, JOAN M | A | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
POLLENÇA PERELLO TORRANDELL, RAMON | A | 319 | 1 partido de suspención por acumulación de tarjetas. UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones (1 partido) | |||
POLLENÇA PINTO CERDA, EMILIANO | D | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
ARTA MESTRE MARTINEZ, LUIS | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
ARTA SUREDA SANTACRUZ, MIGUEL | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
ARTA MOLERO ORTEGA, GREGORIO | A | art 318 c) | . AMONESTACIÓN por cometer actos de desconsideración con el árbitro, jueces de línea, autoridades deportivas, dirigentes, técnicos, espectadores u otros jugadores | |||
ARTA ZAFRA ROSSELLO, JOSE M | A | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
XILVAR REYNES RIERA, LORENZO A | A | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
XILVAR GUERRERO PONS, ANGEL | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
XILVAR BLANCO PRIETO, ENEKO | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
XILVAR VALERO MARTINEZ, ANGEL | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
XILVAR COMAS FERNANDEZ, RAFAEL | A | art 318 d) | . AMONESTACIÓN por adoptar una actitud pasiva o negligente en el cumplimiento de las órdenes o instrucciones del árbitro, o desoír o desatender las mismas | |||
CD CONSELL ISERN MARCE, JOAN MIQUEL | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
CD CONSELL PIZA MATEMALES, MIQUEL T | A | art 318 g) | . AMONESTACIÓN por cometer cualquier falta de orden técnico, si ello hubiese determinado la amonestación arbitral del culpable | |||
CD CONSELL CRESPI BENNASAR, ANTONI R | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
CD CONSELL CASASNOVAS BAUZA, FRANCESC | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
PETRA FONT MONROIG, JOAN C | A | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
PETRA PONS GARI, MATEU | A | art 318 c) | . AMONESTACIÓN por cometer actos de desconsideración con el árbitro, jueces de línea, autoridades deportivas, dirigentes, técnicos, espectadores u otros jugadores | |||
PETRA MESTRE ABAD, CARLOS | A | art 318 h) | . AMONESTACIÓN por cualesquiera otras acciones u omisiones que, por ser constitutivas de infracción en virtud de lo que establecen las reglas del Juego | |||
PETRA RIBOT SANSO, SEBASTIAN | A | art 318 e) | . AMONESTACIÓN por perder deliberadamente tiempo | |||
RTVº LA VICTORIA GARCIA CIRER, MIGUEL A | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
ALGAIDA NADAL CAÑELLAS, GUILLERMO | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
ALGAIDA JUAN AMENGUAL, JAIME | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
SES SALINES | 124 | Por no presentar Entrenador, siendo reincidentes. | ||||
SES SALINES FERRARI BLANCH, FRANCESC M | A | 320-c) | 1 partido oficial Por menosprecio árbitro. (1 partido) | |||
PORT DE POLLENÇA BONILLA GARCIA, JOSE M | A | 319 | 1 partido de suspención por acumulación de tarjetas. UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones (1 partido) | |||
PORT DE POLLENÇA SACOMANI, FRANCO | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
PORT DE POLLENÇA PLANAS BONET, JOAN M | A | art 318 a) | . AMONESTACIÓN por penetrar, salir o reintegrarse del terreno de juego sin autorización arbitral | |||
SANT JORDI BUSQUETS PAYERAS, JUAN A | A | 319 | 1 partido de suspención por acumulación de tarjetas. UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones (1 partido) | |||
SANT JORDI CORRALES LLANOS, JOHN A | A | 319 | 1 partido de suspención por acumulación de tarjetas. UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones (1 partido) | |||
SANT JORDI GELABERT GARI, GABRIEL A | A | 319 | 1 partido de suspención por acumulación de tarjetas. UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones (1 partido) | |||
SANT JORDI VIVO DURAN, JUAN C | A | art 318 g) | . AMONESTACIÓN por cometer cualquier falta de orden técnico, si ello hubiese determinado la amonestación arbitral del culpable | |||
SANT JORDI MATAS BERNAUS, MONTSERRAT | A | 319 | 1 partido de suspención por acumulación de tarjetas. UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones (1 partido) | |||
SINEU ACEDO PEREZ, MARIO | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
JUV. BUNYOLA ROIG BENNASAR, MARCOS | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
JUV. BUNYOLA SASTRE TERRASA, TOMEU | A | art 318 e) | . AMONESTACIÓN por perder deliberadamente tiempo | |||
JUV. BUNYOLA RAMON FRAU, JOAN A | A | art 318 e) | . AMONESTACIÓN por perder deliberadamente tiempo | |||
JUV. BUNYOLA ROMAN GONZALEZ, MARC | A | 319 | 1 partido de suspención por acumulación de tarjetas. UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones (1 partido) | |||
JUV. BUNYOLA CARO NAVARRO, CARLOS J | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
JUV. BUNYOLA BASSA GONZALEZ, FIDEL | A | 319 | 1 partido de suspención por acumulación de tarjetas. UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones (1 partido) | |||
LLORET MIRANDA MARI, ALBERTO | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
LLORET ORTIZ RIOS, JUAN J | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
A-LLUBI |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto a la denuncia presentada por el Sp.Sant Marçal, sobre la alineación del jugador Rafael Nicolás Seguí, del A-Llubí. Pasar copia de la citada denuncia al A-Llubí, para su debido conocimiento y a los efectos de que pueda presentar alegaciones antes de las 14,–horas del martes día 15 del actual. |
|||||
A-LLUBI TORRENS ALOMAR, MIQUEL | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
A-LLUBI PERELLO LLOMPART, NADAL | A | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
SON OLIVA BATLE MOREY, JORDI | A | art 318 e) | . AMONESTACIÓN por perder deliberadamente tiempo | |||
SP. SANT MARÇAL |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto a la denuncia presentada por el Sp.Sant Marçal, sobre la alineación del jugador Rafael Nicolás Seguí, del A-Llubí. Pasar copia de la citada denuncia al A-Llubí, para su debido conocimiento y a los efectos de que pueda presentar alegaciones antes de las 14,–horas del martes día 15 del actual. |
|||||
SP. SANT MARÇAL SERRA GARCIA, ENRIQUE | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
SP. SANT MARÇAL RUSSO RUBI, JAVIER | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
SP. SANT MARÇAL AMADOR SALOM, JOAN | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
SP. SANT MARÇAL CERDA PASCUAL, MARC | 320-c) | 1 partido oficial Por menosprecio árbitro. (1 partido) | ||||
ATº SANTA EUGENIA PASTOR GARCIA, PEDRO A | A | art 318 c) | . AMONESTACIÓN por cometer actos de desconsideración con el árbitro, jueces de línea, autoridades deportivas, dirigentes, técnicos, espectadores u otros jugadores | |||
PLA DE NA TESA SEGURA MUÑOZ, ANGEL | A | art 318 g) | . AMONESTACIÓN por cometer cualquier falta de orden técnico, si ello hubiese determinado la amonestación arbitral del culpable | |||
PLA DE NA TESA GOMILA DIAZ, JUAN | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
SOLEDAD AT MARIN COZAR, ERNESTO | A | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
SOLEDAD AT ESPERON FRONTERA, CARLOS | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
SOLEDAD AT VALENCIA MEJIA, EDINSON NORBEY | A | art 318 f) | . AMONESTACIÓN por emplear juego peligroso, sin que la acción origine un resultado lesivo | |||
INTER MANACOR MUÑOZ LLOMPART, MIQUEL A | A | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
INTER MANACOR GALMES BARCELO, JOAN P | A | art 318 g) | . AMONESTACIÓN por cometer cualquier falta de orden técnico, si ello hubiese determinado la amonestación arbitral del culpable | |||
INTER MANACOR RIERA MATHEU, JUAN | A | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
INTER MANACOR DIAZ MASSANA, LLUIS | A | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
INTER MANACOR ANTONIO MUÑOZ LLOMPART | Delegados | art 318 b) | . AMONESTACIÓN por formular observaciones o reparos al colegiado o a sus auxiliares | |||
INTER MANACOR SANCHEZ CORTES, FRANCISCO | E | 320-f) | 1 partido oficial Por protestar decisiones árbitro. (1 partido) |