Liga Nacional Juvenil; Penya Arrabal y Serverense los unicos que aguantan la presión del Manacor
23 marzo 2014 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol BaseFinalizo una nueva Jornada de esta apasionante categorÃa y tan solo la Penya Arrabal (Con más apuros de los deseados) y Serverense (que goleo al Constancia) aguantan la escapada del Manacor.Y ya lo avisamos hace varias Jornadas ojo al Sant Jordi que poco a poco va subiendo posiciones y puede ser un rival a batir de cara al Ascenso a División de Honor. Por la zona Baja pleno de equipos de Ibiza y de Menorca. En las clasificaciones falta anotar los tres puntos al Sant Jordi que dio buena cuenta del Menorca por 5-2, un Sant Jordi que ha ganado 5 de los últimos 6 partidos y el restante lo a empatado.
Jornada 27 (23-03-2014) | ||||
SERVERENSE «A» |   5 – 2 | CONSTANCIA «A» |  | |
PENYA ARRABAL «A» |   2 – 1 | PORTMANY «A» |  | |
AT VILLACARLOS |   2 – 1 | PEÑA DEPORTIVA «A» |  | |
CIDE «A» |   0 – 0 | SAN FRANCISCO «B» |  | |
DOSA |   2 – 1 | POBLENSE «A» |  | |
MANACOR «A» |   1 – 0 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA «A» |  | |
PE SANT JORDI «A» |   5 – 2  | CD MENORCA «B» | ||
CAMPOS |   2 – 1 | SON OLIVA «A» |  | |
LA SALLE «A» |   0 – 2 | MALLORCA «B» |
.
Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||
Ordenar por: | ![]() |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
1 | MALLORCA «B» | 55 | 27 | 17 | 4 | 6 | 71 | 28 |  G G G G G | 0 | |
2 | MANACOR «A» | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 62 | 29 |  G G G G G | 0 | |
3 | SERVERENSE «A» | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 60 | 40 |  G E G P G | 0 | |
4 | PENYA ARRABAL «A» | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 41 | 33 |  E G P P G | 0 | |
5 | SON OLIVA «A» | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 54 | 41 |  G E P P P | 0 | |
6 | PE SANT JORDI «A» | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 50 | 28 |  G G G G E | 0 | |
7 | POBLENSE «A» | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 41 | 30 |  E G P P P | 0 | |
8 | CIDE «A» | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 35 | 30 |  E E G E E | 0 | |
9 | LA SALLE «A» | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 29 | 31 |  E G G G P | 0 | |
10 | CONSTANCIA «A» | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 44 | 47 |  G E P G P | 0 | |
11 | SAN FRANCISCO «B» | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 39 | 37 |  P P P G E | 0 | |
12 | CAMPOS | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 44 | 36 | Â GÂ PÂ GÂ GÂ G | 0 | |
13 | PEÑA DEPORTIVA «A» | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 37 |  P P P E P | 0 | |
14 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA «A» | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 44 | 56 |  P P P E P | 0 | |
15 | PORTMANY «A» | 32 | 27 | 9 | 5 | 13 | 44 | 49 |  P G P G P | 0 | |
16 | AT VILLACARLOS | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 33 | 51 | Â PÂ PÂ GÂ PÂ G | 0 | |
17 | CD MENORCA «B» | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 34 | 76 |  P P P P P | 0 | |
18 | DOSA | 7 | 27 | 2 | 1 | 24 | 14 | 96 | Â PÂ PÂ GÂ PÂ G | 0 |
.