Primera Regional ; El lider Rtv.La Victoria gana tan solo por la minima
16 marzo 2014 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol Regional
Todos los equipos que encabezan la clasificación han  ganado sus partidos más o menos con comodidad salvo el lÃder que ha ganado al Sant Marçal por la minima (1-0)
| Jornada 27 (16-03-2014) | ||||
| INTER MANACOR «A» |   5 – 2 | ALGAIDA |  | |
| RTVº LA VICTORIA |   1 – 0 | SP. SANT MARÇAL |  | |
| ARTA | Â Â 0 – 4 | A-LLUBI | Â | |
| CONSELL | Â Â 3 – 1 | SES SALINES | Â | |
| SINEU | Â Â 1 – 0 | XILVAR | Â | |
| POLLENÇA |   1 – 2 | ATº SANTA EUGENIA |  | |
| PORT DE POLLENÇA |   4 – 1 | SOLEDAD AT |  | |
| PETRA | Â Â 2 – 0 | LLORET | Â | |
| PLA DE NA TESA «A» |   1 – 1 | JUV. BUNYOLA |  | |
| SANT JORDI | Â Â 2 – 0 | SON OLIVA | ||
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | RTVº LA VICTORIA | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 61 | 23 |  G G E G G | 0 | |
| 2 | A-LLUBI | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 72 | 30 | Â GÂ GÂ PÂ GÂ G | 0 | |
| 3 | PETRA | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 55 | 27 | Â GÂ PÂ EÂ GÂ G | 0 | |
| 4 | SINEU | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 50 | 31 | Â EÂ PÂ GÂ GÂ G | 0 | |
| 5 | INTER MANACOR «A» | 53 | 27 | 16 | 5 | 6 | 65 | 34 |  G G E P G | 0 | |
| 6 | ATº SANTA EUGENIA | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 57 | 33 |  P G E G G | 0 | |
| 7 | XILVAR | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 52 | 28 | Â GÂ GÂ PÂ GÂ P | 0 | |
| 8 | SANT JORDI | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 55 | 43 | Â GÂ GÂ EÂ GÂ G | 0 | |
| 9 | LLORET | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 51 | 40 | Â GÂ GÂ EÂ EÂ P | 0 | |
| 10 | PORT DE POLLENÇA | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 54 | 42 |  P P G P G | 0 | |
| 11 | SOLEDAD AT | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 59 | 60 | Â GÂ PÂ PÂ PÂ P | 0 | |
| 12 | ARTA | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 39 | 50 | Â PÂ PÂ EÂ PÂ P | 0 | |
| 13 | SON OLIVA | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 54 | 47 | Â PÂ PÂ GÂ GÂ P | 0 | |
| 14 | ALGAIDA | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 37 | 48 | Â EÂ GÂ EÂ PÂ P | 0 | |
| 15 | CONSELL | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 33 | 49 | Â PÂ PÂ EÂ PÂ G | 0 | |
| 16 | SP. SANT MARÇAL | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 38 | 52 |  G G E G P | 0 | |
| 17 | SES SALINES | 22 | 27 | 6 | 4 | 17 | 27 | 65 | Â PÂ GÂ PÂ PÂ P | 0 | |
| 18 | PLA DE NA TESA «A» | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 29 | 52 |  P P G E E | 0 | |
| 19 | JUV. BUNYOLA | 14 | 27 | 4 | 2 | 21 | 20 | 78 | Â PÂ PÂ PÂ PÂ E | 0 | |
| 20 | POLLENÇA | 8 | 27 | 2 | 2 | 23 | 33 | 109 |  P P G P P | 0 | |
.
Puntos