Tercera División; Sanciones Fin de Semana
26 febrero 2014 | Por lorenzo | Categoria: Sanciones FFIBSanciones impuestas por Juez Tercera División en su reunión del día 25-02-2014
|
||||||
Nombre | Tipo Lic. | Artículo | Motivo Sanción | |||
BINISSALEM VILLALONGA CAMPINS, JUAN M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
BINISSALEM CAMPOS COLL, JOSE A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
BINISSALEM OLIVER BESTARD, GABRIEL A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
MANACOR ADRIAN SERVERA, PERA | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
MANACOR JULVE GARRIDO, ABEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
MANACOR MOREY GOMILA, BARTOLOME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
MANACOR CALDENTEY RIERA, RAFAEL | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
MANACOR GILI PALOU, GABRIEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
MANACOR MAIMO VIVANCOS, JULIA | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
MANACOR PEREZ SIERRA, ALBERTO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
MANACOR BARBON GRILLO, FRANCISCO J | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
MANACOR ARJONA RODRIGUEZ, ENRIQUE | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
MANACOR MULA LACRUZ, EUGENIO | D | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
POBLENSE CRESPI PERICAS, BARTOMEU | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
POBLENSE BENNASSAR NILSSON, DANIEL A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
POBLENSE NOCERAS PORQUER, MARTI | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
MALLORCA CORTES ZAMORANO, SERGIO | PR | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
MALLORCA IZQUIER ARTILLES, GABRIEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
MALLORCA COMPANY VIVES, GABRIEL | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
MALLORCA NUHU , KASIM ADAMS | PR | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
MALLORCA COMPANY VIVES, GABRIEL | A | 117 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR MENOSPRECIO ÁRBITRO (2 partidos) | |||
MONTUIRI CAMPOMAR GOROQUIETA, JOAN | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
MONTUIRI MAS RIGO, JAIME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
MONTUIRI PEREZ DE VILLAR JIMENEZ, EMILIO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
MONTUIRI SOLIVELLAS FEMENIAS, JUAN J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
MONTUIRI LLABRES MOREY, JOAN | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
MONTUIRI TOMAS CERDA, MIQUEL A | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
PEÑA DEPORTIVA ESCANDELL VARGAS, JAVIER | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
PEÑA DEPORTIVA POMAR PORTILLA, PABLO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
SANTANYI RODRIGUEZ NEBREDA, BENJAMIN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
SANTANYI PICO RIGO, MIGUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
SANTANYI SALINAS ACOSTA, JOSE L | A | 111 e) | AMONESTACIÓN por desatender las instrucciones del árbitro (art. 111.e) | |||
SANTANYI GALLEGO ELENA, CARLOS | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
FERRIOLENSE ANTONIO CARLOS, CAIO CESAR M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
FERRIOLENSE VILA FERRAN, RICARD G | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
FERRIOLENSE PALLISER MUÑOZ, MARIANO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
FERRIOLENSE CAMPANELLA GOMEZ, FEDERICO M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
FERRIOLENSE RUIZ NAVARRO, JOSE L | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
ALCUDIA RIPOLL GUAYTA, MIQUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
ALCUDIA BERGAS MAS, JOAN M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
ALCUDIA MAURO LASTRA, EMILIO J | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
ALCUDIA ROMERO MORENO, ESTEBAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
FELANITX GOMEZ ORDOÑEZ, ROBERTO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
FELANITX SANCHO FEMENIAS, BARTOLOME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
FELANITX RAMOS, JEFERSON A | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
ATº RAFAL FERRIOL ESCUDERO, MIGUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
ATº RAFAL SOLER TIMONER, MARCOS M | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
ATº RAFAL BONNIN BOTELLA, IVAN | A | 121 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PROVOCAR ANIMOSIDAD PÚBLICO. (1 partido) | |||
CAMPOS ROIG ESCRIBANO, ANTONIO | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
CAMPOS BONET MARIN, ANTONI | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
CAMPOS REYNES GONZALEZ, MIGUEL A | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
CAMPOS PETRICORENA , GUILLERMO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
CAMPOS MAS ALOU, ANTONIO | A | 114 | 1 PARTIDO OFICIAL POR DERRIBAR CONTRARIO EN OCASIÓN DE GOL (1 partido) | |||
COLLERENSE SALCEDO GALLARDO, RAUL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
COLLERENSE GARCIA HERREZUELO, IVAN | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
COLLERENSE ARJONA FERNANDEZ, SERGIO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
COLLERENSE MOREY TORRES, JORDI E | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
COLLERENSE CAMACHO CALVENTE, LUIS | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
COLLERENSE ESPADAS JURADO, MIGUEL A | E | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
LLOSETENSE GIMENEZ MALBERTI, LUIS P | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
LLOSETENSE AMENGUAL GUAL, GABRIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
LLOSETENSE MORAL SERRANO, EDUARDO | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
LLOSETENSE BERGA GARZON, JUAN P | A | 111 b) | AMONESTACIÓN por abandonar el terreno de juego sin autorización (art. 111.b) | |||
ROTLET-MOLINAR RUIZ CARRILLO, MIGUEL | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
ROTLET-MOLINAR QUETGLAS LLOMPART, SANTIAGO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
ROTLET-MOLINAR JURADO ADROVER, DAVID | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
ROTLET-MOLINAR CUSTODIO RAPALO, JOSE | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
ROTLET-MOLINAR CUSTODIO RAPALO, JOSE | A | N 117 Y 10-A) | 2 PARTIDOS OFICIALES DESCONSIDERACIÓN ÁRBITRO, CON ATENUANTE DE ARREPENTIMIENTO ESPONTÁNEO (2 partidos) | |||
PLATGES DE CALVIA ESCOBAR JUAREZ, DAVID | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
PLATGES DE CALVIA SANTIAGO GARCIA, ROBERTO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
SAN RAFAEL |
ADVERTIR AL SAN RAFAEL, QUE PARA EL PRÓXIMO PARTIDO Y SUCESIVOS, DEBERÁN CUMPLIR LA NORMATIVA INDICADA EN LA CIRCULAR Nº 4 DE LA TEMPORADA ACTUAL, SOBRE LA NUMERACIÓN EN LOS DORSALES DE LOS JUGADORES, PUDIENDO CONSULTAR LA MISMA A TRAVÉS DE INTRANET. |
|||||
SAN RAFAEL MORALES MESA, IVAN | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
SAN RAFAEL APARICIO LOPEZ, MANUEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
SAN RAFAEL ARABI PLANELLS, ALEJANDRO | E2 | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
SAN RAFAEL FERRER JUAN, VICENTE | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
SAN RAFAEL RAMOS TORRES, ADRIAN | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
SAN RAFAEL VERGEL HORMIGO, JOSE M | D | 117 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR MENOSPRECIO ÁRBITRO (2 partidos) | |||
FORMENTERA TRUJILLO VEGA, NESTOR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
FORMENTERA BOJAN, ADRIAN F. | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
FORMENTERA BERNAL ORTIZ, JOSE M | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
FORMENTERA SAMB DIENG, WINDE | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
FORMENTERA CRUZ DOMINGUEZ, JESUS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
FORMENTERA ELCACHO RODA, LUIS | E | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA |
Referente a la segunda amonestación, la cual por ser la segunda fue motivo de expulsión, del jugador con dorsal nº 8 de la Penya Ciutadella Esportiva, Raul MARQUÉS ORFILA, se acuerda respetar la apreciación y decisión arbitral, al no haber quedado desvirtuado el contenido del Acta con las alegaciones y pruebas presentadas por el citado club. |
|||||
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA CAMPS BAGUR, DAVID | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | |||
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA DOMINGUEZ PONS, AITOR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA ANGLADA FLORIT, PEDRO ADRIAN | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA MARQUES ORFILA, RAUL | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
CE MERCADAL FEDELICH BENEJAM, ANTONIO JOSE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) |