Liga Nacional Juvenil; La Penya Arrabal pierde credito y el Cide nuevo lider
1 diciembre 2013 | Por lorenzo | Categoria: Horarios y resultados
El Cide es el nuevo lÃder de la clasificación tras ganar por un claro 4-0 al Menorca en detrimento de la Penya Arrabal que de los tres últimos partidos ha perdido dos y empatado uno. Hoy tenia una prueba de fuego ante el Poblense y que en la primera parte ya se iba en el marcador por 0-2, El Manacor perdió una gran oportunidad de colocarse Segundo ya que al descanso ganaba 2-0 al Mallorca pero termino empatando a dos.. Por la parte Baja el Dosa es ya prácticamente equipo de regional mientras que la Salle sigue sin levantar cabeza pese al cambio de Entrenador y el Campos fue goleado en Son Servera por 3-0.
| Jornada 13 (01-12-2013) | ||||
| PORTMANY «A» |   2 – 2 | PEÑA DEPORTIVA «A» |  | |
| CONSTANCIA «A» |   1 – 0 | SAN FRANCISCO «B» |  | |
| PENYA ARRABAL «A» |   1 – 2 | POBLENSE «A» |  | |
| AT VILLACARLOS |   3 – 0 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA «A» |  | |
| CIDE «A» |   4 – 0 | CD MENORCA «B» |  | |
| DOSA |   0 – 6 | SON OLIVA «A» |  | |
| MANACOR «A» |   2 – 2 | MALLORCA «B» |  | |
| PE SANT JORDI «A» |   3 – 1 | LA SALLE «A» |  | |
| SERVERENSE «A» |   3 – 0 | CAMPOS | ||
–
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||||
| 1 | CIDE «A» | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 7 |  E G G E G | 0 | |||
| 2 | PENYA ARRABAL «A» | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 14 |  G G E P P | 0 | |||
| 3 | MANACOR «A» | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 33 | 17 |  G P G P E | 0 | |||
| 4 | POBLENSE «A» | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 15 |  P G P G G | 0 | |||
| 5 | MALLORCA «B» | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 21 |  P G G G E | 0 | |||
| 6 | SON OLIVA «A» | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 32 | 21 |  E G G G G | 0 | |||
| 7 | PEÑA DEPORTIVA «A» | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 |  E G E G E | 0 | |||
| 8 | SERVERENSE «A» | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 21 |  G E G P G | 0 | |||
| 9 | CONSTANCIA «A» | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 21 |  P E G P G | 0 | |||
| 10 | SAN FRANCISCO «B» | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 17 |  G P E G P | 0 | |||
| 11 | PORTMANY «A» | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 17 |  E P P G E | 0 | |||
| 12 | PE SANT JORDI «A» | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 19 |  G E P P G | 0 | |||
| 13 | AT VILLACARLOS | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 21 | Â EÂ PÂ EÂ PÂ G | 0 | |||
| 14 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA «A» | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 28 |  P G G E P | 0 | |||
| 15 | CD MENORCA «B» | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 41 |  P E P G P | 0 | |||
| 16 | CAMPOS | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 18 | 20 | Â GÂ PÂ PÂ EÂ P | 0 | |||
| 17 | LA SALLE «A» | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 22 |  E P P E P | 0 | |||
| 18 | DOSA | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 46 | Â PÂ PÂ PÂ PÂ P | 0 | |||
|
|||||||||||||
Puntos