Segunda-B ; Clasificación General de los tres Grupos.

16 noviembre 2013 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol de 2B

segunda-bAsí estaría la clasificación si todos los equipos de Segunda B compitieran en un solo grupo:

1 Albacete Balompié 29 13 9 2 2 18 8 10
2 UE Llagostera 28 13 8 4 1 22 9 13
3 UD Las Palmas Atlético 28 13 8 4 1 19 8 11
4 CD Atlético Baleares 28 13 8 4 1 19 10 9
5 FC Cartagena 27 13 8 3 2 22 11 11
6 CF Fuenlabrada 27 13 8 3 2 21 13 8
7 Barakaldo CF 26 13 7 5 1 25 13 12
8 La Hoya Lorca CF 26 13 7 5 1 18 7 11
9 Cádiz CF 25 13 7 4 2 25 9 16
10 La Roda CF 23 13 6 5 2 22 9 13
11 CD Guijuelo 23 12 6 5 1 23 11 12
12 Elche Ilicitano 23 13 7 2 4 23 15 8
13 Real Oviedo 23 13 7 2 4 21 16 5
14 Sestao River Club 23 13 7 2 4 21 16 5
15 CD Guadalajara 23 13 7 2 4 16 11 5
16 Lucena CF 23 13 6 5 2 13 10 3
17 CD Toledo 22 13 6 4 3 17 10 7
18 CD Leganés 22 13 6 4 3 17 10 7
19 CD Ourense 22 12 7 1 4 16 11 5
20 Bilbao Athletic 22 13 6 4 3 23 18 5
21 CF Reus Deportiu 22 13 6 4 3 18 14 4
22 RB Linense 22 13 7 1 5 18 15 3
23 Racing de Santander 21 12 5 6 1 22 14 8
24 Villarreal CF B 21 13 6 3 4 22 16 6
25 Lleida Esportiu TCF 21 13 6 3 4 18 14 4
26 CP Cacereño 21 13 6 3 4 14 12 2
27 CD Olímpic 21 13 6 3 4 16 15 1
28 Huracán Valencia CF 20 13 5 5 3 19 12 7
29 Rácing Club Ferrol 20 13 5 5 3 19 16 3
30 Algeciras CF 20 13 5 5 3 12 10 2
31 UB Conquense 20 13 6 2 5 17 16 1
32 UD Melilla 19 13 5 4 4 20 11 9
33 Zamora CF 19 12 6 1 5 20 16 4
34 SD Amorebieta 19 13 5 4 4 23 19 4
35 CD Alcoyano 19 13 5 4 4 13 9 4
36 RCD Espanyol B 18 13 5 3 5 11 10 1
37 Real Unión Club 18 13 5 3 5 12 12 0
38 Granada B 18 13 6 0 7 17 19 -2
39 SD Huesca 18 13 5 3 5 14 18 -4
40 Real Avilés CF 17 12 4 5 3 17 12 5
41 SD Compostela 17 13 4 5 4 17 14 3
42 Burgos CF 17 12 5 2 5 17 15 2
43 Real Sociedad B 17 13 4 5 4 16 16 0
44 Club Gimnàstic 17 13 4 5 4 13 15 -2
45 UE Olot 17 13 5 2 6 16 21 -5
46 RC Celta B 17 13 5 2 6 14 23 -9
47 Real Sporting B 16 13 4 4 5 15 19 -4
48 Getafe CF B 16 13 4 4 5 12 16 -4
49 UE Sant Andreu 16 13 4 4 5 11 16 -5
50 Real Madrid CF C 15 13 4 3 6 24 23 1
51 SD Logroñés 15 13 3 6 4 17 17 0
52 UD Logroñés 15 12 4 3 5 13 17 -4
53 CD El Palo 15 13 5 0 8 13 22 -9
54 CE Constància 15 13 4 3 6 9 19 -10
55 CE L´Hospitalet 14 13 3 5 5 17 13 4
56 Club Atlético de Madrid B 14 13 4 2 7 18 16 2
57 Arroyo CP 14 13 4 2 7 18 19 -1
58 Club Marino de Luanco 14 12 3 5 4 12 13 -1
59 Valencia CF Mestalla 13 13 4 1 8 16 22 -6
60 CD Puerta Bonita 13 13 2 7 4 9 15 -6
61 Coruxo FC 13 12 3 4 5 12 19 -7
62 CD Tudelano 13 13 2 7 4 13 21 -8
63 SD Noja 12 12 2 6 4 19 21 -2
64 UD Almería B 12 13 3 3 7 8 18 -10
65 Levante UD B 12 13 2 6 5 14 24 -10
66 Atlético Sanluqueño CF 12 13 4 0 9 10 25 -15
67 CF Badalona 11 13 2 5 6 8 11 -3
68 CD Tropezón 11 12 2 5 5 13 19 -6
69 CyD Leonesa 11 12 2 5 5 12 19 -7
70 CD Laudio 11 13 3 2 8 16 24 -8
71 San Fernando CD 11 13 2 5 6 8 19 -11
72 Caudal Deportivo 10 12 2 4 6 16 23 -7
73 Sevilla FC Atlético 9 13 2 3 8 11 21 -10
74 AE Prat 9 13 1 6 6 6 17 -11
75 Ontinyent CF 8 13 2 2 9 12 21 -9
76 Écija Balompié 8 13 2 2 9 10 24 -14
77 Peña Sport FC 5 13 1 2 10 6 22 -16
78 Córdoba CF B 4 13 0 4 9 10 23 -13
79 CD Sariñena 4 13 0 4 9 3 20 -17
80 * Equipo 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Comentarios cerrados