Liga Nacional Juvenil; Golpe sobre la mesa de la Penya Arrabal (Resultados y Clasificación)
10 noviembre 2013 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol Regional
Termino una nueva Jornada de la liga Nacional Juvenil y se temía mucho la visita de la Penya a Portmany pero finalmente se llevo la victoria por 1-2, con este resultado la penya se queda líder en solitario tras la derrota del Manacor en el campo de la Penya Ciutadella
| Jornada 10 (10-11-2013) | ||||
| CONSTANCIA «A» | 0 – 0 | SERVERENSE «A» | ||
| PORTMANY «A» | 1-2 | PENYA ARRABAL «A» | ||
| PEÑA DEPORTIVA «A» | 4 – 0 | AT VILLACARLOS | ||
| SAN FRANCISCO «B» | 0 – 1 | CIDE «A» | ||
| POBLENSE «A» | 1 – 0 | DOSA | ||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA «A» | 3 – 2 | MANACOR «A» | ||
| CD MENORCA «B» | 1 – 1 | PE SANT JORDI «A» | ||
| SON OLIVA «A» | 2 – 1 | CAMPOS | ||
| MALLORCA «B» | 4 – 2 | LA SALLE «A» | ||
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Descuento | |||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | PENYA ARRABAL «A» | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 9 | G G G G G | 0 | |
| 2 | MANACOR «A» | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 11 | E G G G P | 0 | |
| 3 | CIDE «A» | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | P G G E G | 0 | |
| 4 | POBLENSE «A» | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 11 | G G P P G | 0 | |
| 5 | PEÑA DEPORTIVA «A» | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | G P G E G | 0 | |
| 6 | MALLORCA «B» | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 18 | P G E P G | 0 | |
| 7 | SERVERENSE «A» | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | P G P G E | 0 | |
| 8 | CONSTANCIA «A» | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | G P G P E | 0 | |
| 9 | SAN FRANCISCO «B» | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 15 | G P P G P | 0 | |
| 10 | SON OLIVA «A» | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 18 | 16 | E P E E G | 0 | |
| 11 | PORTMANY «A» | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 | E E G P E | 0 | |
| 12 | PE SANT JORDI «A» | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | P G G G E | 0 | |
| 13 | AT VILLACARLOS | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | G P P E P | 0 | |
| 14 | CD MENORCA «B» | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 32 | E P G P E | 0 | |
| 15 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA «A» | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 23 | G P G P G | 0 | |
| 16 | CAMPOS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 14 | P P P G P | 0 | |
| 17 | LA SALLE «A» | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | P G P E P | 0 | |
| 18 | DOSA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 35 | P P P P P | 0 | |
Puntos