Voleybol; Comienza Primera Balear Masculina y Femenina Autonomica
3 octubre 2013 | Por lorenzo | Categoria: PolideportivoEste Fin de semana comienzan estas dos importantes competiciones, desde Sportsdecanostra.com estaremos muy atentos a ambas competiciónes
JORNADA NÚMERO 1 MASCULINA 05/10/2013
Datos de esta Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
05/10/2013 | 19:00 | Pavelló Son Angelats | ||
05/10/2013 | 19:00 | Pab. CP Gabriel Comas i Ribas | ||
06/10/2013 | 12:30 | Pab. Costa i Llobera | ||
05/10/2013 | 18:00 | Pabellón Son Ferrer |
* Pendiente de verificación
Resultados de esta jornada
LOCAL | RESUL. | VISITANTE | SETS |
CV Sóller | CV Manacor | ||
Esporles VC | CJ Petra | ||
Podes i Tales CV Pórtol | CV Eivissa | ||
CV Son Ferrer | Licors Moyà Artà |
** Resultado pendiente de verificación
Clasificación tras Jornada numero 1
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | CV Manacor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CV Sóller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Esporles VC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Podes i Tales CV Pórtol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CV Son Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Licors Moyà Artà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | CV Eivissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CJ Petra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
12/10/2013 | 17:00 | Na Capellera | ||
12/10/2013 | 16:00 | Pab. Es Viver | ||
12/10/2013 | 18:00 | Na Capitana | ||
12/10/2013 | 20:00 | Pavelló Son Angelats |
.
JORNADA NÚMERO 1 05/10/2013 FEMENINA
Datos de esta Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa
|
05/10/2013 | 18:00 | Pol. M. Bunyola | |
06/10/2013 | 12:00 | Pab. Blanquerna | ||
06/10/2013 | 12:00 | PM d’Esports | ||
05/10/2013 | 17:00 | Pab. CP Gabriel Comas i Ribas | ||
05/10/2013 | APLAZADO | |||
APLAZADO | ||||
05/10/2013 | 18:00 | Col. CIDE | ||
* Pendiente de verificación
Resultados de esta jornada
LOCAL | RESUL. | VISITANTE | SETS |
CV Bunyola | Descansa | ||
Podes i Tales Pórtol | CV Consell | ||
CV Ciutadella | CV Pollença | ||
Esporles VC | CV Manacor | ||
CV Son Ferrer | Cor Pitiús | ||
Voley Ciutat Cide | Sóller Tours |
** Resultado pendiente de verificación
RESULTADOS APLAZADOS
LOCAL | VISITANTE | RESULTADOS | SETS | |
RESULTADOS | SETS | |||
Comentarios: APLAZADO |
Clasificación tras Jornada numero 1
EQUIPO | PJ | PG | PP | NP | JF | JC | TF | TC | PUNTOS | |
1 | CV Bunyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Podes i Tales Pórtol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CV Ciutadella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Esporles VC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CV Son Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Voley Ciutat Cide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sóller Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cor Pitiús | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | CV Manacor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | CV Pollença | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | CV Consell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siguiente Jornada
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | LUGAR |
Descansa
|
12/10/2013 | |||
13/10/2013 | 12:00 | Polideportivo Es Viver | ||
13/10/2013 | 12:00 | Na Capellera | ||
12/10/2013 | 18:00 | Pavelló Municipal | ||
12/10/2013 | 16:00 | Cati Pol | ||
12/10/2013 | 18:30 | Pol. M. Bunyola |
* Pendiente de verificación