Tercera División; Sanciones de la Jornada
24 septiembre 2013 | Por lorenzo | Categoria: ArbitrosSanciones impuestas por Juez Tercera División en su reunión del día 24-09-2013
|
||||||
| Nombre | Tipo Lic. | Artículo | Motivo Sanción | |||
| BINISSALEM SALAS FERRER, MIGUEL A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| BINISSALEM SALAS COMAS, ANTONIO | A | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) | |||
| BINISSALEM NIGORRA MARTORELL, GUILLEM P | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MANACOR GARCIA MUT, DAVID | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MANACOR ARJONA RODRIGUEZ, ENRIQUE | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| MANACOR BARBON GRILLO, FRANCISCO J | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| POBLENSE CRESPI VICH, GUILLEM | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| POBLENSE BUADES COLLELL, MIGUEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| POBLENSE SIQUIER SOLER, BERNARDO | D | 111 e) | AMONESTACIÓN por desatender las instrucciones del árbitro (art. 111.e) | |||
| POBLENSE JIMENEZ NARVAEZ, RAMON | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| MALLORCA VALLEJO MINGUEZ, ALEXANDER | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
| MALLORCA IZQUIER ARTILLES, GABRIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MALLORCA ASENSIO WILLEMSEN, MARCO | PR | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
| MALLORCA THOMAS LLAMAS, BRANDON | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MALLORCA CIFRE NAVAS, JUAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MALLORCA COMPANY VIVES, GABRIEL | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| MONTUIRI LLADO TROBAT, JAIME M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI SANCHEZ VALLE, CRISTIAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI RIUTORD FE, BARTOMEU | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI MAS RIGO, JAIME | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
| MONTUIRI SANCHEZ PALMER, JOSE M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| MONTUIRI JIMENEZ GALIANO, ADRIAN | J | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| MONTUIRI TOMAS CERDA, MIQUEL A | E | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| MONTUIRI RECHACH BAUZA, OCTAVIO | A | 117 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR MENOSPRECIO ÁRBITRO (2 partidos) | |||
| MONTUIRI TOMAS CERDA, MIQUEL A | E | 117 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR MENOSPRECIO ÁRBITRO (2 partidos) | |||
| PEÑA DEPORTIVA PEREZ RIERA, JOSE L | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PEÑA DEPORTIVA CABRAL SOUSA, AYRTON | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PEÑA DEPORTIVA ETAMANE ETAME, PAOLO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SANTANYI BOKUNG, RAMIRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SANTANYI VICENS BURGUERA, SILVESTRE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SANTANYI EBANG NVE, MARTIN R | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| FERRIOLENSE NOVA FERNANDEZ, RUBEN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ALCUDIA MAURO LASTRA, EMILIO J | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
| FELANITX ORIOLA BUJONES, FEDERICO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FELANITX ORIOLA BUJONES, XAVIER | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FELANITX BENNASAR OBRADOR, ANTONIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FELANITX RAMOS, JEFERSON A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FELANITX SANCHO FEMENIAS, BARTOLOME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FELANITX DIAZ FERNANDEZ, VALENTIN | D | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ATº RAFAL GOMEZ SINTES, JUAN C | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ATº RAFAL ROGEL ARBOS, RUBEN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ATº RAFAL GUILLEM BARRANGUERO, RAFAEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ATº RAFAL GOMEZ SINTES, IVAN | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ATº RAFAL PRIETO DE PRADA, CELESTINO | E | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| ATº RAFAL CORTES MONTES, ANTONIO | A | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO (1 partido) | |||
| CAMPOS COLOMBO BARDANCA, ADRIAN E | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CAMPOS PETRICORENA , GUILLERMO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CAMPOS BONET MARIN, ANTONI | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CAMPOS CANO LOPEZ, ALBERTO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CAMPOS VIDAL CLADERA, ANTONIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| COLLERENSE GARCIA MARTINEZ, JUAN DE DIOS | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | |||
| COLLERENSE GOMEZ MARTINEZ, RAUL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| COLLERENSE BLAZQUEZ COZAR, ANTONIO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| COLLERENSE LOZANO RODRIGUEZ, DANIEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| COLLERENSE CAMACHO CALVENTE, LUIS | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
| COLLERENSE ESPADAS JURADO, MIGUEL A | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| LLOSETENSE TROYA MORILLA, OSCAR | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| LLOSETENSE REUS MAURA, BARTOLOME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| LLOSETENSE CARBONELL ROCA, PEDRO | D | 119 | 1 PARTIDO OFICIAL POR EXPRESIÓN ATENTATORIA AL DECORO. (1 partido) | |||
| ROTLET-MOLINAR RUIZ GARCIA, CARLOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| ROTLET-MOLINAR CAMPOS CALDENTEY, DAVID | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| ROTLET-MOLINAR LOPEZ BOULE, JULIO | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | |||
| ROTLET-MOLINAR ESPINAR SIERRA, AITOR I | A | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO (1 partido) | |||
| PLATGES DE CALVIA PRIEGO SANCHEZ, MARCOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PLATGES DE CALVIA ASENSIO WILLENSEN, IGOR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SAN RAFAEL SANCHEZ MARINA, ADRIAN W | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
| SAN RAFAEL VEGA MERINO, CARLOS JOSE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| SAN RAFAEL DE PABLOS MERINO, DAVID | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | |||
| SAN RAFAEL PERERA GÓMEZ, JUAN M. | A | 114 | 1 PARTIDO OFICIAL POR DERRIBAR CONTRARIO EN OCASIÓN DE GOL (1 partido) | |||
| FORMENTERA MORENO FERNANDEZ, JOSE CARLOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FORMENTERA ROMERO OIVADIS, DIEGO ADRIAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| FORMENTERA ROMERO REQUENA, MICHAEL | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | |||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA DOMINGUEZ PONS, AITOR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA PASANTES CAMPAÑA, MARTIN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA MARQUES ORFILA, RAUL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA SASTRE SEGUI, JESUS | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | |||
| CE MERCADAL ZINHO, DOMINIQUE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CE MERCADAL MARQUES PONS, JOEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CE MERCADAL JANER OLIVES, JOSEP ANTONI | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CE MERCADAL PULIDO HIDALGO, ROBERTO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | |||
| CE MERCADAL ROMERO ANDREU, ENRIQUE | D | 119 | 1 PARTIDO OFICIAL POR EXPRESIÓN ATENTATORIA AL DECORO. (1 partido) | |||
