Prebenjamines Futbol-8 Grupo H ; Tabla de Goleadores
21 febrero 2013 | Por lorenzo | Categoria:
Esta es actualizada la tabla de los Goleadores de toda la Jornada
| Ver todos los grupos | |||||
| Jugador | Equipo | Grupo | Partidos | Goles | Goles partido |
| TELLO RIBAS, CRISTIAN | PENYA ARRABAL | Â | 19 | 68 | 3,5789 |
| REYNES GALLEGO, PABLO A | PENYA ARRABAL | Â | 19 | 46 | 2,4211 |
| GARCIA LUNA, MATEO | PENYA ARRABAL | Â | 19 | 37 | 1,9474 |
| JIMENEZ MIRA, ALBERTO | PENYA ARRABAL | Â | 17 | 35 | 2,0588 |
| FERNANDEZ DE LA ALDEA ISERN | GENOVA | Â | 18 | 27 | 1,5000 |
| PERELLO PALOMA, RUBEN | SP.CIUTAT DE PALMA | Â | 17 | 26 | 1,5294 |
| IYAMU, OSCAR HENRY | SON XIMELIS | Â | 16 | 25 | 1,5625 |
| MIGUELES GOMARIZ, TONI | SP.CIUTAT DE PALMA | Â | 16 | 25 | 1,5625 |
| JUAN MARTINEZ, CARLOS | GENOVA | Â | 18 | 23 | 1,2778 |
| CARRASCO GARCIA, RUBEN | SP.CIUTAT DE PALMA | Â | 15 | 19 | 1,2667 |
| FELIU OLIVER, FERNANDO | MADRE ALBERTA | Â | 18 | 19 | 1,0556 |
| BAUZA GONZALEZ, AARON | SP.CIUTAT DE PALMA | Â | 17 | 18 | 1,0588 |
| ROMO COLL, GUIEM | SP.CIUTAT DE PALMA | Â | 17 | 18 | 1,0588 |
| DAVILA PAEZ, RAFAEL | SP.CIUTAT DE PALMA | Â | 16 | 16 | 1,0000 |
| FERRARI, TEO | SP.CIUTAT DE PALMA | Â | 16 | 16 | 1,0000 |
| ARBOS RIPOLL, MARCOS | LA UNION | Â | 19 | 16 (1 de penalti) | 0,8421 |
| FONSECA RIPOLL, DAVID | LA UNION | Â | 19 | 16 | 0,8421 |
| EBULABATE MAY, ADRIAN | RTV SAN FRANCISCO | Â | 16 | 15 (1 de penalti) | 0,9375 |
| FORMOSO BARRALES, SERGIO | SON XIMELIS | Â | 16 | 15 | 0,9375 |
| MUĂOZ BARRIGA, DAVID | SPORTING RAFAL | Â | 16 | 14 | 0,8750 |
| GIL CUENCA, RUBEN | SANTA CATALINA ATÂș | Â | 18 | 14 | 0,7778 |
| DIAZ RODRIGUEZ, JUAN M | SON XIMELIS | Â | 16 | 13 | 0,8125 |
| BALCEDO, TOMAS | SP.CIUTAT DE PALMA | Â | 17 | 13 | 0,7647 |
| GONZALEZ DOS SANTOS, MIGUEL A | SANTA CATALINA ATÂș | Â | 18 | 13 | 0,7222 |
| MARTORELL BUJOSA, RAFAEL MARC | ATÂș SANTA MONICA | Â | 18 | 13 | 0,7222 |
| BISQUERRA ORUS, ANDONI | GENOVA | Â | 19 | 12 | 0,6316 |
| GALBIS BARAHONA, MAURO | GENOVA | Â | 16 | 11 | 0,6875 |
| BIBILONI ALCARRIA, VICTOR | SANTA CATALINA ATÂș | Â | 18 | 11 | 0,6111 |
| BARCELO TORRES, JAVIER | PENYA ARRABAL | Â | 13 | 10 | 0,7692 |
| TRAORE, DAMA | SPORTING RAFAL | Â | 17 | 10 | 0,5882 |
| SARRION DE FRUTOS, MELVIN | LA UNION | Â | 18 | 10 | 0,5556 |
| FUSTER GARCIA, MARC | LA UNION | Â | 18 | 10 | 0,5556 |
| SAMITIER FABELO, ADRIAN | RTV SAN FRANCISCO | Â | 16 | 9 | 0,5625 |
| MONSERRAT RODRIGUEZ, ADRIAN | SALLA | Â | 17 | 9 | 0,5294 |
| ZAMORA SANCHEZ, CHRISTIAN | SON CLADERA ATÂș | Â | 16 | 8 (1 de penalti) | 0,5000 |
| KRAUSSE, IGNACIO TOMAS | GENOVA | Â | 18 | 8 | 0,4444 |
| VICHO TAMAYO, JUAN | MADRE ALBERTA | Â | 18 | 8 | 0,4444 |
| VENY PAREDES, FRANCISCO | MADRE ALBERTA | Â | 16 | 7 | 0,4375 |
| NIETO VLAD, MARC | SALLA | Â | 16 | 7 | 0,4375 |
| NAVARRO BEZARES, JAVIER | SALLA | Â | 17 | 7 | 0,4118 |
| ALBERTI GARAU, CARLOS | MADRE ALBERTA | Â | 18 | 7 | 0,3889 |
| SEGURA HERNANDEZ, EDUARDO | SPORTING RAFAL | Â | 14 | 6 | 0,4286 |
| FUENTES FORERO, SEBASTIAN | RTV SAN FRANCISCO | Â | 15 | 6 | 0,4000 |
| SAMPEDRO VEGA, IKER | SP. ATÂș CIUTAT DE PALMA | Â | 17 | 6 | 0,3529 |
| GARCIA NAVARRO, SERGIO | SAN PEDRO ATÂș D.C.S.P. | Â | 17 | 6 | 0,3529 |
| TROBAT FIOL, PERE | PENYA ARRABAL | Â | 18 | 6 | 0,3333 |
| TOMAS GALEOTE, ANGEL D | SP.CIUTAT DE PALMA | Â | 8 | 5 | 0,6250 |
| MARIN RAMOS, MARCOS | SP. ATÂș CIUTAT DE PALMA | Â | 16 | 5 | 0,3125 |
| VICH MELENDRERAS, IKER | SP. ATÂș CIUTAT DE PALMA | Â | 16 | 5 | 0,3125 |
| MARCH MOLINA, MARCOS | SALLA | Â | 17 | 5 | 0,2941 |
| LEDESMA SILES, YAGO | SON CLADERA ATÂș DEL S.C. | Â | 18 | 5 | 0,2778 |
| PONS SALAS, IGNASI | LA UNION | Â | 18 | 5 | 0,2778 |
| TRAMULLAS SAAVEDRA, MATIES | PENYA ARRABAL | Â | 19 | 5 | 0,2632 |
| PINTO RIOS, DAVID | RTVÂș PENYA ARRABAL | Â | 19 | 5 | 0,2632 |
| TABOADA NOGUEIRA, MANUEL | ATÂș SANTA MONICA DEL S.M. | Â | 11 | 4 | 0,3636 |
| CARDELL BARCELO, LLUC | SANTA CATALINA ATÂș | Â | 14 | 4 | 0,2857 |
| SAMBONINO MANRIQUE, ARTURO JOEL | SPORTING RAFAL | Â | 16 | 4 | 0,2500 |
| RIERA SBERT, SERGI | MADRE ALBERTA | Â | 16 | 4 | 0,2500 |
| PUIGCERCOS GONZALEZ, PAU | ATÂș SANTA MONICA DEL S.M. | Â | 17 | 4 | 0,2353 |
| EXPOSITO BINNEWIES, ALEJANDRO | SAN PEDRO ATÂș D.C.S.P. | Â | 17 | 4 | 0,2353 |
| ARCOS GONZALEZ, YERAY | SON SARDINA AT D.S.S. | Â | 18 | 4 | 0,2222 |
| LOPEZ MARQUEZ, ADRIAN | LA UNION | Â | 18 | 4 | 0,2222 |
| PERAL ROMERO, MARCO | RTVÂș PENYA ARRABAL | Â | 18 | 4 | 0,2222 |
| LARA SAN SEGUNDO, DANIEL | LA UNION | Â | 18 | 4 | 0,2222 |
| LOPEZ FONTIRROIG, DANIEL | PENYA ARRABAL | Â | 19 | 4 | 0,2105 |
| TORRES RUIZ, MARC ADRIA | LA UNION | Â | 19 | 4 | 0,2105 |
| RAMON RIPOLL, GERARD | SANTA CATALINA ATÂș | Â | 19 | 4 | 0,2105 |
| OSTO TULUC, IVAN | SAN PEDRO ATÂș D.C.S.P. | Â | 13 | 3 | 0,2308 |
| HICENT, HARRISON | SPORTING RAFAL | Â | 13 | 3 | 0,2308 |
| DEL RIO AYALA, DIEGO | SON XIMELIS | Â | 13 | 3 | 0,2308 |
| ALFARO VIYERIO, FELIPE | PENYA ARRABAL | Â | 14 | 3 | 0,2143 |
| ALOY JUAN, JAUME | ATÂș SANTA MONICA DEL S.M. | Â | 15 | 3 | 0,2000 |
| DAHMEN, MATEO SEBASTIAN | SON SARDINA AT D.S.S. | Â | 15 | 3 | 0,2000 |
| BLANCO COMPANY, MARC | SP. ATÂș CIUTAT DE PALMA | Â | 16 | 3 | 0,1875 |
| PARRA COLL, SERGIO | SP.CIUTAT DE PALMA | Â | 16 | 3 | 0,1875 |
| CLADERA PARDILLO, SERGI | SALLA | Â | 17 | 3 | 0,1765 |
| LUQUE CASTAĂO, RAUL | SANTA CATALINA ATÂș | Â | 17 | 3 | 0,1765 |
| CASTILLO GARCIA, ROBERTO | SPORTING RAFAL | Â | 17 | 3 | 0,1765 |
| DEL PONTIGO DESRETS, AMAURY | ATÂș SANTA MONICA | Â | 18 | 3 | 0,1667 |
| CACERES AMOROS, MATEO | SON CLADERA ATÂș . | Â | 18 | 3 | 0,1667 |
| JIMENEZ FILANI, PEDRO | RTVÂș PENYA ARRABAL | Â | 19 | 3 | 0,1579 |
| VELASCO VILLALBA, JESUS | SPORTING RAFAL | Â | 9 | 2 | 0,2222 |
| MARIN AGUILAR, ANTONIO ADRIAN | SP. ATÂș CIUTAT DE PALMA | Â | 14 | 2 | 0,1429 |
| PASCUAL SANCHEZ, HUGO | SPORTING RAFAL | Â | 15 | 2 | 0,1333 |
| SANCHEZ-MATAMOROS RUBIANO, IKER | SAN PEDRO ATÂș D.C.S.P. | Â | 15 | 2 | 0,1333 |
| SERI GARRIDO, ARTURO | MADRE ALBERTA | Â | 15 | 2 | 0,1333 |
| GELABERT MAYANS, MIQUEL | SALLA | Â | 15 | 2 | 0,1333 |
| ROMERO CASTAĂER, JOSE | SON XIMELIS | Â | 16 | 2 | 0,1250 |
| YERGA GONZALEZ, ALEJANDRO | SON CLADERA ATÂș DEL S.C. | Â | 17 | 2 | 0,1176 |
| PERELLI, MATIAS N | LA UNION | Â | 17 | 2 | 0,1176 |
| SALAMANCA GALERA, AITOR | SON CLADERA ATÂș DEL S.C. | Â | 17 | 2 | 0,1176 |
| MONTERO PEREZ, JAVIER | SON SARDINA AT D.S.S. | Â | 17 | 2 | 0,1176 |
| ALOU MORELL, PABLO | MADRE ALBERTA | Â | 18 | 2 | 0,1111 |
| GOMEZ OLIVER, MARC | RTVÂș PENYA ARRABAL | Â | 18 | 2 | 0,1111 |
| CALAFELL NIETO, ADRIAN | RTVÂș PENYA ARRABAL | Â | 19 | 2 | 0,1053 |
| RODRIGUEZ MARTIN, LEO | GENOVA | Â | 19 | 2 | 0,1053 |
| MARRAUD GOMEZ, MIGUEL JUAN | GENOVA | Â | 19 | 2 | 0,1053 |
| PEREZ CANTALLOPS, ALEJANDRO | SON SARDINA AT D.S.S. | Â | 1 | 1 | 1,0000 |
| FERNĂNDEZ CASSO, ALBERTO | SP. ATÂș CIUTAT DE PALMA | Â | 5 | 1 | 0,2000 |
| HEREDIA GARCIA, AARON | SON XIMELIS | Â | 7 | 1 | 0,1429 |
| LLABRES GUERRA, FELIP | ATÂș SANTA MONICA | Â | 10 | 1 | 0,1000 |
| MANZANARO CABALLERO, OSCAR | SAN PEDRO ATÂș D.C.S.P. | Â | 11 | 1 | 0,0909 |
| SEYDI NDIAYE, KHALIFA | SPORTING RAFAL | Â | 11 | 1 | 0,0909 |
| ABELLAN CALAFAT, CRISTIAN | SP. ATÂș CIUTAT DE PALMA | Â | 12 | 1 | 0,0833 |
| GARCIA LOPEZ, AARON | SAN PEDRO ATÂș D.C.S.P. | Â | 13 | 1 | 0,0769 |
| PRIETO MOLL, LLUC | SANTA CATALINA ATÂș | Â | 14 | 1 | 0,0714 |
| SANCHEZ PERDIGUERO, JESUS | SON XIMELIS | Â | 14 | 1 | 0,0714 |
| CAMARASA ROSSELLO, MANUEL | RTV SAN FRANCISCO | Â | 14 | 1 | 0,0714 |
| LLITERAS VILLANUEVA, JAIME | ATÂș SANTA MONICA | Â | 14 | 1 | 0,0714 |
| MINGUELL JUANEDA, PAU EUSEBIO | SAN PEDRO ATÂș D.C.S.P. | Â | 15 | 1 | 0,0667 |
| MARTINEZ LOPEZ, IZAN | RTVÂș PENYA ARRABAL | Â | 15 | 1 | 0,0667 |
| ADROVER TERRADAS, JOAN | RTV SAN FRANCISCO | Â | 15 | 1 | 0,0667 |
| GARCIAS LLABRES, MIQUEL | RTVÂș PENYA ARRABAL | Â | 16 | 1 | 0,0625 |
| LIGERO JUAREZ, ADRIAN | SON CLADERA ATÂș | Â | 16 | 1 | 0,0625 |
| LLEDO PALAU, IKER | ATÂș SANTA MONICA | Â | 16 | 1 | 0,0625 |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ, CARLOS | SAN PEDRO ATÂș D.C.S.P. | Â | 16 | 1 | 0,0625 |
| DA SILVA BERNAL, FABIO | SON XIMELIS | Â | 16 | 1 | 0,0625 |
| NDIAYE, LAMINE | SPORTING RAFAL | Â | 16 | 1 | 0,0625 |
| SAMPOL MARTINEZ, MARC | RTV SAN FRANCISCO | Â | 17 | 1 | 0,0588 |
| BOSCH JORDA, BERNAT | SON SARDINA AT D.S.S. | Â | 17 | 1 | 0,0588 |
| GONZALEZ PASCUAL, MARCOS | MADRE ALBERTA | Â | 17 | 1 | 0,0588 |
| LUCAS GELABERT, JAVIER | SON SARDINA AT D.S.S. | Â | 17 | 1 | 0,0588 |
| TRAORE CAMARA, MADOU | SP. ATÂș CIUTAT DE PALMA | Â | 17 | 1 | 0,0588 |
| CHAKIB NAAMI, ADHAM | SON XIMELIS | Â | 17 | 1 | 0,0588 |
| VILLADA GARI, PAU | SON CLADERA ATÂș DEL S.C. | Â | 17 | 1 | 0,0588 |
| TUR HORRACH, HUG | SP. ATÂș CIUTAT DE PALMA | Â | 17 | 1 | 0,0588 |
| LOPEZ VILCHEZ, LUCAS | RTV SAN FRANCISCO | Â | 18 | 1 | 0,0556 |
| MARTI GALLEGO, JAUME | ATÂș SANTA MONICA DEL S.M. | Â | 18 | 1 | 0,0556 |
| MASSOT TUR, ALBERT | SON SARDINA AT D.S.S. | Â | 18 | 1 | 0,0556 |
| LOPEZ MUNAR, SERGI | ATÂș SANTA MONICA DEL S.M. | Â | 18 | 1 | 0,0556 |
| PERELLO CABALLERO, ADRIAN | SON SARDINA AT D.S.S. | Â | 18 | 1 | 0,0556 |
| TORRES RODRIGUEZ, DANIEL | SAN PEDRO ATÂș D.C.S.P. | Â | 18 | 1 | 0,0556 |
| GELABERT MAYANS, PAU | SALLA | Â | 18 | 1 | 0,0556 |
| AGUILO MIR, PAU | RTVÂș PENYA ARRABAL | Â | 19 | 1 | 0,0526 |
| DE LA CALLE ROSSELLO, IKER | LA UNION | Â | 19 | 1 | 0,0526 |
.Sportsdecanostra.com