At.Baleares ; Clasificaciones y goleadores de todas las Categorias
23 enero 2013 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol de 2BEstas son las clasificaciones de todos los equipos del club asi como estadisticas de todos los equipos del club
CLASIFICACIONES:
CATEGORÍA | |
PRIMER EQUIPO | Clasificación |
JUVENIL A | Clasificación |
JUVENIL B | Clasificación |
CADETE A | Clasificación |
CADETE B | Clasificación |
INFANTIL A | Clasificación |
INFANTIL B | Clasificación |
ALEVÍN A | Clasificación |
ALEVÍN B | Clasificación |
BENJAMÍN A | Clasificación |
BENJAMÍN B | Clasificación |
PREBENJAMÍN | Clasificación |
MÁXIMOS GOLEADORES:
PRIMER EQUIPO
JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
SALVA CHAMORRO | 7* | 18 | 0,38 | |
CRISTIAN | 4 | 20 | 0,20 | |
CASTILLO | 3 | 15 | 0,20 | |
DAVID SÁNCHEZ | 3 | 21 | 0,14 |
(*) Salva Chamorro lleva seis goles en Liga, cinco de ellos en el Villarreal B.
JUVENIL A
JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
CHRISTIAN PÉREZ | 12 | 17 | 0,71 | |
ANTONI CARRIÓ | 8 | 15 | 0,53 | |
SERGIO CÁRDENAS | 7 | 17 | 0,41 |
JUVENIL B
JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
MAURO NAVARRETE | 7 | 18 | 0,39 | |
MANUEL PERONA | 6 | 14 | 0,43 | |
JUNER ROJAS | 6 | 15 | 0,40 | |
JAUME PASCUAL | 6 | 19 | 0.32 |
CADETE A
JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
SALVADOR ROJAS | 16 | 14 | 1,14 | |
MIGUEL CAPELLÀ | 9 | 16 | 0,56 | |
JUAN TUR | 7 | 15 | 0,47 |
CADETE B
JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
ENRIQUE ROJAS | 9 | 16 | 0,56 | |
CARLOS RAMÓN | 6 | 16 | 0,37 | |
ÁNGEL LLULL | 4 | 9 | 0,44 | |
IVÁN SIERRA | 4 | 15 | 0,27 |
INFANTIL A
JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
DANIEL TRAPERO | 9 | 14 | 0,64 | |
JUSTICE EMEGHA | 3 | 10 | 0,30 | |
FERNANDO SÁNCHEZ | 3 | 12 | 0,25 | |
EMILIO SZYMCZUC | 3 | 14 | 0,21 | |
JORGE BISQUERRA | 3 | 14 | 0,21 |
INFANTIL B
JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
MARC ALOY | 13 | 13 | 1,00 | |
JUAN GORRETA | 7 | 10 | 0,70 | |
ANTONIO GALVÁN | 7 | 12 | 0,58 | |
JORDI CALAFELL | 7 | 13 | 0,54 |
ALEVÍN A
JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
FERNANDO CAMPINS | 11 | 13 | 0,85 | |
JAVIER MUÑOZ | 9 | 13 | 0,69 | |
FRANCESC COMAS | 6 | 13 | 0,46 |
ALEVÍN B
JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
ALEJANDRO VÁZQUEZ | 6 | 12 | 0,50 | |
ANTONIO CONTRERAS | 6 | 12 | 0,50 | |
ISMAEL SZYMCZUK | 5 | 12 | 0,42 |
BENJAMÍN A
JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
ANTONI QUETGLAS | 27 | 13 | 2,08 | |
CHRISTIAN DE DIOS | 21 | 13 | 1,62 | |
CHRISTIAN DÍAZ | 18 | 10 | 1,80 |
BENJAMÍN B
JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
RUBÉN PEÑARRUBIA | 15 | 11 | 1,36 | |
ALEIX PAYERAS | 13 | 10 | 1,30 | |
JAVIER DORADO | 11 | 11 | 1,00 |
PREBENJAMÍN
JUGADOR | GOLES | P.J. | PROM. | |
JUAN AMADOR | 11 | 14 | 0,79 | |
RAÚL COLL | 10 | 13 | 0,77 | |
ÁLVARO VERA | 8 | 14 | 0,57 |
Fuente At.Baleares
Informa sportsdecanostra.com