Sanciones Tercera División ; Jornada del Dia 13 Enero
15 enero 2013 | Por lorenzo | Categoria: Arbitros
Sanciones impuestas por Juez Tercera División en su reunión del dÃa 15-01-2013
|
||||||
| Â | ||||||
| Equipo | Nombre | Tipo Lic. | ArtÃculo | Motivo Sanción | ||
| MANACOR | MAIMO VIVANCOS, JULIA | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| MANACOR | GARCIA MUT, SERGIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| MANACOR | FLORES PINEDA, ROBERTO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| MANACOR | ARJONA RODRIGUEZ, ENRIQUE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| MANACOR | Jaume Mut Rossello | Técnicos | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| MANACOR | LLULL SANSO, LORENZO | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
| POBLENSE |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto a la denuncia presentada por el Ferriolense, sobre supuesta alineación indebida en el partido FERRIOLENSE – POBLENSE A. |
|||||
| POBLENSE | BUSQUETS VALLCANERAS, JOAN P | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| POBLENSE | CHARLES ABADIA, CARLOS D | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| POBLENSE | SANCHEZ MORGADO, DIEGO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| POBLENSE | ALFONSO LLIMOS, JORDI | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| POBLENSE | PAYERAS MESTRE, MATIAS | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| POBLENSE | RAMIS RIERA, JORDI | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| SOLLER |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto a los incidentes ocurridos una vez finalizado el partido, los cuales figuran en el apartado 3.- PÚBLICO del Acta. |
|||||
| SOLLER | VICENTE FRONTERA, RAMIRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SOLLER | TOVAR SEGUI, MARC | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SOLLER | REYNES PASTOR, BARTOLOME | A | 111 h) | AMONESTACIÓN por quitarse la camiseta o alzarla por encima de la cabeza o por encaramarse a la valla que rodea el terreno de juego, al celebrar un gol (art. 111.h) | ||
| SOLLER | CAMPINS MARTI, MIGUEL A | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
| SOLLER | ALEMANY ALORDA, GASPAR | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| SOLLER | SANCHEZ PONCE, ALEJANDRO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| SOLLER | MARIN RIPOLL, ISIDRO A | E2 | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| MONTUIRI D.AT.B. | VILLALONGA CAMPINS, JUAN M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| MONTUIRI D.AT.B. | AGUIRRE BOSCATO, MATIAS M | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| MONTUIRI D.AT.B. | CAMPOMAR GOROQUIETA, JOAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | GONZALEZ ROMERO, RAMIRO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | GOMEZ MARI, RAUL | A | 111 b) | AMONESTACIÓN por entrar en el terreno de juego sin autorización (art. 111.b) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | MALINE GALVIN, FRANCISCO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | DOMINGUEZ OSA, JAIME | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | DIALLO, YOUSSOUF | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | ||
| ANDRATX | GIL MARTIN, PEDRO F | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ANDRATX | SVOLJSAK BENITO, CARLOS | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| ANDRATX | SANCHEZ RIERA, ANTONIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ANDRATX | PALACIOS RENFORTH, TOMAS | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | ||
| SANTANYI |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto a los incidentes ocurridos que figuran en el apartado C.- OTRAS INCIDENCIAS del Acta. |
|||||
| SANTANYI | GIMENEZ MALBERTI, LUIS P | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SANTANYI | MARTINEZ OVEJAS, MARIO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| SANTANYI | FERNANDEZ BUSTAMANTE, RAUL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SANTANYI | ESTELRICH VIDAL, BARTOLOME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SANTANYI | NOVES AGUERA, SIMON | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | ||
| FERRIOLENSE |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto a la denuncia presentada por el Ferriolense, sobre supuesta alineación indebida en el partido FERRIOLENSE – POBLENSE A. |
|||||
| FERRIOLENSE | RUIZ NAVARRO, JOSE L | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FERRIOLENSE | PASCUAL SANCHO, DANIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FERRIOLENSE | ALFARO SANCHEZ, CRISTIAN J | J | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FERRIOLENSE | VILA FERRAN, RICARD G | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
| FERRIOLENSE | PONS MARTINEZ, ALEJANDRO | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
| ALCUDIA | PASCUAL PAYERAS, JOAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ALCUDIA | SOCIAS MUNAR, PEDRO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| ALCUDIA | RUIZ CANO, CESAR | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| ALCUDIA | POMAR MULET, JAIME J | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
| ALCUDIA | LORENTE MALLERO, ALEJANDRO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| FELANITX | ALCOLEA LOPEZ, PEDRO | A | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) | ||
| FELANITX | BENNASAR OBRADOR, ANTONIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FELANITX | BARCELO GRANDAL, JOSE A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CAMPOS | MARTINEZ VICENS, MARCOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CAMPOS | LIROLA MACHADO, JAVIER L | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CAMPOS | GARI BURGUERA, JOSE MARIA | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| ESPANYA |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto a los incidentes ocurridos una vez finalizado el partido, los cuales figuran en el apartado 3.- PÚBLICO del Acta. |
|||||
| ESPANYA | CONTRERAS CAMPAÑA, DAVID | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| ESPANYA | NEVADO ROLDAN, DAVID | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ESPANYA | MINUESA BARCELO, LUIS A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ESPANYA | TOMAS MORENO, CRISTIAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| COLLERENSE | GARCIA SIQUIER, FRANCISCO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| COLLERENSE | DIAZ SANCHEZ, ALEJANDRO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| LLOSETENSE |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto a los incidentes ocurridos que figuran en el apartado C.- OTRAS INCIDENCIAS del Acta. |
|||||
| LLOSETENSE | LLANERAS TRUJILLANO, JAVIER | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| LLOSETENSE | COLLADO ANGULO, CESAR | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| LLOSETENSE | CIFRE NAVAS, JUAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| LLOSETENSE | MESQUIDA NUÑEZ, JUAN CARLOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SON FERRER | RODRIGUEZ MARTIN, CARLOS A | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| SON FERRER | MUNARET RIPOLL, JAIME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SON FERRER | AMENGUAL COCH, ANDRES | E | N 114.1 | 1 PARTIDO OFICIAL POR EXPULSIÓN DIRECTA DURANTE EL TRANSCURSO DEL PARTIDO. (1 partido) | ||
| SAN RAFAEL | SILIGATO OLMOS, ELIAS J | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| FORMENTERA |  |  | 110 | SANCIÓN ECONÓMICA POR INCIDENTES PÚBLICO | ||
| FORMENTERA | MORENO PIÑA, SERGI | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | VILLALONGA MARQUES, JOSE LUIS | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | MARQUES ORFILA, RAUL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | COLL BARBER, GABRIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CE MERCADAL | PONS VILLALONGA, MARC | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CE MERCADAL | CARRERAS MARQUES, HECTOR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CE MERCADAL | PULIDO HIDALGO, ROBERTO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| CE MERCADAL | LACUEVA MAPS, JAVIER | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| CE MERCADAL | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, YERAY | E | N 114.1 | 1 PARTIDO OFICIAL POR EXPULSIÓN DIRECTA DURANTE EL TRANSCURSO DEL PARTIDO. (1 partido) | ||
| AT. ISLEÑO |  |  | 159. | POR NO PRESENTAR ENTRENADOR. | ||
| AT. ISLEÑO | GALERA ALMEDA, VICTOR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||