Miquel Capó es tercero en el K42 Anaga Marathon de Tenerife
13 diciembre 2012 | Por lorenzo | Categoria: Polideportivo
La prueba fue liderada por David López Castán hasta que el ritmo impuesto le pasó factura optando por la retirada y de ello se pudo beneficiar el burgalés Raúl Cámara. A continuación llegaron juntos a meta el vasco Endika Gartzia y Miquel Capó.
Tras ellos llegaba Toni Roldán, que habÃa estado situado en el pelotón de cabeza hasta pocos kilómetros del final. El primer tinerfeño fue David Lutzardo y tras ellos 300 ‘finishers’ completaron la distancia en el tiempo reglamentario.
En féminas, Nuria Dominguez impuso su superioridad en la categorÃa femenina y alcanzando un decimocuarto puesto en la general.
Juntamente a la K42 se disputó la K21 con 556 ‘finishers’ que disfrutaron de una gran fiesta deportiva.
Clasificación masculina:
| 1 | Raul Camara Perez | 4:07:51 | 5:38 | 1 | SENIOR M | MUND | ||
| 2 | Endika Gartzia Eizaguirre | 4:14:07 | 5:47 | 2 | SENIOR M | URRUTISPORT TEAM | ||
| 3 | Miquel Capo Soler | 4:14:08 | 5:47 | 3 | SENIOR M | GARDEN HOTELS | ||
| 4 | Antonio Roldan Mercadal | 4:17:32 | 5:52 | 4 | SENIOR M | GARDEN HOTELS | ||
| 5 | Jose David Lutzardo Barroso | 4:30:20 | 6:09 | 5 | SENIOR M | TENERIFE TRAIL |
Clasificación femenina:
| 1 | Nuria Dominguez Azpeleta | F | 4:54:19 | 6:42 | 1 | SENIOR F | TRANGOWORLD – LA SPORTIVA | |
| 2 | Eugenia Castro Afonso | F | 6:15:55 | 8:33 | 1 | VETER F50 | AIIIIIDELANTETEAM | |
| 3 | Julia Yasira Mesa Lopez | F | 6:15:55 | 8:33 | 2 | SENIOR F | CHINAMADA RUNNING | |
| 4 | Maika Dosuna Martin | F | 6:28:25 | 8:50 | 1 | VETER F40 | ||
| 5 | Ana Bustamante Velez | F | 6:35:23 | 9:00 | 2 | VETER F40 | G.M. TORRE DEL FRIERO |
Información: www.mallorcatrail.net/k42canarias.com Foto: k42canarias.com VÃdeo: Deporsiete/k42canarias.com