Sanciones de tercera Jornada 7ª
10 octubre 2012 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol, Fútbol Regional
Sanciones impuestas por Juez Tercera División en su reunión del día 09-10-2012
|
||||||
| Equipo | Nombre | Tipo Lic. | Artículo | Motivo Sanción | ||
| MANACOR | GARCIA MUT, SERGIO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| MANACOR | ARJONA RODRIGUEZ, ENRIQUE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| MANACOR | BARBON GRILLO, FRANCISCO J | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| MANACOR | SANCHEZ BOSCH, HENRIQUE | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| MANACOR | JULVE GARRIDO, ABEL | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
| MANACOR | MUT ROSSELLO, JAIME | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| MANACOR | LLULL SANSO, LORENZO | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | ||
| MANACOR | MULA LACRUZ, EUGENIO | D | 120 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR PROTESTAR DECISIONES ÁRBITRO (2 partidos) | ||
| POBLENSE | PAYERAS MESTRE, MATIAS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| POBLENSE | RAMIS RIERA, JORDI | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
| POBLENSE | BUSQUETS VALLCANERAS, JOAN P | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| POBLENSE | BENNASSAR PAYERAS, MIGUEL | J | 114. | 1 PARTIDO OFICIAL POR TOCAR EL BALÓN CON LA MANO EN OCASIÓN DE GOL (1 partido) | ||
| POBLENSE | AMATE JIMENEZ, JUAN | A | 114 | 1 PARTIDO OFICIAL POR DERRIBAR CONTRARIO EN OCASIÓN DE GOL (1 partido) | ||
| POBLENSE | JIMENEZ NARVAEZ, RAMON | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| SOLLER | ALEMANY ALORDA, GASPAR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SOLLER | MARQUES BESTARD, LLUIS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SOLLER | VICENTE FRONTERA, RAMIRO | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| MONTUIRI D.AT.B. | MOREY CASADO, JUAN A | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| MONTUIRI D.AT.B. | PEREZ DE VILLAR JIMENEZ, EMILIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | MARTINEZ GARCIA, RUBEN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | GOMEZ MARI, RAUL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | ORMAECHEA LOPEZ, MARIO | E | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | PEREZ RIERA, JOSE L | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| PEÑA DEPORTIVA | MONTERO MURIANA, MANUEL | D | 120 | 2 PARTIDOS OFICIALES POR PROTESTAR DECISIONES ÁRBITRO (2 partidos) | ||
| ANDRATX | MONSERRAT GONZALEZ, JORDI | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ANDRATX | PALACIOS RENFORTH, TOMAS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ANDRATX | CUSTODIO RAPALO, JOSE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ANDRATX | BOTA GARCIA, MARIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ANDRATX | MORENO SANCHEZ, EMILIO | D | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| SANTANYI | LOZANO GIMENEZ, ANGEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SANTANYI | FERNANDEZ BUSTAMANTE, RAUL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SANTANYI | NICOLAU GALLEGO, ANDRES A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SANTANYI | CERDA SUBIROS, ANGEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SANTANYI | CENDROS LOPEZ, DONATO | A | 111 f) | AMONESTACIÓN por pérdida de tiempo (art. 111.f) | ||
| SANTANYI | NOVES AGUERA, SIMON | A | 111 d) | AMONESTACIÓN por desconsideración con otro futbolista (art. 111.d) | ||
| SANTANYI | ESTELRICH VIDAL, BARTOLOME | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SANTANYI | GANEA, CRISTIAN GEORGE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FERRIOLENSE | PASCUAL SANCHO, DANIEL | A | 111 e) | AMONESTACIÓN por desatender las instrucciones del árbitro (art. 111.e) | ||
| FERRIOLENSE | ARBOS MARIN, FRANCISCO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FERRIOLENSE | TORRENS BUJOSA, FRANCISCO | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | ||
| FERRIOLENSE | PONS CORTES, JOSE M | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | ||
| ALCUDIA | CASTRO ORTEGA, RUBEN | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| ALCUDIA | PASCUAL PAYERAS, JOAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FELANITX | 159. | POR NO PRESENTAR ENTRENADOR. | ||||
| FELANITX | BARCELO GRANDAL, JOSE A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FELANITX | PUJADAS VADELL, MIGUEL A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FELANITX | PEREZ DE LA O, BERNARDO J | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CAMPOS | ROIG ESCRIBANO, ANTONIO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CAMPOS | MARTINEZ VICENS, MARCOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CAMPOS | LIROLA MACHADO, JAVIER L | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CAMPOS | NIGORRA MARTORELL, GUILLEM P | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ESPANYA | MOYA DONIS, IVAN | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| ESPANYA | MOREY TORRES, JORDI E | A | 112 | UN PARTIDO de suspensión por acumulación de amonestaciones | ||
| ESPANYA | MAS GARAU, BARTOLOME M | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
| LLOSETENSE | REAL VICENS, BERNARDO | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
| LLOSETENSE | LLANERAS TRUJILLANO, JAVIER | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| LLOSETENSE | SALINAS ZWERVER, ANDRES | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| LLOSETENSE | REYNES GONZALEZ, MIGUEL A | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| LLOSETENSE | ROJALS ROVIRA, SERGI | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SON FERRER |
ABRIR INFORMACIÓN.- Con respecto a los incidentes que figuran en el contenido del Acta y a las alegaciones presentadas por el Son Ferrer. |
|||||
| SON FERRER | PETRICORENA, GUILLERMO | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| SON FERRER | BARCELO ALVAREZ, ANTONIO | A | 111 i) | AMONESTACIÓN por infracción de las Reglas de Juego (art. 111.i) | ||
| SON FERRER | RODRIGUEZ MARTIN, CARLOS A | A | 113 | UN PARTIDO de suspensión por doble amonestación arbitral y consiguiente expulsión (1 partido) | ||
| SON FERRER | PETRICORENA, GUILLERMO | A | 114 | 1 PARTIDO OFICIAL POR AGARRAR CONTRARIO EN OCASIÓN DE GOL (1 partido) | ||
| SAN RAFAEL | MONZO CASSIN, DANIEL | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
| SAN RAFAEL | EXPOSITO SALINAS, MANUEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| SAN RAFAEL | SANCHEZ MARINA, ADRIAN W | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| SAN RAFAEL | FERNANDEZ MOLINA, CARLOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FORMENTERA | CORONEL, DAMIAN D. | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FORMENTERA | SAMB DIENG, WINDE | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| FORMENTERA | MORENO PIÑA, SERGI | A | 123 | 1 PARTIDO OFICIAL POR PRODUCIRSE DE MANERA VIOLENTA CONTRARIO (1 partido) | ||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | VAQUERO MOLL, MARCOS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | SIMONET SUREDA, LUIS | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | ENRICH ARGUIMBAU, JOSE MIGUEL | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | LEBRERO FERNANDEZ, VICTOR | A | 111 g) | AMONESTACIÓN por incurrir en falta técnica (art. 111.g) | ||
| CE MERCADAL | MELIA PIRIS, DAVID DANIEL | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CE MERCADAL | MAS AGUILAR, DAVID | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CE MERCADAL | LACUEVA MAPS, JAVIER | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| CE MERCADAL | PONS VILLALONGA, MARC | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||
| AT. ISLEÑO | ETAMANE ETAME, PAOLO | A | 111 c) | AMONESTACIÓN por formular observaciones al árbitro (art. 111.c) | ||
| AT. ISLEÑO | GALERA ALMEDA, VICTOR | A | 111 a) | AMONESTACIÓN por juego peligroso (art. 111.a) | ||