Tercera División; Cuarta jornada
13 septiembre 2012 | Por lorenzo | Categoria: Horarios y resultadosNueva jornada de Tercera División en la que es Lider contra todo pronostico es el Soller que ha ganado sus tres partidos y que esta semana tiene una dificil visita al campo del segundo clasificado que es el poblense. Por la zona baja el Son Ferrer con 1 punto y el Andratx con cero cierran la clasificación
| TERCERA DIVISION, LIGA | ||||||
| sportsdecanostra.com | ||||||
| 15-09-2012, (Sábado) | Campo | Hora | Jornada | Resul. | ||
| CAMPOS – AT. ISLEÑO | CAMPOS | 18:00 | 4 | – | ||
| COLLERENSE – FERRIOLENSE | M.COLL D’EN REBASSA | 17:15 | 4 | – | ||
| MONTUIRI . – SON FERRER | MONTUIRI | 18:00 | 4 | – | ||
| SANTANYI – MANACOR | SANTANYI | 17:30 | 4 | – | ||
| CE MERCADAL – LLOSETENSE | Sant Martí – Es Mercadal | 17:30 | 4 | – | ||
| sportsdecanostra.com | ||||||
| 16-09-2012, (Domingo) | Campo | Hora | Jornada | Resul. | ||
| ESPANYA – SAN RAFAEL | LLUCMAJOR | 18:00 | 4 | – | ||
| ANDRATX – PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | ANDRATX | 17:45 | 4 | – | ||
| POBLENSE – SOLLER | SA POBLA1 | 12:00 | 4 | – | ||
| PEÑA DEPORTIVA – FORMENTERA | SANTA EULARIA DES RIU | 19:00 | 4 | – | ||
| ALCUDIA – FELANITX | ALCUDIA | 17:30 | 4 | – | ||
.
| Equipos | Partidos | Goles | Descuento | |||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | SOLLER «A» | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 2 | POBLENSE «A» | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 3 | PEÑA DEPORTIVA «A» | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | |
| 4 | CAMPOS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 5 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 6 | SANTANYI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
| 7 | FORMENTERA «A» | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 7 | SAN RAFAEL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | MANACOR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 10 | AT. ISLEÑO «A» | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 11 | FERRIOLENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | LLOSETENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| 13 | CE MERCADAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 14 | ESPANYA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| 15 | MONTUIRI D.AT.B. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 16 | FELANITX | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| 17 | COLLERENSE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 18 | ALCUDIA «A» | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 19 | SON FERRER | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | |
| 20 | ANDRATX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | |
