Clasificación General de los 80 equipos de Segunda-B

8 octubre 2014 | Por lorenzo | Categoria: Fútbol de 2B

segunda-bEsta es la clasificación de los equipo de Segunda-B si los juntaramos en este momento en una sola liga. Fuente Segunda-B.es1175180_508444249233556_878330109_n

1 Real Oviedo 16 7 5 1 1 17 7 10
2 Barakaldo CF 16 7 5 1 1 10 3 7
3 UD Logroñés 16 7 5 1 1 11 5 6
4 Coruxo FC 16 7 5 1 1 12 7 5
5 RC Celta B 15 7 5 0 2 13 5 8
6 UCAM Murcia CF 15 7 4 3 0 9 2 7
7 Real Murcia 15 7 5 0 2 7 3 4
8 CyD Leonesa 14 7 4 2 1 14 8 6
9 Getafe CF B 14 7 4 2 1 12 8 4
10 Hércules CF 14 7 4 2 1 9 5 4
11 Club Gimnàstic 14 7 4 2 1 6 3 3
12 CD Guijuelo 14 7 4 2 1 10 9 1
13 Real Jaén CF 13 7 3 4 0 14 5 9
14 RCD Espanyol B 13 7 4 1 2 17 9 8
15 Real Valladolid B 13 7 4 1 2 14 9 5
16 Lleida Esportiu TCF 13 7 4 1 2 10 5 5
17 CF Badalona 13 6 4 1 1 7 4 3
18 RB Linense 13 7 4 1 2 10 8 2
19 Córdoba CF B 13 7 4 1 2 9 8 1
20 CD Guadalajara 13 7 4 1 2 11 11 0
21 Bilbao Athletic 12 7 4 0 3 14 5 9
22 UD Las Palmas Atlético 12 7 4 0 3 12 10 2
23 Sestao River Club 12 7 3 3 1 9 7 2
24 CF Reus Deportiu 11 7 3 2 2 10 7 3
25 Lucena CF 11 7 3 2 2 11 9 2
26 SD Huesca 11 7 3 2 2 6 4 2
27 SD Amorebieta 11 7 3 2 2 11 10 1
28 UE Cornellà 11 7 3 2 2 8 7 1
29 CF Fuenlabrada 11 7 3 2 2 6 7 -1
30 CD El Palo 10 7 2 4 1 11 5 6
31 Cádiz CF 10 7 2 4 1 7 4 3
32 Marbella CF 10 7 2 4 1 10 8 2
33 Atlético Astorga FC 10 7 2 4 1 10 8 2
34 CF Villanovense 10 7 2 4 1 7 5 2
35 UE Sant Andreu 10 7 3 1 3 6 6 0
36 Huracán Valencia CF 10 7 2 4 1 7 7 0
37 Club Atlético de Madrid B 10 7 3 1 3 6 7 -1
38 RCD Mallorca B 10 7 3 1 3 8 12 -4
39 CD Tudelano 9 7 3 0 4 6 5 1
40 Granada B 9 7 2 3 2 8 8 0
41 CD Toledo 9 7 2 3 2 7 7 0
42 Real Zaragoza B 9 7 3 0 4 11 15 -4
43 SD Leioa 9 7 3 0 4 10 14 -4
44 CD San Roque de Lepe 9 7 3 0 4 8 13 -5
45 Real Sociedad B 8 7 2 2 3 13 11 2
46 UD Almería B 8 7 2 2 3 9 9 0
47 Elche Ilicitano 8 7 2 2 3 7 7 0
48 CE L´Hospitalet 8 7 2 2 3 6 6 0
49 CD Olímpic 8 7 2 2 3 5 5 0
50 FC Cartagena 8 7 1 5 1 7 7 0
51 La Hoya Lorca CF 8 7 2 2 3 7 8 -1
52 Real Avilés CF 8 7 2 2 3 6 7 -1
53 Sevilla FC Atlético 8 7 2 2 3 5 6 -1
54 Real Unión Club 8 7 2 2 3 9 11 -2
55 CD Alcoyano 8 7 2 2 3 6 8 -2
56 Arroyo CP 8 7 2 2 3 4 9 -5
57 La Roda CF 7 7 1 4 2 7 7 0
58 SD Compostela 7 7 2 1 4 6 7 -1
59 Rácing Club Ferrol 7 7 1 4 2 6 7 -1
60 Rayo Vallecano B 7 7 1 4 2 7 9 -2
61 CD Tropezón 7 7 2 1 4 7 11 -4
62 CD Eldense 7 7 2 1 4 6 10 -4
63 Zamora CF 7 7 2 1 4 7 12 -5
64 UP Langreo 7 7 2 1 4 5 13 -8
65 UB Conquense 6 7 1 3 3 14 16 -2
66 CD Atlético Baleares 6 7 1 3 3 8 10 -2
67 UE Olot 6 7 1 3 3 5 8 -3
68 Real Madrid Castilla 6 7 2 0 5 6 10 -4
69 UD Melilla 6 7 1 3 3 9 13 -4
70 Burgos CF 6 7 2 0 5 9 15 -6
71 Real Betis Balompié B 6 7 2 0 5 3 12 -9
72 Valencia CF Mestalla 5 7 1 2 4 5 8 -3
73 CD Lealtad 5 7 1 2 4 6 10 -4
74 Villarreal CF B 5 6 1 2 3 4 9 -5
75 CF Trival Valderas 5 7 1 2 4 6 13 -7
76 UD Socuéllamos 5 7 1 2 4 5 12 -7
77 Club Marino de Luanco 4 7 0 4 3 4 7 -3
78 UD Somozas 4 7 1 1 5 4 11 -7
79 Real Sporting B 3 7 0 3 4 9 16 -7
80 CP Cacereño 3 7 1 0 6 7 16 -9
  •   Campeones
  •   PlayOffs de Ascenso
  •   Copa del Rey
  •   Permanencia
  •   Descenso

Comentarios cerrados