Cadetes 1ª Regional Grupos A y B ; Resultados y Clasificación

5 octubre 2014 | Por lorenzo | Categoria:

horarios y resultadosHorarios y Resultados de estas dos importantes categorias

 

 

GRUPO-A PINCHA AQUI PARA ACTUALIZAR

Jornada 4 (04-10-2014)
MANACOR    21 ATº RAFAL  
SP. ATº CIUTAT DE PALMA    13 LA UNION  
LA SALLE    13 MALLORCA  
ALCUDIA    – SAN CAYETANO
PLATGES DE CALVIA    – POBLENSE
SANTA CATALINA ATº    14 LA SALLE ATº  
RTVº MALLORCA    30 SP. CIUTAT DE PALMA  
ESTUDIANTES    21 ARENAL  

 

Ver Calendario  Ver Resultados  Ver Tabla Cruzada  Tabla Goleadores Ver clasificación resumida

 

Equipos Partidos Casa Partidos Fuera Goles    
Ordenar por: Puntos J. G. E. P. J. G. E. P. F. C.  
1 MALLORCA 12 2 2 0 0 2 2 0 0 18 2 0
2 RTVº MALLORCA 12 2 2 0 0 2 2 0 0 10 0 0
3 SP. CIUTAT DE PALMA 9 2 2 0 0 2 1 0 1 14 4 0
4 ESTUDIANTES 9 2 2 0 0 2 1 0 1 6 4 0
5 MANACOR 7 2 1 0 1 2 1 1 0 15 5 0
6 LA SALLE ATº 7 2 1 0 1 2 1 1 0 12 5 0
7 LA SALLE 7 2 0 1 1 2 2 0 0 12 7   G   E   G   P 0
8 POBLENSE 7 2 2 0 0 1 0 1 0 11 6 0
9 LA UNION 4 2 0 1 1 2 1 0 1 7 13 0
10 ARENAL 3 2 1 0 1 1 0 0 1 4 5 0
11 ATº RAFAL 3 2 0 0 2 2 1 0 1 4 9 0
12 ALCUDIA 1 1 0 1 0 2 0 0 2 4 14 0
13 SP. ATº CIUTAT DE PALMA 1 2 0 1 1 2 0 0 2 4 16 0
14 SAN CAYETANO 1 2 0 0 2 1 0 1 0 3 19 0
15 SANTA CATALINA ATº 0 1 0 0 1 2 0 0 2 4 10 0
16 PLATGES DE CALVIA 0 1 0 0 1 2 0 0 2 2 11 0
   

 
.GRUPO-B PINCHA AQUI PARA ACTUALIZAR

 

Jornada 4 (04-10-2014)
SON SARDINA RTVº    00 GENOVA  
PENYA ARRABAL    21 CIDE  
FERRIOLENSE    22 ATº BALEARES  
SAN FRANCISCO    31 BINISSALEM  
CONSTANCIA    10 SAN FRANCISCO ATº  
PLA DE NA TESA    – ATº SON FERRIOL
BALEARS    10 RTVº PENYA ARRABAL  
PENYA ESP. S’ARENAL AT.    00 OLIMPIC  

 

Ver Calendario  Ver Resultados  Ver Tabla Cruzada  Tabla Goleadores Ver clasificación resumida

 

Equipos Partidos Casa Partidos Fuera Goles    
Ordenar por: Puntos J. G. E. P. J. G. E. P. F. C.  
1 CONSTANCIA 10 2 2 0 0 2 1 1 0 11 5 0
2 PENYA ARRABAL 10 2 2 0 0 2 1 1 0 8 2 0
3 BALEARS 9 2 2 0 0 2 1 0 1 7 4 0
4 SAN FRANCISCO 8 2 2 0 0 2 0 2 0 11 2 0
5 CIDE 7 2 2 0 0 2 0 1 1 14 3 0
6 ATº BALEARES 6 2 0 2 0 2 1 1 0 8 3 0
7 PLA DE NA TESA 6 1 1 0 0 2 1 0 1 6 3 0
8 OLIMPIC 5 2 1 1 0 2 0 1 1 4 6 0
9 FERRIOLENSE 4 2 0 1 1 1 1 0 0 6 3 0
10 SAN FRANCISCO ATº 4 2 0 1 1 2 1 0 1 1 3 0
11 RTVº PENYA ARRABAL 4 2 1 1 0 2 0 0 2 3 6 0
12 BINISSALEM 3 1 1 0 0 2 0 0 2 5 7 0
13 PENYA ESP. S’ARENAL AT. 2 2 0 1 1 2 0 1 1 4 7 0
14 GENOVA 2 2 0 1 1 2 0 1 1 2 8 0
15 SON SARDINA RTVº 1 2 0 1 1 2 0 0 2 0 15 0
16 ATº SON FERRIOL 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 15 0
    
Ver Calendario  Ver Resultados  Ver Tabla Cruzada  Tabla Goleadores Ver clasificación detallada

 

Equipos Partidos Goles    
Ordenar por: Puntos J. G. E. P. F. C.  
1 CONSTANCIA 10 4 3 1 0 11 5  E G G G 0
2 PENYA ARRABAL 10 4 3 1 0 8 2  G G E G 0
3 BALEARS 9 4 3 0 1 7 4  G G P G 0
4 SAN FRANCISCO 8 4 2 2 0 11 2  E G E G 0
5 CIDE 7 4 2 1 1 14 3  E G G P 0
6 ATº BALEARES 6 4 1 3 0 8 3  E G E E 0
7 PLA DE NA TESA 6 3 2 0 1 6 3  G G P 0
8 OLIMPIC 5 4 1 2 1 4 6  E P G E 0
9 FERRIOLENSE 4 3 1 1 1 6 3  G P E 0
10 SAN FRANCISCO ATº 4 4 1 1 2 1 3  P G E P 0
11 RTVº PENYA ARRABAL 4 4 1 1 2 3 6  E P G P 0
12 BINISSALEM 3 3 1 0 2 5 7  G P P 0
13 PENYA ESP. S’ARENAL AT. 2 4 0 2 2 4 7  P P E E 0
14 GENOVA 2 4 0 2 2 2 8  P P E E 0
15 SON SARDINA RTVº 1 4 0 1 3 0 15  P P P E 0
16 ATº SON FERRIOL 0 3 0 0 3 2 15  P P P 0

 

Comentarios cerrados