Segunda-B; Asi quedaria esta categoria si solo hubiera un Grupo. El At.Baleares (4), Constancia (64)

8 enero 2014 | Por lorenzo | Categoria: FĂștbol de 2B

segunda-bNuestros compañeros de Segunda-B han hecho publico como quedarían si se unificasen los tres grupos de Segunda-B en uno solo

1 La Hoya Lorca CF 45 20 13 6 1 33 9 24
2 UE Llagostera 42 20 12 6 2 35 15 20
3 Albacete Balompié 42 20 13 3 4 32 16 16
4 CD Atlético Baleares 42 20 12 6 2 30 17 13
5 FC Cartagena 41 20 12 5 3 33 18 15
6 UD Las Palmas Atlético 39 20 11 6 3 27 12 15
7 CĂĄdiz CF 38 20 11 5 4 40 18 22
8 CD Toledo 36 20 10 6 4 29 16 13
9 Bilbao Athletic 36 20 10 6 4 34 23 11
10 Racing de Santander 35 19 9 8 2 35 17 18
11 CD Guijuelo 35 19 9 8 2 32 16 16
12 CD Alcoyano 35 19 10 5 4 23 10 13
13 RB Linense 34 20 10 4 6 31 21 10
14 Barakaldo CF 34 20 9 7 4 30 21 9
15 Villarreal CF B 34 20 10 4 6 27 19 8
16 CF Fuenlabrada 34 20 9 7 4 25 18 7
17 RĂĄcing Club Ferrol 33 18 9 6 3 32 19 13
18 Elche Ilicitano 33 20 9 6 5 34 25 9
19 CP Cacereño 33 20 9 6 5 24 22 2
20 SD Huesca 33 20 10 3 7 28 27 1
21 CD Leganés 32 20 9 5 6 26 19 7
22 CD Ourense 32 19 9 5 5 22 16 6
23 UB Conquense 32 20 10 2 8 29 27 2
24 HuracĂĄn Valencia CF 31 20 8 7 5 25 16 9
25 CD Guadalajara 31 20 9 4 7 28 20 8
26 Lleida Esportiu TCF 31 19 8 7 4 23 16 7
27 Real Oviedo 31 18 9 4 5 27 21 6
28 Sestao River Club 31 20 9 4 7 32 26 6
29 Lucena CF 31 20 8 7 5 19 18 1
30 CE LÂŽHospitalet 30 20 8 6 6 32 19 13
31 Granada B 29 20 9 2 9 31 27 4
32 Real UniĂłn Club 29 20 8 5 7 21 20 1
33 CD El Palo 29 20 9 2 9 23 27 -4
34 Real Avilés CF 28 19 7 7 5 25 18 7
35 Real Madrid CF C 28 20 8 4 8 37 33 4
36 Burgos CF 28 19 8 4 7 24 22 2
37 SD Amorebieta 28 20 7 7 6 30 28 2
38 CD OlĂ­mpic 28 19 7 7 5 18 17 1
39 Club GimnĂ stic 28 20 6 10 4 21 20 1
40 CF Reus Deportiu 28 20 7 7 6 24 25 -1
41 UD Melilla 27 20 7 6 7 25 19 6
42 Algeciras CF 27 20 6 9 5 21 21 0
43 Real Sporting B 26 19 7 5 7 27 28 -1
44 Zamora CF 25 19 7 4 8 25 23 2
45 Club Marino de Luanco 25 19 6 7 6 19 18 1
46 SD Logroñés 24 19 5 9 5 23 21 2
47 CyD Leonesa 24 19 6 6 7 23 26 -3
48 Real Sociedad B 24 20 6 6 8 22 25 -3
49 RC Celta B 24 19 7 3 9 22 30 -8
50 La Roda CF 23 20 6 5 9 25 24 1
51 Club Atlético de Madrid B 23 20 6 5 9 24 26 -2
52 CD Puerta Bonita 23 20 4 11 5 20 23 -3
53 Valencia CF Mestalla 23 20 7 2 11 22 28 -6
54 UD Logroñés 23 19 6 5 8 18 26 -8
55 SD Compostela 22 19 5 7 7 26 25 1
56 UE Sant Andreu 22 19 5 7 7 16 22 -6
57 CD Laudio 22 20 6 4 10 25 32 -7
58 Getafe CF B 22 20 6 4 10 20 29 -9
59 Arroyo CP 21 20 6 3 11 23 29 -6
60 CD TropezĂłn 21 19 5 6 8 20 34 -14
61 CF Badalona 20 20 4 8 8 15 17 -2
62 RCD Espanyol B 20 19 5 5 9 15 23 -8
63 UE Olot 20 20 5 5 10 22 33 -11
64 CE ConstĂ ncia 20 20 5 5 10 12 28 -16
65 CD Tudelano 19 20 3 10 7 21 31 -10
66 San Fernando CD 19 20 4 7 9 14 29 -15
67 Sevilla FC Atlético 18 20 4 6 10 16 24 -8
68 Levante UD B 18 20 4 6 10 24 37 -13
69 UD AlmerĂ­a B 18 20 4 6 10 14 28 -14
70 Coruxo FC 17 19 4 5 10 16 32 -16
71 Caudal Deportivo 16 18 4 4 10 20 31 -11
72 Atlético Sanluqueño CF 16 20 5 1 14 15 41 -26
73 Ontinyent CF 15 19 4 3 12 21 33 -12
74 CĂłrdoba CF B 15 20 3 6 11 15 29 -14
75 Écija BalompiĂ© 15 20 4 3 13 17 39 -22
76 SD Noja 13 19 2 7 10 25 38 -13
77 AE Prat 11 20 1 8 11 8 27 -19
78 CD Sariñena 10 20 1 7 12 9 27 -18
79 Peña Sport FC 9 20 2 3 15 9 35 -26

 

 

 

Comentarios cerrados