Segunda-B ; ClasificaciĂłn General de los 80 equipos que componen esta Categoria.

30 septiembre 2013 | Por lorenzo | Categoria:

balon segunda-bEl Atlético de Baleares tras el empate de hoy baja al Tercer puesto mientras que el Constancia tras el empate figura en el 70

Pts J G E P GF GC DG
Pts J G E P GF GC DG
1 RB Linense 15 6 5 0 1 10 4 6
2 CD Alcoyano 14 6 4 2 0 9 1 8
3 CD Atlético Baleares 14 6 4 2 0 8 2 6
4 CĂĄdiz CF 13 6 4 1 1 13 3 10
5 Elche Ilicitano 13 6 4 1 1 13 7 6
6 Bilbao Athletic 13 6 4 1 1 12 6 6
7 UD Las Palmas Atlético 13 6 4 1 1 10 4 6
8 Villarreal CF B 13 6 4 1 1 12 7 5
9 Real UniĂłn Club 13 6 4 1 1 9 4 5
10 Albacete Balompié 13 6 4 1 1 7 4 3
11 UD Melilla 12 6 4 0 2 16 8 8
12 Barakaldo CF 12 6 3 3 0 11 4 7
13 CF Fuenlabrada 12 6 3 3 0 7 2 5
14 UE Olot 12 6 4 0 2 11 7 4
15 UB Conquense 12 6 4 0 2 9 5 4
16 UE Llagostera 12 6 3 3 0 9 5 4
17 Zamora CF 12 6 4 0 2 11 8 3
18 CD El Palo 12 6 4 0 2 10 9 1
19 Granada B 12 6 4 0 2 11 11 0
20 La Hoya Lorca CF 11 6 3 2 1 9 4 5
21 Real Avilés CF 10 6 2 4 0 9 4 5
22 Racing de Santander 10 6 2 4 0 10 6 4
23 CD Guadalajara 10 6 3 1 2 8 5 3
24 CD Leganés 10 6 2 4 0 6 3 3
25 Real Oviedo 10 6 3 1 2 9 8 1
26 Club GimnĂ stic 10 6 3 1 2 6 5 1
27 RC Celta B 10 6 3 1 2 5 7 -2
28 CD Ourense 9 5 3 0 2 6 4 2
29 Arroyo CP 9 6 3 0 3 12 10 2
30 Lleida Esportiu TCF 9 6 3 0 3 11 9 2
31 Coruxo FC 9 6 2 3 1 5 5 0
32 Lucena CF 9 6 2 3 1 5 5 0
33 CD OlĂ­mpic 9 6 3 0 3 8 9 -1
34 CD Tudelano 9 6 2 3 1 6 7 -1
35 CD Puerta Bonita 9 6 2 3 1 3 4 -1
36 Atlético Sanluqueño CF 9 6 3 0 3 7 9 -2
37 Burgos CF 8 5 2 2 1 9 6 3
38 Club Atlético de Madrid B 8 6 2 2 2 9 6 3
39 La Roda CF 8 6 2 2 2 9 6 3
40 SD Compostela 8 6 2 2 2 9 6 3
41 CD Toledo 8 6 2 2 2 9 7 2
42 FC Cartagena 8 6 2 2 2 8 8 0
43 Algeciras CF 8 6 2 2 2 7 7 0
44 Club Marino de Luanco 8 6 2 2 2 7 7 0
45 UE Sant Andreu 8 6 2 2 2 4 6 -2
46 HuracĂĄn Valencia CF 7 6 1 4 1 8 6 2
47 Real Sporting B 7 6 2 1 3 7 6 1
48 SD Noja 7 5 1 4 0 10 9 1
49 RCD Espanyol B 7 6 2 1 3 6 6 0
50 CD Guijuelo 7 6 1 4 1 8 8 0
51 CF Reus Deportiu 7 6 2 1 3 7 8 -1
52 Sestao River Club 7 6 2 1 3 5 8 -3
53 SD Huesca 7 6 2 1 3 5 10 -5
54 Real Sociedad B 6 6 1 3 2 7 8 -1
55 RĂĄcing Club Ferrol 6 6 1 3 2 6 7 -1
56 AE Prat 6 6 1 3 2 3 5 -2
57 UD Logroñés 6 5 2 0 3 6 10 -4
58 CyD Leonesa 6 6 1 3 2 4 8 -4
59 Valencia CF Mestalla 6 6 2 0 4 7 12 -5
60 SD Logroñés 5 6 1 2 3 8 10 -2
61 SD Amorebieta 5 6 1 2 3 6 8 -2
62 UD AlmerĂ­a B 5 6 1 2 3 4 8 -4
63 Getafe CF B 5 6 1 2 3 5 11 -6
64 CE LÂŽHospitalet 4 6 1 1 4 6 8 -2
65 CF Badalona 4 6 0 4 2 3 5 -2
66 CP Cacereño 4 6 1 1 4 6 9 -3
67 Ontinyent CF 4 6 1 1 4 7 11 -4
68 Real Madrid CF C 4 6 1 1 4 5 10 -5
69 CD Laudio 4 6 1 1 4 6 12 -6
70 CE ConstĂ ncia 4 6 1 1 4 4 13 -9
71 Peña Sport FC 3 6 1 0 5 4 10 -6
72 Sevilla FC Atlético 3 6 0 3 3 4 11 -7
73 San Fernando CD 3 6 0 3 3 2 10 -8
74 Caudal Deportivo 2 5 0 2 3 5 10 -5
75 CD TropezĂłn 2 5 0 2 3 5 10 -5
76 CD Sariñena 2 6 0 2 4 2 7 -5
77 Écija BalompiĂ© 2 6 0 2 4 4 13 -9
78 Levante UD B 2 6 0 2 4 7 17 -10
79 CĂłrdoba CF B 1 6 0 1 5 2 10 -8
80 * Equipo 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente lasegundaB.es

 

 

 

Comentarios cerrados